Volkswagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lars (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="inhalt" style="text-align:center;"> | <div class="inhalt" style="text-align:center;"> | ||
<span class="plainlinks" style="white-space:nowrap;" title="m:Hauptseite">•[[ | <span class="plainlinks" style="white-space:nowrap;" title="m:Hauptseite">•[[Autohändler]]</span> | ||
<span | <span style="white-space:nowrap;">•[[Gebrauchtwagen Händler]]</span> | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Volkswagen Händler]]</span> | <span style="white-space:nowrap;">•[[Volkswagen Händler]]</span> | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[BMW Händler]]</span> | <span style="white-space:nowrap;">•[[BMW Händler]]</span> | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Helikopter Händler]]</span> | <span style="white-space:nowrap;">•[[Helikopter Händler]]</span> | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Flugzeug Händler]]</span> | <span style="white-space:nowrap;">•[[Flugzeug Händler]]</span> | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[LKW Händler]]</span> | |||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Jäger Fahrzeuge]]</span> | |||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Cerberus]]</span> | |||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
|Volkswagen Golf GTI | |Volkswagen Golf GTI | ||
[[Datei:Volkswagen Golf GTI 6.0.jpg|300px]] | [[Datei:Volkswagen Golf GTI 6.0.jpg|300px]] | ||
|9.150$|| | |9.150 $||30.500 $||249 km/h||179 PS||3||50 kg||30 l||65||6|| | ||
|- | |- | ||
|Golf | |Volkswagen Golf VI | ||
[[Datei:Golf VI 6.0.jpg |300px]] | [[Datei:Golf VI 6.0.jpg |300px]] | ||
|5.715$|| | |5.715 $||19.050 $||235 km/h||181 PS||3||45 kg||60 l||100||8|| | ||
|- | |||
|Volkswagen Passat B6 | |||
[[Datei: Volkswagen Passat 6.0.png |300px]] | |||
|11.550 $||38.500 $||250 km/h||250 PS||4||55 kg||30 l||120||8|| | |||
|- | |- | ||
|Volkswagen Touareg | |Volkswagen Touareg | ||
[[Datei:Volkswagen Touareg 6.0.jpg|300px]] | [[Datei:Volkswagen Touareg 6.0.jpg|300px]] | ||
|25.500$|| | |25.500 $||85.000 $||210 km/h||281 PS||3||70 kg||60 l||64||12|| | ||
|- | |- | ||
|Volksagen Transport T5 | |Volksagen Transport T5 | ||
[[Datei:Volksagen Transport T5 6.0.jpg|300px]] | [[Datei:Volksagen Transport T5 6.0.jpg|300px]] | ||
|19.500$|| | |19.500 $||65.000 $||199 km/h||150 PS||7||80 kg||60 l||120||14|| | ||
|} | |} | ||
| Zeile 54: | Zeile 60: | ||
<div class="inhalt" style="text-align:center;"> | <div class="inhalt" style="text-align:center;"> | ||
<span class="plainlinks" style="white-space:nowrap;" title="m:Hauptseite">•[[ | <span class="plainlinks" style="white-space:nowrap;" title="m:Hauptseite">•[[Autohändler]]</span> | ||
<span | <span style="white-space:nowrap;">•[[Gebrauchtwagen Händler]]</span> | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Volkswagen Händler]]</span> | <span style="white-space:nowrap;">•[[Volkswagen Händler]]</span> | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[BMW Händler]]</span> | <span style="white-space:nowrap;">•[[BMW Händler]]</span> | ||
| Zeile 72: | Zeile 78: | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Helikopter Händler]]</span> | <span style="white-space:nowrap;">•[[Helikopter Händler]]</span> | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Flugzeug Händler]]</span> | <span style="white-space:nowrap;">•[[Flugzeug Händler]]</span> | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[LKW Händler]]</span> | |||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Jäger Fahrzeuge]]</span> | |||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Cerberus]]</span> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 17. Oktober 2018, 20:57 Uhr
•Autohändler •Gebrauchtwagen Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •LKW Händler •Jäger Fahrzeuge •Cerberus
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf GTI | 9.150 $ | 30.500 $ | 249 km/h | 179 PS | 3 | 50 kg | 30 l | 65 | 6 | |
| Volkswagen Golf VI | 5.715 $ | 19.050 $ | 235 km/h | 181 PS | 3 | 45 kg | 60 l | 100 | 8 | |
| Volkswagen Passat B6 | 11.550 $ | 38.500 $ | 250 km/h | 250 PS | 4 | 55 kg | 30 l | 120 | 8 | |
| Volkswagen Touareg | 25.500 $ | 85.000 $ | 210 km/h | 281 PS | 3 | 70 kg | 60 l | 64 | 12 | |
| Volksagen Transport T5 | 19.500 $ | 65.000 $ | 199 km/h | 150 PS | 7 | 80 kg | 60 l | 120 | 14 |
•Autohändler •Gebrauchtwagen Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •LKW Händler •Jäger Fahrzeuge •Cerberus
