Wissenswertes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Lars (Diskussion | Beiträge) |
Lars (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 791: | Zeile 791: | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Wartungskisten]]</span> | <span style="white-space:nowrap;">•[[Wartungskisten]]</span> | ||
<span style="white-space:nowrap;">•[[Hauskauf & Hausarten]]</span> | <span style="white-space:nowrap;">•[[Hauskauf & Hausarten]]</span> | ||
== <div style="text-align:center >Crafting/Fahrzeugbau</div> == | == <div style="text-align:center >Crafting/Fahrzeugbau</div> == | ||
Version vom 18. Oktober 2018, 18:27 Uhr
Hauptseite · Wissenswertes · Team · Regeln · Gesetzbuch · Tutorials · Fraktionen · Changelog · Donation · FAQ
Fahrzeuge der 6.0
•Autohändler •Gebrauchtwagen Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •LKW Händler •Jäger Fahrzeuge •Cerberus
Farm Guide
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschliffene Diamanten | Diamantenmine | Ungeschl. Diamant | 6 kg | Diamantenschleifer | - | Geschl. Diamanten | 3 kg | Juwelier | Spitzhacke | Level 2 |
| Koks | Kohle Mine | Steinkohle | 6 kg | Kohle Verarbeitung | - | Koks | 4 kg | Kohle Händler | Spitzhacke | Level 2 |
| Bretter | Baumschule | Holz | 5 kg | Sägewerk | - | Bretter | 4 kg | Holzhandel | Axt | Level 2 |
| Raffiniertes Salz | Salzmine | Salz | 4 kg | Salzverarbeitung | - | Raff. Salz | 3 kg | Salzhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Zement Sack | Steinbruch | Stein | 4 kg | Stein Verarbeitung | - | Zement | 3 kg | Zement Händler | Spitzhacke | Level 2 |
| Ziegel | Lehmgrube | Lehm | 6 kg | Lehmbrennerei | - | Ziegel | 5 kg | Ziegel Händler | Spitzhacke | Level 2 |
| Glas | Sandmine | Sand | 4 kg | Sand Verarbeiter | - | Glas | 3 kg | Glashändler | - | Level 2 |
| Eisenbarren | Eisenmine | Eisenerz | 5 kg | Hochöfen | - | Eisenbarren | 3 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Kupferbarren | Kupfermine | Kupfererz | 4 kg | Hochöfen | - | Kupferbarren | 3 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Raffiniertes Öl | Ölfelder | Unverarb. Öl | 5 kg | Öl Verarbeiter | - | Raff. Öl | 4 kg | Ölhändler | Spitzhacke | Level 5 |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Plastik | Ölfelder | 2x Unverarb. Öl | 10 kg | Öl Verarbeiter | Plastik Fabrik | Plastik | 3 kg | Plastik Händler | Spitzhacke | Level 5 |
| Stahl | Kohle-/ Eisenmine | 2x Steinkohle + Eisenerz | 17 kg | Kohle Verarb./Hochöfen | Stahl Verarbeiter | Stahl | 6 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 5 |
| Aluminium | Eisen-/Kupfermine | Aluminiumerz | 4 kg | Hochöfen | - | Aluminiumbarren | 3 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Zucker | Zuckerrüben Feld | Zuckerrüben | 3 kg | - | - | Zuckerrüben | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Gerste | Gersten Feld | Gerste | 4 kg | Bäckerei | - | Gerstenmehl | 3 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Weizen | Weizen Feld | Weizen | 4 kg | Bäckerei | - | Weizenmehl | 3 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Apfel | Apfelplantage | Apfel | 2 kg | - | - | Apfel | - | General Store (Yildi) | - | - |
| Kartoffel | Kartoffel Feld | Kartoffeln | 2 kg | - | - | Kartoffeln | - | General Store (Yildi) | - | - |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Honig | Bienenstöcke | Honigwabe | 3 kg | Imkerei | - | Honig | 2 kg | General Store (Yildi) | - | Level 1 |
| Apfelsaft | Apfelplantage | Apfel+Wasserflaschen | 2 kg | Saft Presse | - | Apfelsaft | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | Level 1 |
| Brötchen | Weizen Feld | Weizen | 4 kg | Bäckerei | - | Brötchen | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | Level 1 |
| Brot | Weizen-/Gersten Feld | Gerste | 4 kg | Bäckerei | - | Brot | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | Level 1 |
| Raffinierter Zucker | Zuckerrüben Feld | Zuckerrüben | 3 kg | Zucker Raffinerie | - | Raff. Zucker | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | Level 1 |
| Bier | Markt/Gersten Feld | Wasserflasche/Gerste | 4 kg | Brauerei | - | Bier | 3 kg | Sascha's Bar | - | Level 5 |
| Fisch | Meer | - | 4 kg | Feuerstelle | - | Gegrillter Fisch | 3 kg | Fischmarkt | Boot+Feuerstelle | Level 2 |
| Fleisch | Jagdgebiet | - | 4 kg | Feuerstelle | - | Gegrilltes Fleisch | 3 kg | General Store (Yildi) | Waffe+Jagdmesser | - |
| Krabben | Krabben Fischen | Krabben | 4 kg | - | - | - | - | Fischmarkt | Boot | Level 2 |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Rum | Zuckerrüben Feld | 2x Zuckerrüben + 1x Wasserflasche | - | Zucker Raffinerie | Destillery | Rum | 5 kg | Sascha's Bar | Traktor | Level 5 |
| Vodka | Weizen+Kartoffeln+Wasserfl. | ? | - | Maischen | Destillery | Vodka | 4 kg | Sascha's Bar | Traktor | Level 5 |
| LSD | Heroin(Drogendealer)/Ölfelder | 3x Roh-Heroin+Chemikalien | 18 kg | Öl Verarbeiter/Plastik Fabrik | Labor | LSD | 4 kg | Drogendealer | ? | Level 8 |
Schmied
| Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlplatte | Leder 5x | Stahl 1x | Schmied | ||
| Kevlar | Stahlplatte 3x | Schmied | |||
| Stoff | Wolle 2x | Schneider | |||
| Jeans-Stoff | Wolle 3x | Leder 1x | Schneider | ||
| Riemen | Aluminium 1x | Leder 2x | Schneider | ||
| Gegenstände | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion |
| NS-Brille | Stahl 4x | Glas 5x | Plastik 8x | Aluminium 1x | Schmied |
| Nähmaschiene | Aluminium 2x | Plastik 3x | Stahl 1x | Schmied | |
| Rucksäcke | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion |
| Bergen Rucksäcke | Nähmaschine 1x | Stoff 15x | Riemen 10x | Schneider | |
| Viper Harnisch | Nähmaschine 1x | Stoff 10x | Riemen 5x | Schneider | |
| Kleidung | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion |
| Kampfanzug | Nähmaschine 1x | Stoff 3x | Jeans Stoff 3x | Riemen 2x | Schneider |
| CTRG Kampfuniform | Nähmaschine 1x | Stoff 3x | Jeans Stoff 3x | Riemen 2x | Schneider |
| Ghilli | Nähmaschine 1x | Stoff 10x | Jeans Stoff 5x | Riemen 10x | Schneider |
Crafting/Waffenbau
•Waffen Teile •Anbauteile / Visiere •Magazine •Waffen
Crafting/Hausbau
•Hausbau •Lagerboxen •Wartungskisten •Hauskauf & Hausarten
Crafting/Fahrzeugbau
Fahrzeug Teile
| Eisen | Stahl | Kupfer | Aluminium | Öl | Plastik | Glas | Leder | Mechanisches Bauteil | Motor Teil | Bauteil | Rotor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | 20 | 5 | ||||||||||
| Hochqualitatives Bauteil | 17 | 5 | ||||||||||
| Mechanisches Bauteil | 10 | 10 | 5 | |||||||||
| Hochqualitatives Mechanisches Bauteil | 12 | 3 | 1 | |||||||||
| Motor Teil | 5 | 10 | 5 | |||||||||
| Hochqualitatives Motor Teil | 7 | 5 | 1 | |||||||||
| Innenraum Teil | 5 | 10 | 12 | |||||||||
| Fahrzeug Glas | 10 | 25 | ||||||||||
| Rotor | 10 | 5 | ||||||||||
| Verstärkter Rotor | 15 | 3 |
Fahrzeuge
Für jedes Fahrzeug wird eine Blaupause benötigt.
| Bauteil | Hochqualitatives Bauteil | Mechanisches Bauteil | Hochqualitatives Mechanisches Bauteil | Motor Teil | Hochqualitatives Motor Teil | Innenraum Teil | Fahrzeug Glas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| Kamas Transport | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | |||
| Kamas Transport (abgedeckt) | 15 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||
| Kamas Treibstoff | 15 | 12 | 10 | 1 | 1 | |||
| Ural Plane | 12 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
| Thyphoon Transport | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | ||
| Thyphoon Transport (abgedeckt) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||
| Renault Midlum | 5 | 5 | 15 | 20 | 10 | 4 | 1 | |
| Hemitt Transport | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | |
| Hemitt Transport (abgedeckt) | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
| Hemitt Container | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | |||
| Hemitt Treibstoff | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
| Man TGX Box Truck | 20 | 15 | 15 | 5 | 2 | |||
| Man TGX Tanker Truck | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | |||
| Renault Magnum | 16 | 15 | 12 | 5 | 5 |
Luftfahrzeuge
Für jedes Luftfahrzeug wird eine Blaupause benötigt.
| Hochqualitatives Bauteil | Hochqualitatives Mechanisches Bauteil | Hochqualitatives Motor Teil | Verstärkte Rotoren | Fahrzeug Glas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi-290 Taru (Transport) | 23 | 22 | 14 | 2 | 20 |
| Mi-290 Taru (Fracht) | 23 | 22 | 14 | 2 | 10 |
| Mi-290 Taru (Bank) | 18 | 22 | 14 | 2 | 10 |
| Mi-290 Taru | 15 | 22 | 14 | 2 | 10 |
| CH-47 chinook (unbewaffnet) | 20 | 22 | 20 | 2 | 15 |
