Ford Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Wolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wallenfels_Auto}} | {{Wallenfels_Auto}} | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 7. September 2019, 15:00 Uhr
Vorlage:Wallenfels Auto
Alle Autohändler
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Focus ST | 5.250 $ | 17.500 $ | 250 km/h | 276 PS | 4 | 45 kg | 60 l | 80 | 3 | |
| Ford Raptor Offroad | 10.950 $ | 36.500 $ | 230 km/h | 287 PS | 6 | 60 kg | 80 l | 80 | 7 | |
| Ford Mustang | 37.740 $ | 125.800 $ | 290 km/h | 558 PS | 4 | 40 kg | 60 l | 80 | 12 | |
| Ford GT | 97.500 $ | 325.000 $ | 235 km/h | 606 PS | 4 | 20 kg | 60 l | 80 | 13 | |
| Dodge Charger 15 | 58.650 $ | 195.500 $ | 249 km/h | 411 PS | 4 | 40 kg | 60 l | 80 | 15 | |
| Dodge Charger R/T | 60.150 $ | 200.500 $ | 235 km/h | 563 PS | 2 | 40 kg | 60 l | 80 | 16 | |
| Chevrolet Camaro SS | 135.000 $ | 450.000 $ | 270 km/h | 365 PS | 2 | 45 kg | 60 l | 80 | 20 | |
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX | 120.150 $ | 400.500 $ | 290 km/h | 648 PS | 4 | 40 kg | 60 l | 80 | 20 |
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
