Rettungsmittel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen Crafter''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ersthelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen Crafter''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ersthelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|-
|-
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen T6''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen T6''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 1 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|-
|-
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz E-Klasse'''  || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz E-Klasse'''  || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 1 + 2 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|-
|-
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
Zeile 39: Zeile 39:
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;Notarzteinsatzfahrzeug&nbsp;&nbsp;<br>NEF || '''Volkswagen Passat B7''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| &nbsp;&nbsp;Notarzteinsatzfahrzeug&nbsp;&nbsp;<br>NEF || '''Volkswagen Passat B7''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|-
|-
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Volkswagen T5''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Volkswagen T5''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|-
|-
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz Vito''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz Vito''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
Zeile 49: Zeile 49:
| Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>SEF || &nbsp;&nbsp;'''Land Rover&nbsp;&nbsp;Range Rover'''&nbsp;&nbsp;|| keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>SEF || &nbsp;&nbsp;'''Land Rover&nbsp;&nbsp;Range Rover'''&nbsp;&nbsp;|| keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|-
|-
| First Responder<br>FR || '''Ford Galaxy''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| First Responder<br>FR || '''Ford Galaxy''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|-
|-
| First Responder<br>FR || '''Volkswagen Touran''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| First Responder<br>FR || '''Volkswagen Touran''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|-
|-
| First Responder<br>FR || '''Volkswagen Passat B6''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| First Responder<br>FR || '''Volkswagen Passat B6''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|}
|}


Zeile 69: Zeile 69:
| &nbsp;Ärztliche Leiter&nbsp;&nbsp;Fahrzeug&nbsp;<br>AEL-F/ÄL-F || '''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz E63&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ärztlicher Leiter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| &nbsp;Ärztliche Leiter&nbsp;&nbsp;Fahrzeug&nbsp;<br>AEL-F/ÄL-F || '''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz E63&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ärztlicher Leiter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|-
|-
| Einsatzleitfahrzeug<br>ELF || '''Volkswagen T5''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| Einsatzleitfahrzeug<br>ELF || '''Volkswagen T5''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|-
|-
| Einsatzleitwagen<br>ELW || '''Renault Midlum''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ausbilder]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| Einsatzleitwagen<br>ELW || '''Renault Midlum''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ausbilder]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
Zeile 88: Zeile 88:
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild
|-
|-
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug<br>HLF|| '''MAN TGM''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug<br>HLF|| '''MAN TGM''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 6 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]]
|}
|}


==Luftrettungsmittel==
==Luftrettungsmittel==
===Rettungstransporthubschrauber/Intensivtransporthubschrauber:===
===Rettungstransporthubschrauber===
* '''RTH''' - Hummingbird
* '''RTH''' - Boeing MD-500 (Hummingbird/Littlebird)
* '''RTH''' - Hellcat
* '''RTH''' - Leonardo AW159 (Wildcat) aka. WY-55 Hellcat
* '''RTH/ITH''' - Orca
* '''RTH''' - Kamow Ka-60 (Kasatka) aka. PO-30 Orca
* '''RTH/ITH''' - Venom
* '''RTH''' - Eurocopter AS350
* '''RTH/ITH''' - Airbus EC 135 P2
* '''RTH''' - Eurocopter EC135
* '''Kat.Schutz''' - Taru
* '''Rettungsflugzeug''' - Do-228


== Wasserfahrzeuge des Rettungsdienstes ==
== Wasserfahrzeuge des Rettungsdienstes ==
===Boote===
===Boote===
* '''Jetski'''  
* '''Jetski'''  
* '''RHIB'''
* '''Festrumpfschlauchboot (RHIB)'''

Version vom 5. Januar 2020, 06:17 Uhr

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Diese Seite wird momentan von einem unserer Wiki-Teammitglieder bearbeitet. Sollten Fehler auftauchen bitten wir dies zu entschuldigen.
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt


Folgende Auflistungen gehen lediglich auf die Rettungsmittel des Rettungsdienstes Die Abramier ein. Stand: 05.01.2020 03:30 Uhr

Bodengebundene Rettungsmittel

Transportfahrzeuge

Bezeichnung Fahrzeugmodell Maximale
Geschwindigkeit
Pferdestärken Tankvolumen Fahrer + Patient
+ Passagierplätze
Benötigter Dienstgrad Abbildung
Zurzeit nur Testbild
Rettungstransportwagen
RTW
-
Notartzwagen
NAW
Volkswagen Crafter keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 1 + 3 Ersthelfer Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
Rettungstransportwagen
RTW
-
Notartzwagen
NAW
Volkswagen T6 keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 1 + 4 Rettungssanitäter Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
Rettungstransportwagen
RTW
-
Notartzwagen
NAW
Mercedes-Benz E-Klasse keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 1 + 2 Rettungssanitäter Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
Rettungstransportwagen
RTW
-
Notartzwagen
NAW
Mercedes-Benz Sprinter keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 1 + 3 Rettungshelfer Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
Rettungstransportwagen
RTW
-
Notartzwagen
NAW
Mercedes-Benz Sprinter 2018 keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 1 + 3 Notfallhelfer Datei:Mercedes Benz Vito.jpg

Personenkraftwagen

Bezeichnung Fahrzeugmodell Maximale
Geschwindigkeit
Pferdestärken Tankvolumen Fahrer + Patient
+ Passagierplätze
Benötigter Dienstgrad Abbildung
Zurzeit nur Testbild
  Notarzteinsatzfahrzeug  
NEF
Volkswagen Passat B7 keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 4 Notarzt Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
Notarzteinsatzfahrzeug
NEF
Volkswagen T5 keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 4 Notarzt Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
Notarzteinsatzfahrzeug
NEF
Mercedes-Benz Vito keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 3 Notarzt Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
Notarzteinsatzfahrzeug
NEF
Mercedes-Benz E63 keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 3 Notarzt Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
Schnelleinsatzfahrzeug
oder auch
Sondereinsatzfahrzeug
SEF
  Land Rover  Range Rover   keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 3 Rettungshelfer Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
First Responder
FR
Ford Galaxy keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 4 Rettungshelfer Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
First Responder
FR
Volkswagen Touran keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 4 Notfallhelfer Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
First Responder
FR
Volkswagen Passat B6 keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 4 Notfallsanitäter Datei:Mercedes Benz Vito.jpg

Führungs- & Leitungsfahrzeuge

Bezeichnung Fahrzeugmodell Maximale
Geschwindigkeit
Pferdestärken Tankvolumen Fahrer + Patient
+ Passagierplätze
Benötigter Dienstgrad Abbildung
Zurzeit nur Testbild
 Ärztliche Leiter  Fahrzeug 
AEL-F/ÄL-F
      Mercedes-Benz E63       keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 3 Ärztlicher Leiter Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
Einsatzleitfahrzeug
ELF
Volkswagen T5 keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 4 Notarzt Datei:Mercedes Benz Vito.jpg
Einsatzleitwagen
ELW
Renault Midlum keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 3 Ausbilder Datei:Mercedes Benz Vito.jpg

Fachbereichsfahrzeuge

Feuerwehrfahrzeuge

Bezeichnung Fahrzeugmodell Maximale
Geschwindigkeit
Pferdestärken Tankvolumen Fahrer + Patient
+ Passagierplätze
Benötigter Dienstgrad Abbildung
Zurzeit nur Testbild
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HLF
MAN TGM keine Angabe keine Angabe keine Angabe 1 + 0 + 6 Notfallsanitäter Datei:Mercedes Benz Vito.jpg

Luftrettungsmittel

Rettungstransporthubschrauber

  • RTH - Boeing MD-500 (Hummingbird/Littlebird)
  • RTH - Leonardo AW159 (Wildcat) aka. WY-55 Hellcat
  • RTH - Kamow Ka-60 (Kasatka) aka. PO-30 Orca
  • RTH - Eurocopter AS350
  • RTH - Eurocopter EC135

Wasserfahrzeuge des Rettungsdienstes

Boote

  • Jetski
  • Festrumpfschlauchboot (RHIB)