Motorrad Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| 11.550 $ || 38.500 $ || 220 km/h || 450 PS || 1 || 10 kg || 25 l || 100 || 10 | | 11.550 $ || 38.500 $ || 220 km/h || 450 PS || 1 || 10 kg || 25 l || 100 || 10 | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. Januar 2020, 20:43 Uhr
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | 11.550 $ | 38.500 $ | 125 km/h | 500 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Custom Bobber | 11.550 $ | 38.500 $ | 150 km/h | 300 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Ducati Diavel | 11.550 $ | 38.500 $ | 200 km/h | 350 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Fat Boy | 11.550 $ | 38.500 $ | 150 km/h | 350 PS | 1 | 10 kg | 30 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Knucklehead | 11.550 $ | 38.500 $ | 150 km/h | 300 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki KX 450 (Cross) | 11.550 $ | 38.500 $ | 125 km/h | 500 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki KX 450 | 11.550 $ | 38.500 $ | 140 km/h | 500 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki Ninja | 11.550 $ | 38.500 $ | 220 km/h | 450 PS | 1 | 10 kg | 25 l | 100 | 10 |
