Sportwagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
[[Datei:Nissan GTR 2.0.jpg|300px]] | [[Datei:Nissan GTR 2.0.jpg|300px]] | ||
|51.000 $||170.000 $||270 km/h||629 PS||2||40 kg||45 l||80||15 | |51.000 $||170.000 $||270 km/h||629 PS||2||40 kg||45 l||80||15 | ||
|- | |||
|Bentley Continental | |||
|240.000 $||800.000 $||320 km/h||936 PS||4||45 kg||80 l||80|| | |||
|- | |- | ||
|Lamborghini Huracan | |Lamborghini Huracan | ||
| Zeile 59: | Zeile 62: | ||
[[Datei:Lamborghini Aventador 2.0.jpg|300px]] | [[Datei:Lamborghini Aventador 2.0.jpg|300px]] | ||
|480.000 $||1.600.000 $||390 km/h||828 PS||2||45 kg||60 l||80||34 | |480.000 $||1.600.000 $||390 km/h||828 PS||2||45 kg||60 l||80||34 | ||
|- | |||
|Ferrari 488 GTB | |||
|480.000 $||1.600.000 $||390 km/h||828 PS||2||45 kg||60 l||80|| | |||
|- | |- | ||
|Lykan HyperSport | |Lykan HyperSport | ||
Version vom 23. März 2020, 23:48 Uhr
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Virage | 165.000 $ | 550.000 $ | 300 km/h | 548 PS | 2 | 45 kg | 60 l | 80 | 11 |
| Dodge Viper SRT | 196.500 $ | 655.000 $ | 330 km/h | 716 PS | 2 | 40 kg | 60 l | 80 | 13 |
| McLaren MP4 | 37.500 $ | 125.000 $ | 260 km/h | 662 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 13 |
| Nissan GTR | 51.000 $ | 170.000 $ | 270 km/h | 629 PS | 2 | 40 kg | 45 l | 80 | 15 |
| Bentley Continental | 240.000 $ | 800.000 $ | 320 km/h | 936 PS | 4 | 45 kg | 80 l | 80 | |
| Lamborghini Huracan | 216.000 $ | 720.000 $ | 320 km/h | 674 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 17 |
| Lamborghini Veneno | 240.000 $ | 800.000 $ | 360 km/h | 828 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 18 |
| Bugatti Chiron | 480.000 $ | 1.600.000 $ | 407 km/h | 1655 PS | 2 | 20 kg | 35 l | 80 | 19 |
| Porsche 918 Spyder | 480.000 $ | 1.600.000 $ | 390 km/h | 1130 PS | 2 | 45 kg | 70 l | 80 | 20 |
| Ferrari F430 Scuderia | 105.000 $ | 350.000 $ | 300 km/h | 540 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 23 |
| Pagani Huayra | 186.000 $ | 620.000 $ | 330 km/h | 806 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 24 |
| Königsegg Agera | 189.000 $ | 630.000 $ | 290 km/h | 1005 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 25 |
| Lamborghini Aventador | 480.000 $ | 1.600.000 $ | 390 km/h | 828 PS | 2 | 45 kg | 60 l | 80 | 34 |
| Ferrari 488 GTB | 480.000 $ | 1.600.000 $ | 390 km/h | 828 PS | 2 | 45 kg | 60 l | 80 | |
| Lykan HyperSport | 504.000 $ | 1.680.000 $ | 400 km/h | 873 PS | 2 | 45 kg | 60 l | 80 | 37 |
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
