Rettungsmittel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Panthor
K (First-Responder Werte hinzugefügt)
(Ränge angepasst + Rettungsmittel A.D. eingefügt)
Zeile 16: Zeile 16:
!class="unsortable"|Abbildung
!class="unsortable"|Abbildung
|-
|-
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen Crafter''' || 198 km/h || 163 PS || 70 l || 1/3/1 || data-sort-value="1"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ersthelfer]] || [[Datei:VW-Crafter Medic-RTW.png|250px]]
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen Crafter''' || 198 km/h || 163 PS || 70 l || 1/3/1 || data-sort-value="1"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Sanitätshelfer]] || [[Datei:VW-Crafter Medic-RTW.png|250px]]
|-
|-
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen T6''' || 258 km/h || 250 PS || 80 l || 1/4/1 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:VW-T6 Medic-RTW.png|250px]]
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen T6''' || 258 km/h || 250 PS || 80 l || 1/4/1 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:VW-T6 Medic-RTW.png|250px]]
|-
|-
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz E-Klasse''' || 205 km/h || 148 PS || 30 l || 1/2/1 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:MB-EKlasse Medic-RTW.png|250px]]
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2006''' || 182 km/h || 148 PS || 60 l || 1/3/1 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Sanitäter]] || [[Datei:MB-Sprinter2006 Medic-RTW.png|250px]]
|-
|-
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2006''' || 182 km/h || 148 PS || 60 l || 1/3/1 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:MB-Sprinter2006 Medic-RTW.png|250px]]
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2018''' || 268 km/h || 250 PS || 70 l || 1/3/1 || data-sort-value="4"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:MB-Sprinter2018 Medic-RTW.png|250px]]
|-
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2018''' || 268 km/h || 250 PS || 70 l || 1/3/1 || data-sort-value="4"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei:MB-Sprinter2018 Medic-RTW.png|250px]]
|}
|}


Zeile 38: Zeile 36:
!class="unsortable"|Abbildung
!class="unsortable"|Abbildung
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;Notarzteinsatzfahrzeug&nbsp;&nbsp;<br>NEF || '''Volkswagen Passat B7''' || 260 km/h || 250 PS || 60 l || 1/4 || data-sort-value="6"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:VW-PassatB7 Medic-NEF.png|250px]]
| &nbsp;&nbsp;Notarzteinsatzfahrzeug&nbsp;&nbsp;<br>NEF || '''Volkswagen Passat B7''' || 260 km/h || 250 PS || 60 l || 1/4 || data-sort-value="8"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:VW-PassatB7 Medic-NEF.png|250px]]
|-
|-
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80l || 1/4 || data-sort-value="6"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:VW-T5 Medic-NEF.png|250px]]
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80l || 1/4 || data-sort-value="8"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:VW-T5 Medic-NEF.png|250px]]
|-
|-
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz Vito''' || 184 km/h || 175 PS || 60 l || 1/3 || data-sort-value="6"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:MB-Vito Medic-NEF.png|250px]]
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz Vito''' || 184 km/h || 175 PS || 60 l || 1/3 || data-sort-value="8"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:MB-Vito Medic-NEF.png|250px]]
|-
|-
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz E63''' || 310 km/h || 430 PS || 80 l || 1/3 || data-sort-value="6"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:MB-E63 Medic-NEF.png|250px]]
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz E63''' || 310 km/h || 430 PS || 80 l || 1/3 || data-sort-value="8"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:MB-E63 Medic-NEF.png|250px]]
|-
|-
| Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>SEF || &nbsp;&nbsp;'''Land Rover&nbsp;&nbsp;Range Rover'''&nbsp;&nbsp;|| 235 km/h || 480 PS || 100 l || 1/3 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:LandRover-RangeRover Medic-SEF.png|250px]]
| Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>SEF || &nbsp;&nbsp;'''Land Rover&nbsp;&nbsp;Range Rover'''&nbsp;&nbsp;|| 235 km/h || 480 PS || 100 l || 1/3 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:LandRover-RangeRover Medic-SEF.png|250px]]
|- class="hintergrundfarbe8"
| ''Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>außer Dienst<br>SEF a.D.'' || ''Land Rover Defender'' || ''189 km/h'' || ''149 PS'' || ''60 l'' || ''1/4 ''|| data-sort-value="2"|''[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]]'' || [[Datei:LandRover-Defender Medic-SEF.png|250px]]
|-
|-
| First Responder<br>FR || '''Ford Galaxy''' || 230 km/h || 225 PS || 60 l || 1/4 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Ford-Galaxy Medic-FR.png|250px]]
| First Responder<br>FR || '''Ford Galaxy''' || 230 km/h || 225 PS || 60 l || 1/4 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Ford-Galaxy Medic-FR.png|250px]]
Zeile 54: Zeile 50:
| First Responder<br>FR || '''Volkswagen Touran''' || 210 km/h || 220 PS || 60 l || 1/4 || data-sort-value="4"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei:VW-Touran Medic-FR.png|250px]]
| First Responder<br>FR || '''Volkswagen Touran''' || 210 km/h || 220 PS || 60 l || 1/4 || data-sort-value="4"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei:VW-Touran Medic-FR.png|250px]]
|-
|-
| First Responder<br>FR || '''Volkswagen Passat B6''' || 250 km/h || 188 PS || 60 l || 1/4 || data-sort-value="5"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:VW-PassatB6 Medic-FR.png|250px]]
| First Responder<br>FR || '''Volkswagen Passat B6''' || 250 km/h || 188 PS || 60 l || 1/4 || data-sort-value="6"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:VW-PassatB6 Medic-FR.png|250px]]
|-
| Meddical Responder<br>MR || '''Audi S7''' || 320 km/h || 936 PS || 80 l || 1/3 || data-sort-value="9"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ausbilder auf Probe]] || [[Datei:VW-PassatB6 Medic-FR.png|250px]]
|}
|}


Zeile 68: Zeile 66:
!class="unsortable"|Abbildung
!class="unsortable"|Abbildung
|-
|-
| &nbsp;Ärztliche Leiter&nbsp;&nbsp;Fahrzeug&nbsp;<br>AEL-F/ÄL-F || '''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz E63&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''' || 310 km/h || 430 PS || 80 l || 1/3 || data-sort-value="8"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ärztlicher Leiter]] || [[Datei:MB-E63 Medic-AELF.png|250px]]
| &nbsp;Ärztliche Leiter&nbsp;&nbsp;Fahrzeug&nbsp;<br>AEL-F/ÄL-F || '''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz E63&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''' || 310 km/h || 430 PS || 80 l || 1/3 || data-sort-value="11"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Stellv. Ärztlicher Leiter]] || [[Datei:MB-E63 Medic-AELF.png|250px]]
|-
|-
| Einsatzleitfahrzeug<br>ELF || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80 l || 1/4 || data-sort-value="6"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:VW-T5 Medic-ELW1.png |250px]]
| Kommandowagen<br>KdoW || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80 l || 1/4 || data-sort-value="8"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:VW-T5 Medic-ELW1.png |250px]]
|-
|-
| Einsatzleitwagen<br>ELW || '''Renault Midlum''' || 110 km/h || 200 PS || 160 l || 1/3 || data-sort-value="7"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ausbilder]] || [[Datei:Renault-Midlum Medic-ELW2.png|250px]]
| Einsatzleitwagen 2<br>ELW-2 || '''Renault Midlum''' || 110 km/h || 200 PS || 160 l || 1/3 || data-sort-value="7"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Medizinstudent]] || [[Datei:Renault-Midlum Medic-ELW2.png|250px]]
|}
|}


Zeile 86: Zeile 84:
!class="unsortable"|Abbildung
!class="unsortable"|Abbildung
|-
|-
| Gerätewagen Sanität<br>GW-SAN || '''MAN TGM''' || 120 km/h || 420 PS || 355 l || 1/6 || data-sort-value="4"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei:MAN-TGM Medic-GWSAN.png|250px]]
| Gerätewagen Sanität<br>GW-SAN || '''MAN TGM''' || 120 km/h || 420 PS || 355 l || 1/6 || data-sort-value="4"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:MAN-TGM Medic-GWSAN.png|250px]]
|-
|-
| Gerätewagen Katastrophen-Schutz<br>GW-KatS || '''Mercedes-Benz Unimog''' || 100 km/h || 220 PS || 60 l || 1/3 || data-sort-value="5"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:MB-Unimog Medic-GWKatS.png|250px]]
| Gerätewagen Katastrophen-Schutz<br>GW-KatS || '''Mercedes-Benz Unimog''' || 100 km/h || 220 PS || 60 l || 1/3 || data-sort-value="6"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:MB-Unimog Medic-GWKatS.png|250px]]
|-
|-
| Großraum-Rettungstransportfahrzeug<br>GRTW || '''KamAZ-63968<br>(Typhoon aka. Tempest)''' || 90 km/h || 180 PS || 149 l || 1/3 || data-sort-value="6"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:KamAZ-Typhoon Medic-GRTW.png|250px]]
| Großraum-Rettungstransportfahrzeug<br>GRTW || '''KamAZ-63968<br>(Typhoon aka. Tempest)''' || 90 km/h || 180 PS || 149 l || 1/3 || data-sort-value="6"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:KamAZ-Typhoon Medic-GRTW.png|250px]]
|-
|-
| Einsatzleitfahrzeug Wasserrettung<br>ELF-WR || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80 l || 1/4 || data-sort-value="6"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:VW-T5 Medic-ELFWR.png|250px]]
| Kommandowagen Wasserrettung<br>KdoW-WR || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80 l || 1/4 || data-sort-value="8"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:VW-T5 Medic-ELFWR.png|250px]]
|-
|-
| Gerätewagen Wasserrettung<br>GW-WR || '''Volkswagen Crafter''' || 198 km/h || 163 PS || 70 l || 1/3 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:VW-Crafter Medic-GWWR.png|250px]]
| Gerätewagen Wasserrettung<br>GW-WR || '''Volkswagen Crafter''' || 198 km/h || 163 PS || 70 l || 1/3 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Sanitäter]] || [[Datei:VW-Crafter Medic-GWWR.png|250px]]
|-
|-
| Bergrettung Rettungstransportwagen<br>BR-RTW / B-RTW || '''Land Rover Defender''' || 189 km/h || 149 PS || 60 l || 1/1/1 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:LandRover-Defender Medic-BRTW.png|250px]]
| Bergrettung Rettungstransportwagen<br>BR-RTW / B-RTW || '''Land Rover Defender''' || 189 km/h || 149 PS || 60 l || 1/1/1 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Sanitäter]] || [[Datei:LandRover-Defender Medic-BRTW.png|250px]]
|-
|-
| Mehrzweckfahrzeug Wasserrettung<br>MZF-WR || '''Renault Trafic''' || 180 km/h || 150 PS || 60 l || 1/6 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Renault-Trafic Medic-MZFWR.png|250px]]
| Mehrzweckfahrzeug Wasserrettung<br>MZF-WR || '''Renault Trafic''' || 180 km/h || 150 PS || 60 l || 1/6 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Renault-Trafic Medic-MZFWR.png|250px]]
|-
|-
| Mehrzweckfahrzeug Bergrettung<br>MZF-BR || '''Renault Trafic''' || 180 km/h || 150 PS || 60 l || 1/6 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Renault-Trafic Medic-MZFBR.png|250px]]
| Mehrzweckfahrzeug Bergrettung<br>MZF-BR || '''Renault Trafic''' || 180 km/h || 150 PS || 60 l || 1/6 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Renault-Trafic Medic-MZFBR.png|250px]]
|-
|-
| Mehrzweckfahrzeug Notfallseelsorge<br>MZF-NS || '''Renault Trafic''' || 180 km/h || 150 PS || 60 l || 1/6 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Renault-Trafic Medic-MZFNotSeel.png|250px]]
| Mehrzweckfahrzeug Notfallseelsorge<br>MZF-NS || '''Renault Trafic''' || 180 km/h || 150 PS || 60 l || 1/6 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Renault-Trafic Medic-MZFNotSeel.png|250px]]
|}
|}


Zeile 116: Zeile 114:
!class="unsortable"|Abbildung
!class="unsortable"|Abbildung
|-
|-
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug<br>HLF|| '''MAN TGM''' || 120 km/h || 420 PS || 355 l || 1/6 || data-sort-value="5"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:MAN-TGM Medic-HLF.png|250px]]
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug<br>HLF|| '''MAN TGM''' || 120 km/h || 420 PS || 355 l || 1/6 || data-sort-value="4"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:MAN-TGM Medic-HLF.png|250px]]
|}
|}


Zeile 132: Zeile 130:
!class="unsortable"|Abbildung
!class="unsortable"|Abbildung
|-
|-
| Rettungstransporthubschrauber<br>RTH || '''Boeing MH-6 (Little  Bird)<br>aka. MH-9 (Hummingbird)''' || 245 km/h || 1 x 650 WPS || 242 l || 2/6 || data-sort-value="1"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ersthelfer]] || [[Datei:Boeing-MH6 Medic-RTH.png|250px]]
| Rettungstransporthubschrauber<br>RTH || '''Boeing MH-6 (Little  Bird)<br>aka. MH-9 (Hummingbird)''' || 245 km/h || 1 x 650 WPS || 242 l || 2/6 || data-sort-value="1"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Sanitätshelfer]] || [[Datei:Boeing-MH6 Medic-RTH.png|250px]]
|-
|-
| Rettungstransporthubschrauber<br>RTH || '''AgustaWestland AW159 (Wildcat)<br>aka. WY-55 (Hellcat)''' || 293 km/h || 2 x 1281 WPS || 742 l || 2/6 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:AW-AW159 Medic-RTH.png|250px]]
| Rettungstransporthubschrauber<br>RTH || '''AgustaWestland AW159 (Wildcat)<br>aka. WY-55 (Hellcat)''' || 293 km/h || 2 x 1281 WPS || 742 l || 2/6 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Sanitäter]] || [[Datei:AW-AW159 Medic-RTH.png|250px]]
|-
|-
| Rettungstransporthubschrauber<br>RTH || '''Kamow Ka-60 (Kasatka)<br>aka. PO-30 (Orca)''' || 290 km/h || 2 x 1282 WPS || 800 l || 2/8 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Kamow-KA60 Medic-RTH.png|250px]]
| Rettungstransporthubschrauber<br>RTH || '''Kamow Ka-60 (Kasatka)<br>aka. PO-30 (Orca)''' || 290 km/h || 2 x 1282 WPS || 800 l || 2/8 || data-sort-value="4"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Kamow-KA60 Medic-RTH.png|250px]]
|-
|-
| Rettungstransporthubschrauber<br>RTH || '''Eurocopter AS350''' || 294 km/h || 1 x 738 WPS || 742 l || 2/1/1 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:EC-AS350 Medic-RTH.png|250px]]
| Rettungstransporthubschrauber<br>RTH || '''Eurocopter AS350''' || 294 km/h || 1 x 738 WPS || 742 l || 2/1/1 || data-sort-value="3"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:EC-AS350 Medic-RTH.png|250px]]
|-
|-
| Rettungstransporthubschrauber<br>RTH || '''Eurocopter EC135''' || 300 km/h || 2 x 816 WPS || 1000 l || 2/5 || data-sort-value="5"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:EC-EC135 Medic-RTH.png|250px]]
| Rettungstransporthubschrauber<br>RTH || '''Eurocopter EC135''' || 300 km/h || 2 x 816 WPS || 1000 l || 2/5 || data-sort-value="6"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:EC-EC135 Medic-RTH.png|250px]]
|}
|}


Zeile 155: Zeile 153:
!class="unsortable"|Abbildung
!class="unsortable"|Abbildung
|-
|-
| Rettungsboot<br>RTB/Boot|| '''RHIB''' || 90 km/h || 190 PS || 12 l || 1/7 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:RHIB Medic-RTB.png|250px]]
| Rettungsboot<br>RTB/Boot|| '''RHIB''' || 90 km/h || 190 PS || 12 l || 1/7 || data-sort-value="1"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Sanitätshelfer]] || [[Datei:RHIB Medic-RTB.png|250px]]
|-
| Jetski<br>keine Abkürzung|| '''Water-Scooter''' || 85 km/h || 68 PS || 12 l || 1/2 || data-sort-value="1"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Sanitätshelfer]] || [[Datei:Jetski Medic-Jetski.png|250px]]
|}
 
==Außer Dienst gestellte Rettungsmittel==
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!Bezeichnung
!Fahrzeugmodell
!Maximale<br>Geschwindigkeit
!Pferdestärken
!Tankvolumen
!Fahrer/Passagiere/<br>Patienten
!Außerdienststellung
!class="unsortable"|Abbildung
|-
| ''Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>SEF'' || ''Land Rover Defender'' || ''189 km/h'' || ''149 PS'' || ''60 l'' || ''1/4 ''|| 20. April 2020 || [[Datei:LandRover-Defender Medic-SEF.png|250px]]
|-
|-
| Jetski<br>keine Abkürzung|| '''Water-Scooter''' || 85 km/h || 68 PS || 12 l || 1/2 || data-sort-value="2"|[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Jetski Medic-Jetski.png|250px]]
| ''Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW'' || ''Mercedes-Benz E-Klasse'' || ''205 km/h'' || ''148 PS'' || ''30 l'' || ''1/2/1'' || 20. April 2020 || [[Datei:MB-EKlasse Medic-RTW.png|250px]]
|}
|}

Version vom 21. April 2020, 01:45 Uhr

Folgende Auflistungen gehen lediglich auf die Rettungsmittel des Rettungsdienstes Die Abramier ein. Stand: 22.02.2020

Bodengebundene Rettungsmittel

Transportfahrzeuge

Bezeichnung Fahrzeugmodell Maximale
Geschwindigkeit
Pferdestärken Tankvolumen Fahrer/Passagiere/
Patienten
Benötigter Dienstgrad Abbildung
Rettungstransportwagen
RTW
-
Notartzwagen
NAW
Volkswagen Crafter 198 km/h 163 PS 70 l 1/3/1 Sanitätshelfer
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Rettungstransportwagen
RTW
-
Notartzwagen
NAW
Volkswagen T6 258 km/h 250 PS 80 l 1/4/1 Rettungshelfer
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Rettungstransportwagen
RTW
-
Notartzwagen
NAW
Mercedes-Benz Sprinter 2006 182 km/h 148 PS 60 l 1/3/1 Sanitäter
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Rettungstransportwagen
RTW
-
Notartzwagen
NAW
Mercedes-Benz Sprinter 2018 268 km/h 250 PS 70 l 1/3/1 Rettungssanitäter
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt

Personenkraftwagen

Bezeichnung Fahrzeugmodell Maximale
Geschwindigkeit
Pferdestärken Tankvolumen Fahrer/Passagiere/
Patienten
Benötigter Dienstgrad Abbildung
  Notarzteinsatzfahrzeug  
NEF
Volkswagen Passat B7 260 km/h 250 PS 60 l 1/4 Notarzt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Notarzteinsatzfahrzeug
NEF
Volkswagen T5 288 km/h 280 PS 80l 1/4 Notarzt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Notarzteinsatzfahrzeug
NEF
Mercedes-Benz Vito 184 km/h 175 PS 60 l 1/3 Notarzt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Notarzteinsatzfahrzeug
NEF
Mercedes-Benz E63 310 km/h 430 PS 80 l 1/3 Notarzt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Schnelleinsatzfahrzeug
oder auch
Sondereinsatzfahrzeug
SEF
  Land Rover  Range Rover   235 km/h 480 PS 100 l 1/3 Rettungshelfer
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
First Responder
FR
Ford Galaxy 230 km/h 225 PS 60 l 1/4 Rettungshelfer
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
First Responder
FR
Volkswagen Touran 210 km/h 220 PS 60 l 1/4 Notfallhelfer
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
First Responder
FR
Volkswagen Passat B6 250 km/h 188 PS 60 l 1/4 Notfallsanitäter
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Meddical Responder
MR
Audi S7 320 km/h 936 PS 80 l 1/3 Ausbilder auf Probe
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt

Führungs- & Leitungsfahrzeuge

Bezeichnung Fahrzeugmodell Maximale
Geschwindigkeit
Pferdestärken Tankvolumen Fahrer/Passagiere/
Patienten
Benötigter Dienstgrad Abbildung
 Ärztliche Leiter  Fahrzeug 
AEL-F/ÄL-F
      Mercedes-Benz E63       310 km/h 430 PS 80 l 1/3 Stellv. Ärztlicher Leiter
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Kommandowagen
KdoW
Volkswagen T5 288 km/h 280 PS 80 l 1/4 Notarzt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Einsatzleitwagen 2
ELW-2
Renault Midlum 110 km/h 200 PS 160 l 1/3 Medizinstudent
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt

Fachbereichsfahrzeuge

Bezeichnung Fahrzeugmodell Maximale
Geschwindigkeit
Pferdestärken Tankvolumen Fahrer/Passagiere/
Patienten
Benötigter Dienstgrad Abbildung
Gerätewagen Sanität
GW-SAN
MAN TGM 120 km/h 420 PS 355 l 1/6 Rettungssanitäter
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Gerätewagen Katastrophen-Schutz
GW-KatS
Mercedes-Benz Unimog 100 km/h 220 PS 60 l 1/3 Notfallsanitäter
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Großraum-Rettungstransportfahrzeug
GRTW
KamAZ-63968
(Typhoon aka. Tempest)
90 km/h 180 PS 149 l 1/3 Notfallsanitäter
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Kommandowagen Wasserrettung
KdoW-WR
Volkswagen T5 288 km/h 280 PS 80 l 1/4 Notarzt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Gerätewagen Wasserrettung
GW-WR
Volkswagen Crafter 198 km/h 163 PS 70 l 1/3 Sanitäter
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
