Motorrad Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fisksee_Auto}} | {{Fisksee_Auto}} | ||
<br> | <br> | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
| 11.550 $ || 38.500 $ || 220 km/h || 450 PS || 1 || 10 kg || 25 l || 100 || 10 | | 11.550 $ || 38.500 $ || 220 km/h || 450 PS || 1 || 10 kg || 25 l || 100 || 10 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
{{Fahrzeughändler}} | {{Fahrzeughändler}} | ||
Version vom 28. April 2020, 08:22 Uhr
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | 11.550 $ | 38.500 $ | 125 km/h | 500 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Custom Bobber | 11.550 $ | 38.500 $ | 150 km/h | 300 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Ducati Diavel | 11.550 $ | 38.500 $ | 200 km/h | 350 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Fat Boy | 11.550 $ | 38.500 $ | 150 km/h | 350 PS | 1 | 10 kg | 30 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Knucklehead | 11.550 $ | 38.500 $ | 150 km/h | 300 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki KX 450 (Cross) | 11.550 $ | 38.500 $ | 125 km/h | 500 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki KX 450 | 11.550 $ | 38.500 $ | 140 km/h | 500 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki Ninja | 11.550 $ | 38.500 $ | 220 km/h | 450 PS | 1 | 10 kg | 25 l | 100 | 10 |
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
