Flugzeug Händler: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|Ultralight | |Ultralight | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 1.jpg|300px]] | ||
|4.646 $ || 15.485 $ || 125 km/h || 0 PS || 1 || 10 kg || 850 l || 10 || 8 | |4.646 $ || 15.485 $ || 125 km/h || 0 PS || 1 || 10 kg || 850 l || 10 || 8 | ||
|- | |- | ||
|An-2 | |An-2 | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 2.jpg|300px]] | ||
|57.000 $ || 190.000 $ || 258 km/h || 0 PS || 14 || 750 kg || 800 l || 35 || 10 | |57.000 $ || 190.000 $ || 258 km/h || 0 PS || 14 || 750 kg || 800 l || 35 || 10 | ||
|- | |- | ||
|G 109 | |G 109 | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 3.jpg|300px]] | ||
|64.500 $ || 215.000 $ || 200 km/h || 0 PS || 2 || 20 kg || 700 l || 15 || 12 | |64.500 $ || 215.000 $ || 200 km/h || 0 PS || 2 || 20 kg || 700 l || 15 || 12 | ||
|- | |- | ||
|Fantasy Air Allegro 2000 | |Fantasy Air Allegro 2000 | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 4.jpg|300px]] | ||
|43.500 $ || 145.000 $ || 219 km/h || 0 PS || 2 || 20 kg || 750 l || 15 || 12 | |43.500 $ || 145.000 $ || 219 km/h || 0 PS || 2 || 20 kg || 750 l || 15 || 12 | ||
|- | |- | ||
|Stampe SV.4 | |Stampe SV.4 | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 5.jpg|300px]] | ||
|67.500 $ || 225.000 $ || 240 km/h || 0 PS || 2 || 40 kg || 700 l || 15 || 12 | |67.500 $ || 225.000 $ || 240 km/h || 0 PS || 2 || 40 kg || 700 l || 15 || 12 | ||
|- | |- | ||
|ASK 21 MI | |ASK 21 MI | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 6.jpg|300px]] | ||
|22.500 $ || 75.000 $ || 250 km/h || 0 PS || 2 || 15 kg || 700 l || 10 || 13 | |22.500 $ || 75.000 $ || 250 km/h || 0 PS || 2 || 15 kg || 700 l || 10 || 13 | ||
|- | |- | ||
|G 102 | |G 102 | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 7.jpg|300px]] | ||
|23.400 $ || 78.000 $ || 260 km/h || 0 PS || 1 || 15 kg || 600 l || 10 || 13 | |23.400 $ || 78.000 $ || 260 km/h || 0 PS || 1 || 15 kg || 600 l || 10 || 13 | ||
|- | |- | ||
|DA20 Katana | |DA20 Katana | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 8.jpg|300px]] | ||
|73.500 $ || 245.000 $ || 240 km/h || 0 PS || 2 || 45 kg || 700 l || 15 || 13 | |73.500 $ || 245.000 $ || 240 km/h || 0 PS || 2 || 45 kg || 700 l || 15 || 13 | ||
|- | |- | ||
|Aero Commander | |Aero Commander | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 9.jpg|300px]] | ||
|127.500$ || 425.000$ || 320 km/h || 0 PS || 6 || 700 kg || 1000 l || 35 || 14 | |127.500$ || 425.000$ || 320 km/h || 0 PS || 6 || 700 kg || 1000 l || 35 || 14 | ||
|- | |- | ||
|PA-18 | |PA-18 | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 10.jpg|300px]] | ||
|73.500$ || 245.000$ || 250 km/h || 0 PS || 2 || 50 kg || 600 l || 15 || 15 | |73.500$ || 245.000$ || 250 km/h || 0 PS || 2 || 50 kg || 600 l || 15 || 15 | ||
|- | |- | ||
|PA-18 Bushmaster | |PA-18 Bushmaster | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 11.jpg|300px]] | ||
|73.500 $ || 245.000 $ || 250 km/h || 0 PS || 2 || 50 kg || 600 l || 15 || 15 | |73.500 $ || 245.000 $ || 250 km/h || 0 PS || 2 || 50 kg || 600 l || 15 || 15 | ||
|- | |- | ||
|Ryan PT | |Ryan PT | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 12.jpg|300px]] | ||
|76.500 $ || 255.000 $ || 250 km/h || 0 PS || 2 || 30 kg || 600 l || 18 || 15 | |76.500 $ || 255.000 $ || 250 km/h || 0 PS || 2 || 30 kg || 600 l || 18 || 15 | ||
|- | |- | ||
|Do-228 | |Do-228 | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 13.jpg|300px]] | ||
|144.000 $ || 480.000 $ || 400 km/h || 0 PS || 15 || 950 kg || 1100 l || 35 || 16 | |144.000 $ || 480.000 $ || 400 km/h || 0 PS || 15 || 950 kg || 1100 l || 35 || 16 | ||
|- | |- | ||
|D.H. 88 | |D.H. 88 | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 14.jpg|300px]] | ||
|88.500 $ || 295.000 $ || 390 km/h || 0 PS || 2 || 80 kg || 700 l || 15 || 17 | |88.500 $ || 295.000 $ || 390 km/h || 0 PS || 2 || 80 kg || 700 l || 15 || 17 | ||
|- | |- | ||
|Robin DR-400 | |Robin DR-400 | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 15.jpg|300px]] | ||
|94.500 $ || 315.000 $ || 380 km/h || 0 PS || 4 || 80 kg || 600 l || 15 || 18 | |94.500 $ || 315.000 $ || 380 km/h || 0 PS || 4 || 80 kg || 600 l || 15 || 18 | ||
|- | |- | ||
|Cessna TTx | |Cessna TTx | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 16.jpg|300px]] | ||
|93.000 $ || 310.000 $ || 450 km/h || 0 PS || 4 || 60 kg || 1000 l || 35 || 19 | |93.000 $ || 310.000 $ || 450 km/h || 0 PS || 4 || 60 kg || 1000 l || 35 || 19 | ||
|- | |- | ||
|Grob 115 | |Grob 115 | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 17.jpg|300px]] | ||
|87.000 $ || 290.000 $ || 300 km/h || 0 PS || 2 || 60 kg || 800 l || 15 || 19 | |87.000 $ || 290.000 $ || 300 km/h || 0 PS || 2 || 60 kg || 800 l || 15 || 19 | ||
|- | |- | ||
|DC-3 passenger | |DC-3 passenger | ||
[[Datei:Flugzeug Händler 18.jpg|300px]] | |||
|114.000 $ || 380.000 $ || 300 km/h || 0 PS || 25 || 800 kg || 3500 l || 30 || 20 | |114.000 $ || 380.000 $ || 300 km/h || 0 PS || 25 || 800 kg || 3500 l || 30 || 20 | ||
|- | |- | ||
|Zlin 50 | |Zlin 50 | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 19.jpg|300px]] | ||
|91.500 $ || 305.000 $ || 400 km/h || 0 PS || 1 || 60 kg || 700 l || 10 || 22 | |91.500 $ || 305.000 $ || 400 km/h || 0 PS || 1 || 60 kg || 700 l || 10 || 22 | ||
|- | |- | ||
|GeeBee | |GeeBee | ||
[[Datei: | [[Datei:Flugzeug Händler 20.jpg|300px]] | ||
|96.000 $ || 320.000 $ || 550 km/h || 0 PS || 1 || 5 kg || 650 l || 15 || 22 | |96.000 $ || 320.000 $ || 550 km/h || 0 PS || 1 || 5 kg || 650 l || 15 || 22 | ||
|- | |- | ||
|DC-3 Cargo | |DC-3 Cargo | ||
[[Datei:Flugzeug Händler 21.jpg|300px]] | |||
|209.700 $ || 699.000 $ || 300 km/h || 0 PS || 2 || 1200 kg || 3500 l || 30|| 30 | |209.700 $ || 699.000 $ || 300 km/h || 0 PS || 2 || 1200 kg || 3500 l || 30|| 30 | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Mai 2020, 14:41 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultralight | 4.646 $ | 15.485 $ | 125 km/h | 0 PS | 1 | 10 kg | 850 l | 10 | 8 |
| An-2
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
57.000 $ | 190.000 $ | 258 km/h | 0 PS | 14 | 750 kg | 800 l | 35 | 10 |
| G 109 | 64.500 $ | 215.000 $ | 200 km/h | 0 PS | 2 | 20 kg | 700 l | 15 | 12 |
| Fantasy Air Allegro 2000
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
43.500 $ | 145.000 $ | 219 km/h | 0 PS | 2 | 20 kg | 750 l | 15 | 12 |
| Stampe SV.4 | 67.500 $ | 225.000 $ | 240 km/h | 0 PS | 2 | 40 kg | 700 l | 15 | 12 |
| ASK 21 MI | 22.500 $ | 75.000 $ | 250 km/h | 0 PS | 2 | 15 kg | 700 l | 10 | 13 |
| G 102 | 23.400 $ | 78.000 $ | 260 km/h | 0 PS | 1 | 15 kg | 600 l | 10 | 13 |
| DA20 Katana | 73.500 $ | 245.000 $ | 240 km/h | 0 PS | 2 | 45 kg | 700 l | 15 | 13 |
| Aero Commander
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
127.500$ | 425.000$ | 320 km/h | 0 PS | 6 | 700 kg | 1000 l | 35 | 14 |
| PA-18 | 73.500$ | 245.000$ | 250 km/h | 0 PS | 2 | 50 kg | 600 l | 15 | 15 |
| PA-18 Bushmaster | 73.500 $ | 245.000 $ | 250 km/h | 0 PS | 2 | 50 kg | 600 l | 15 | 15 |
| Ryan PT | 76.500 $ | 255.000 $ | 250 km/h | 0 PS | 2 | 30 kg | 600 l | 18 | 15 |
| Do-228 | 144.000 $ | 480.000 $ | 400 km/h | 0 PS | 15 | 950 kg | 1100 l | 35 | 16 |
| D.H. 88 | 88.500 $ | 295.000 $ | 390 km/h | 0 PS | 2 | 80 kg | 700 l | 15 | 17 |
| Robin DR-400 | 94.500 $ | 315.000 $ | 380 km/h | 0 PS | 4 | 80 kg | 600 l | 15 | 18 |
| Cessna TTx | 93.000 $ | 310.000 $ | 450 km/h | 0 PS | 4 | 60 kg | 1000 l | 35 | 19 |
| Grob 115
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
87.000 $ | 290.000 $ | 300 km/h | 0 PS | 2 | 60 kg | 800 l | 15 | 19 |
| DC-3 passenger | 114.000 $ | 380.000 $ | 300 km/h | 0 PS | 25 | 800 kg | 3500 l | 30 | 20 |
| Zlin 50
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
91.500 $ | 305.000 $ | 400 km/h | 0 PS | 1 | 60 kg | 700 l | 10 | 22 |
| GeeBee | 96.000 $ | 320.000 $ | 550 km/h | 0 PS | 1 | 5 kg | 650 l | 15 | 22 |
| DC-3 Cargo | 209.700 $ | 699.000 $ | 300 km/h | 0 PS | 2 | 1200 kg | 3500 l | 30 | 30 |
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
