Fahrzeug Teile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Update 8.0) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! !! Eisenbarren !! Stahl !! Kupferbarren !! Aluminium !! Raffiniertes Öl !! Plastik !! Glas !! Leder !! Mechanisches Bauteil !! Motor Teil !! Bauteil !! Rotor | ! !! Eisenbarren !! Stahl !! Kupferbarren !! Aluminium !! Raffiniertes Öl !! Plastik !! Glas !! Leder !! Mechanisches Bauteil !! Motor Teil !! Bauteil !! Rotor !! Iridium Nugget | ||
|- | |- | ||
| Bauteil || 20 || 5 || || || || || || || || || || | | Bauteil || 20 || 5 || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Hochqualitatives Bauteil || || 17 || || 5 || || || || || || || || | | Hochqualitatives Bauteil || || 17 || || 5 || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Mechanisches Bauteil || 10 || || 10 || || 5 || || || || || || || | | Mechanisches Bauteil || 10 || || 10 || || 5 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Hochqualitatives Mechanisches Bauteil || || 12 || || 3 || || || || || 1 || || || | | Hochqualitatives Mechanisches Bauteil || || 12 || || 3 || || || || || 1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| Motor Teil || 5 || 10 || || || 5 || || || || || || || | | Motor Teil || 5 || 10 || || || 5 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Hochqualitatives Motor Teil || || 7 || || 5 || || || || || || 1 || || | | Hochqualitatives Motor Teil || || 7 || || 5 || || || || || || 1 || || || | ||
|- | |- | ||
| Innenraum Teil || || || || 5 || || 10 || || 12 || || || || | | Innenraum Teil || || || || 5 || || 10 || || 12 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Fahrzeug Glas || || || || || || 10 || 25 || || || || || | | Fahrzeug Glas || || || || || || 10 || 25 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Rotor || || || || 10 || || || || || || || 5 || | | Rotor || || || || 10 || || || || || || || 5 || || | ||
|- | |- | ||
| Verstärkter Rotor || || 15 || || || || || || || || || || | | Verstärkter Rotor || || 15 || || || || || || || || || || 3 || | ||
|- | |||
| Iridium schmelzen || || || || || || || || || || || || || 4 | |||
|} | |} | ||
Version vom 28. November 2020, 17:57 Uhr
Fahrzeug Teile
Alle Teile kann man am Fahrzeugbau in der Nähe von Fisksee herstellen.
Wie man die entsprechenden Ressourcen erhält erfährst du hier.
| Eisenbarren | Stahl | Kupferbarren | Aluminium | Raffiniertes Öl | Plastik | Glas | Leder | Mechanisches Bauteil | Motor Teil | Bauteil | Rotor | Iridium Nugget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | 20 | 5 | |||||||||||
| Hochqualitatives Bauteil | 17 | 5 | |||||||||||
| Mechanisches Bauteil | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
| Hochqualitatives Mechanisches Bauteil | 12 | 3 | 1 | ||||||||||
| Motor Teil | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
| Hochqualitatives Motor Teil | 7 | 5 | 1 | ||||||||||
| Innenraum Teil | 5 | 10 | 12 | ||||||||||
| Fahrzeug Glas | 10 | 25 | |||||||||||
| Rotor | 10 | 5 | |||||||||||
| Verstärkter Rotor | 15 | 3 | |||||||||||
| Iridium schmelzen | 4 |
