Magazine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
(8.0 Update) |
(Update 8.0) |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| || 6 || | | || 6 || | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7,62mm EPR 20Rnd FAL Magazine | ||
| || || 2 | | || || 2 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7,62mm EPR 20Rnd G3 Magazine | ||
| || || 3 | | || || 3 | ||
|- | |- | ||
Version vom 30. November 2020, 20:11 Uhr
| Kugeln (Klein) | Kugeln (Medium) | Kugeln (Groß) | |
|---|---|---|---|
| 20-Schuss-5.56mm-Verbundzweckmagazin | 2 | ||
| 9mm FMJ 30Rnd MP5 Magazine | 3 | ||
| 40Rnd 4.6x30mm FMJ | 12 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd STANAG | 3 | ||
| 5.45mm EP 30Rnd AK Magazine (Tracers Every 3) | 3 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd AUG Magazine | 3 | ||
| 30-Schuss-5.56mm-Magazin (Nachlade-Leuchtspur Gelb) | 3 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd G36 Magazine | 3 | ||
| 7,62mm EPR 20Rnd M14 Magazine | 2 | ||
| 5.45mm FMJ 60Rnd RPK Magazine | 6 | ||
| 5.56mm EPR 42Rnd AUG Magazine | 6 | ||
| 7,62mm EPR 20Rnd FAL Magazine | 2 | ||
| 7,62mm EPR 20Rnd G3 Magazine | 3 | ||
| .300 WM Tracer 5Rnd AWM Magazine | 5 | ||
| 6.5mm 30Rnd Mag | 3 |
