Magazine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd SG550 Magazine | | 5.56mm EPR 30Rnd SG550 Magazine | ||
| || 3 || | | || 3 || | ||
|- | |- | ||
| 5.45mm FMJ 60Rnd RPK Magazine | | 5.45mm FMJ 60Rnd RPK Magazine | ||
| Zeile 40: | Zeile 37: | ||
| 5.56mm EPR 42Rnd AUG Magazine | | 5.56mm EPR 42Rnd AUG Magazine | ||
| || 6 || | | || 6 || | ||
|- | |||
| 7,62mm EPR 20Rnd M14 Magazine | |||
| || || 2 | |||
|- | |- | ||
| 7,62mm EPR 20Rnd FAL Magazine | | 7,62mm EPR 20Rnd FAL Magazine | ||
Version vom 26. Februar 2021, 18:26 Uhr
| Kugeln (Klein) | Kugeln (Medium) | Kugeln (Groß) | |
|---|---|---|---|
| 20-Schuss-5.56mm-Verbundzweckmagazin | 2 | ||
| 9mm FMJ 30Rnd MP5 Magazine | 3 | ||
| 40Rnd 4.6x30mm FMJ | 8 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd STANAG | 3 | ||
| 5.45mm EP 30Rnd AK Magazine (Tracers Every 3) | 3 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd AUG Magazine | 3 | ||
| 30-Schuss-5.56mm-Magazin (Nachlade-Leuchtspur Gelb) | 3 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd G36 Magazine | 3 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd SG550 Magazine | 3 | ||
| 5.45mm FMJ 60Rnd RPK Magazine | 6 | ||
| 5.56mm EPR 42Rnd AUG Magazine | 6 | ||
| 7,62mm EPR 20Rnd M14 Magazine | 2 | ||
| 7,62mm EPR 20Rnd FAL Magazine | 2 | ||
| 7,62mm EPR 20Rnd G3 Magazine | 3 | ||
| .300 WM Tracer 5Rnd AWM Magazine | 5 | ||
| 6.5mm 30Rnd Mag | 3 |
