Weitere Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Für jedes dieser Fahrzeuge wird die entsprechende Blaupause benötigt '''(Name der Blaupause = Name des Fahrzeuges)'''. | Für jedes dieser Fahrzeuge wird die entsprechende Blaupause benötigt '''(Name der Blaupause = Name des Fahrzeuges)'''. | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! Fahrzeug | |- style="font-weight:bold;" | ||
! Fahrzeug | |||
! Motorteil | |||
! Getriebeteil | |||
! Karosserieteile | |||
! Innenraumteil | |||
! Fahrzeugscheiben | |||
! Fahrgestell | |||
! Reifen | |||
! Benötigtes <br />LVL | |||
|- | |- | ||
| Aston Martin Virage | | Aston Martin Virage | ||
| 15 | |||
| 5 | |||
| 12 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 11 | |||
| 4 | |||
| 11 | |||
|- | |- | ||
| Audi A8 | | Audi A8 | ||
| | | 10 | ||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 4 | |||
| 38 | |||
|- | |- | ||
| Audi A8 Limousine | | Audi A8 Limousine | ||
| | | 14 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 29 | |||
|- | |- | ||
| Audi RS4 | | Audi RS4 | ||
| | | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 24 | |||
|- | |- | ||
| Audi RS5 | | Audi RS5 | ||
| | | 7 | ||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 16 | |||
|- | |- | ||
| Audi RS6 Avant | | Audi RS6 Avant | ||
| | | 10 | ||
| 10 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 4 | |||
| 20 | |||
|- | |- | ||
| Audi S7 Sportsback | | Audi S7 Sportsback | ||
| 5 | | | 5 | ||
| 12 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 27 | |||
|- | |- | ||
| Bentley Continental | | Bentley Continental | ||
| | | 20 | ||
| 9 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 16 | |||
|- | |- | ||
| BMW 3er G20 | | BMW 3er G20 | ||
| | | 10 | ||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 2 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 32 | |||
|- | |- | ||
| BMW 3er G21 | | BMW 3er G21 | ||
| | | 4 | ||
| 3 | |||
| 15 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 11 | |||
| 4 | |||
| 32 | |||
|- | |- | ||
| BMW M6 | | BMW M6 | ||
| | | 12 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 4 | |||
| 19 | |||
|- | |- | ||
| BMW M5 | | BMW M5 | ||
| | | 25 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 26 | |||
|- | |- | ||
| BMW X5 | | BMW X5 | ||
| | | 5 | ||
| 7 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 14 | |||
|- | |- | ||
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX | | Chevrolet Camaro ZL1 SSX | ||
| | | 18 | ||
| 8 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 20 | |||
|- | |- | ||
| Dodge Challenger Hellcat | | Dodge Challenger Hellcat | ||
| | | 2 | ||
| 20 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 22 | |||
|- | |- | ||
| Dodge Charger Hellcat | | Dodge Charger Hellcat | ||
| | | 8 | ||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 4 | |||
| 26 | |||
|- | |||
| Chrysler 300 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 9 | |||
| 6 | |||
| 15 | |||
| 4 | |||
| 31 | |||
|- | |- | ||
| Dodge Durango | | Dodge Durango | ||
| | | 4 | ||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 22 | |||
|- | |- | ||
| Dodge Viper SRT | | Dodge Viper SRT | ||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| 4 | |||
| 13 | |||
|- | |- | ||
| Ferrari | | Ferrari 430 Scuderia | ||
| 9 || | | 9 | ||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 23 | |||
|- | |- | ||
| Ford GT | | Ford GT | ||
| | | 15 | ||
| 7 | |||
| 12 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 13 | |||
|- | |- | ||
| Ford Mustang | | Ford Mustang | ||
| | | 9 | ||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 12 | |||
|- | |- | ||
| Ford Raptor Offroad | | Ford Raptor Offroad | ||
| | | 5 | ||
| 3 | |||
| 8 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
|- | |- | ||
| GMC Yukon 2015 | | GMC Yukon 2015 | ||
| | | 7 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 22 | |||
|- | |- | ||
| Hummer H1 | | Hummer H1 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 5 | |||
| 12 | |||
|- | |- | ||
| Hummer H2 | | Hummer H2 | ||
| | | 10 | ||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 16 | |||
|- | |- | ||
| Hymer MLI 2015 | | Hymer MLI 2015 | ||
| | | 2 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 18 | |||
|- | |- | ||
| Jaguar F-Type R | | Jaguar F-Type R | ||
| | | 5 | ||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 12 | |||
| 4 | |||
| 21 | |||
|- | |||
| Jaguar XF 2013 | |||
| 10 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 13 | |||
| 4 | |||
| 21 | |||
|- | |- | ||
| Lamborghini Huracan | | Lamborghini Huracan | ||
| | | 8 | ||
| 16 | |||
| 12 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| 4 | |||
| 17 | |||
|- | |- | ||
| Lamborghini Urus | | Lamborghini Urus | ||
| | | 4 | ||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| 4 | |||
| 21 | |||
|- | |- | ||
| Land Rover RangeRover | | Land Rover RangeRover | ||
| | | 6 | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| Derzeit nicht erhältlich | |||
|- | |- | ||
| Lexus is 200t | | Lexus is 200t | ||
| | | 17 | ||
| 3 | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 26 | |||
|- | |- | ||
| McLaren MP4 | | McLaren MP4 | ||
| | | 10 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 13 | |||
|- | |- | ||
| Mercedes | | Mercedes C63S AMG | ||
| | | 7 | ||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 30 | |||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz CLS Shooting Brake | | Mercedes Benz CLS Shooting Brake | ||
| | | 5 | ||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 30 | |||
|- | |- | ||
| Mercedes ML-350 | | Mercedes ML-350 | ||
| | | 4 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| 4 | |||
| 20 | |||
|- | |- | ||
| Mercedes S600 | | Mercedes S600 | ||
| | | 10 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 8 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 38 | |||
|- | |- | ||
| Mercedes CLK AMG | | Mercedes CLK AMG | ||
| | | 4 | ||
| 9 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| 12 | |||
| 4 | |||
| 13 | |||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz G65 AMG | | Mercedes Benz G65 AMG | ||
| | | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 35 | |||
|- | |- | ||
| Nissan GTR | | Nissan GTR | ||
| | | 2 | ||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 15 | |||
|- | |- | ||
| Porsche Panamera | | Porsche Panamera | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 4 | |||
| 28 | |||
|- | |- | ||
| Porsche Boxter 2016 | | Porsche Boxter 2016 | ||
| | | 10 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 28 | |||
|- | |- | ||
| Porsche 911 GT3RS | | Porsche 911 GT3RS | ||
| | | 8 | ||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 8 | |||
| 5 | |||
| 14 | |||
| 4 | |||
| 14 | |||
|- | |- | ||
| Subaru WRX STI | | Subaru WRX STI | ||
| | | 5 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 12 | |||
| 4 | |||
| 16 | |||
|- | |- | ||
| Tesla Cyber Truck | | Tesla Cyber Truck | ||
| | | 10 | ||
| 4 | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 20 | |||
|- | |- | ||
| Tesla Model S | | Tesla Model S | ||
| | | 2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 20 | |||
| 4 | |||
| 15 | |||
|- | |- | ||
| Volvo XC90 | | Volvo XC90 | ||
| | | 8 | ||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 22 | |||
|- | |- | ||
| Golf 7 | | Golf 7 | ||
| | | 2 | ||
| 11 | |||
| 24 | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 28 | |||
|- | |- | ||
| VW Touareg | | VW Touareg | ||
| | | 6 | ||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 20 | |||
|} | |} | ||
Version vom 4. Juli 2022, 03:53 Uhr
Fahrzeuge
Für jedes dieser Fahrzeuge wird die entsprechende Blaupause benötigt (Name der Blaupause = Name des Fahrzeuges).
| Fahrzeug | Motorteil | Getriebeteil | Karosserieteile | Innenraumteil | Fahrzeugscheiben | Fahrgestell | Reifen | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Virage | 15 | 5 | 12 | 5 | 3 | 11 | 4 | 11 |
| Audi A8 | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 38 |
| Audi A8 Limousine | 14 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 29 |
| Audi RS4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| Audi RS5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 16 |
| Audi RS6 Avant | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 20 |
| Audi S7 Sportsback | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 27 |
| Bentley Continental | 20 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16 |
| BMW 3er G20 | 10 | 11 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 | 32 |
| BMW 3er G21 | 4 | 3 | 15 | 3 | 4 | 11 | 4 | 32 |
| BMW M6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 19 |
| BMW M5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 26 |
| BMW X5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX | 18 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 20 |
| Dodge Challenger Hellcat | 2 | 20 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 22 |
| Dodge Charger Hellcat | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 |
| Chrysler 300 | 12 | 15 | 15 | 9 | 6 | 15 | 4 | 31 |
| Dodge Durango | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| Dodge Viper SRT | 10 | 12 | 7 | 4 | 7 | 12 | 4 | 13 |
| Ferrari 430 Scuderia | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 4 | 23 |
| Ford GT | 15 | 7 | 12 | 6 | 3 | 7 | 4 | 13 |
| Ford Mustang | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 12 |
| Ford Raptor Offroad | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| GMC Yukon 2015 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| Hummer H1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| Hummer H2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Hymer MLI 2015 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| Jaguar F-Type R | 5 | 10 | 15 | 6 | 6 | 12 | 4 | 21 |
| Jaguar XF 2013 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 4 | 21 |
| Lamborghini Huracan | 8 | 16 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 17 |
| Lamborghini Urus | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 21 |
| Land Rover RangeRover | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | Derzeit nicht erhältlich |
| Lexus is 200t | 17 | 3 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| McLaren MP4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4 | 13 |
| Mercedes C63S AMG | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 30 |
| Mercedes Benz CLS Shooting Brake | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 30 |
| Mercedes ML-350 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 20 |
| Mercedes S600 | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 38 |
| Mercedes CLK AMG | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 12 | 4 | 13 |
| Mercedes Benz G65 AMG | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 35 |
| Nissan GTR | 2 | 20 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 15 |
| Porsche Panamera | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 28 |
| Porsche Boxter 2016 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 28 |
| Porsche 911 GT3RS | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 14 | 4 | 14 |
| Subaru WRX STI | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 16 |
| Tesla Cyber Truck | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 20 |
| Tesla Model S | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 20 | 4 | 15 |
| Volvo XC90 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| Golf 7 | 2 | 11 | 24 | 2 | 5 | 2 | 4 | 28 |
| VW Touareg | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 |
