Weitere Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Falke (Diskussion | Beiträge) (Änderung 36330 von Falke (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
Falke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| Aston Martin Virage | | Aston Martin Virage | ||
| | | 6 | ||
| 4 | |||
| 5 | | 5 | ||
| | | 7 | ||
| | | 4 | ||
| | | 6 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 11 | | 11 | ||
|- | |- | ||
| Audi A8 | | Audi A8 | ||
| | | 7 | ||
| 4 | |||
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 5 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 38 | | 38 | ||
|- | |- | ||
| Audi A8 Limousine | | Audi A8 Limousine | ||
| 5 | | 5 | ||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 5 | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| 29 | | 29 | ||
|- | |- | ||
| Audi RS4 | | Audi RS4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | 6 | ||
| | | 5 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
| Audi RS5 | | Audi RS5 | ||
| | | 6 | ||
| | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 16 | | 16 | ||
|- | |- | ||
| Audi RS6 Avant | | Audi RS6 Avant | ||
| | | 7 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 3 | |||
| 5 | | 5 | ||
| | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 20 | | 20 | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| Audi S7 Sportsback | | Audi S7 Sportsback | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 7 | ||
| | | 4 | ||
| 3 | |||
| 5 | | 5 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 27 | | 27 | ||
|- | |- | ||
| Bentley Continental GT | | Bentley Continental GT | ||
| | | 6 | ||
| | | 8 | ||
| | | 4 | ||
| | | 3 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 3 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 16 | | 16 | ||
|- | |- | ||
| BMW 3er G20 | | BMW 3er G20 | ||
| | | 5 | ||
| | | 6 | ||
| | | 7 | ||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 2 | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
| BMW 3er G21 | | BMW 3er G21 | ||
| 7 | |||
| 5 | |||
| 4 | | 4 | ||
| | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | |||
| 32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
| BMW M6 | | BMW M6 | ||
| | | 5 | ||
| | | 6 | ||
| | | 4 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 19 | | 19 | ||
|- | |- | ||
| BMW M5 | | BMW M5 | ||
| | | 6 | ||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 5 | | 5 | ||
| | | 6 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 26 | | 26 | ||
|- | |- | ||
| BMW X5 | | BMW X5 | ||
| 4 | |||
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 14 | | 14 | ||
|- | |- | ||
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX | | Chevrolet Camaro ZL1 SSX | ||
| | | 7 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 20 | |||
|- | |||
| Chrysler 300 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 5 | |||
| 7 | | 7 | ||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 4 | | 4 | ||
| | | 31 | ||
|- | |- | ||
| Dodge Challenger Hellcat | | Dodge Challenger Hellcat | ||
| | | 5 | ||
| | | 6 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 2 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 22 | | 22 | ||
|- | |- | ||
| Dodge Charger Hellcat | | Dodge Charger Hellcat | ||
| 5 | |||
| 8 | | 8 | ||
| | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| | | 2 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 26 | | 26 | ||
|- | |- | ||
| Dodge Durango | | Dodge Durango | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | |||
| 6 | | 6 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 2 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 22 | | 22 | ||
|- | |- | ||
| Dodge Viper SRT | | Dodge Viper SRT | ||
| | | 5 | ||
| | | 6 | ||
| | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 6 | ||
| | | 6 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| Ferrari F430 Scuderia | | Ferrari F430 Scuderia | ||
| | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | 3 | ||
| | | 6 | ||
| 5 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 23 | | 23 | ||
|- | |- | ||
| Ford GT | | Ford GT | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | 5 | ||
| | | 8 | ||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| Ford Mustang | | Ford Mustang | ||
| | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 12 | | 12 | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
| Ford Raptor Offroad | | Ford Raptor Offroad | ||
| 5 | | 5 | ||
| 2 | |||
| 6 | |||
| 3 | | 3 | ||
| | | 5 | ||
| | | 1 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| GMC Yukon 2015 | | GMC Yukon 2015 | ||
| | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 22 | | 22 | ||
|- | |- | ||
| Hummer H1 | | Hummer H1 | ||
| | | 2 | ||
| 4 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 2 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 12 | | 12 | ||
|- | |- | ||
| Hummer H2 | | Hummer H2 | ||
| | | 3 | ||
| | | 3 | ||
| | | 2 | ||
| | | 3 | ||
| | | 4 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 16 | | 16 | ||
| Zeile 280: | Zeile 280: | ||
| Hymer MLI 2015 | | Hymer MLI 2015 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 1 | ||
| | | 2 | ||
| | | 1 | ||
| | | 2 | ||
| | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 18 | | 18 | ||
|- | |- | ||
| Jaguar F-Type R | | Jaguar F-Type R | ||
| 10 | | 10 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 8 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 21 | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Jaguar XF 2013 | | Jaguar XF 2013 | ||
| | | 8 | ||
| 7 | |||
| 5 | | 5 | ||
| | | 2 | ||
| | | 4 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 21 | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Lamborghini Huracan | | Lamborghini Huracan | ||
| 5 | | 5 | ||
| 9 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 4 | | 4 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 17 | | 17 | ||
| Zeile 321: | Zeile 321: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | |||
| 5 | | 5 | ||
| | | 3 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 21 | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Lexus is 200t | | Lexus is 200t | ||
| | | 6 | ||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 26 | | 26 | ||
|- | |- | ||
| McLaren MP4 | | McLaren MP4 | ||
| | | 6 | ||
| | | 6 | ||
| | | 8 | ||
| | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| Mercedes | | Mercedes Benz CLS Shooting Brake | ||
| 8 | |||
| 3 | | 3 | ||
| | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz | | Mercedes Benz G65 AMG | ||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 5 | | 5 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Mercedes ML-350 | | Mercedes ML-350 | ||
| Zeile 374: | Zeile 374: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Mercedes S600 | | Mercedes S600 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | |||
| 6 | | 6 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 38 | | 38 | ||
| Zeile 390: | Zeile 390: | ||
| Mercedes CLK AMG | | Mercedes CLK AMG | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| | | Nissan GTR | ||
| | | 6 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 8 | | 8 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Zeile 419: | Zeile 409: | ||
|- | |- | ||
| Porsche Panamera | | Porsche Panamera | ||
| | | 7 | ||
| | | 7 | ||
| | | 3 | ||
| | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 28 | | 28 | ||
|- | |- | ||
| Porsche Boxter 2016 | | Porsche Boxter 2016 | ||
| | | 7 | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | 5 | ||
| | | 5 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 28 | | 28 | ||
|- | |- | ||
| Porsche 911 GT3RS | | Porsche 911 GT3RS | ||
| 7 | |||
| 8 | | 8 | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 14 | | 14 | ||
|- | |- | ||
| Subaru WRX STI | | Subaru WRX STI | ||
| 4 | |||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 1 | |||
| 5 | | 5 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 16 | | 16 | ||
|- | |- | ||
| Tesla Cyber Truck | | Tesla Cyber Truck | ||
| | | 7 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Zeile 469: | Zeile 459: | ||
|- | |- | ||
| Tesla Model S | | Tesla Model S | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 3 | | 3 | ||
| | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 15 | | 15 | ||
|- | |- | ||
| Volvo XC90 | | Volvo XC90 | ||
| | | 5 | ||
| | | 3 | ||
| | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Zeile 490: | Zeile 480: | ||
| Golf 7 | | Golf 7 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 7 | ||
| | | 8 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 28 | | 28 | ||
|- | |- | ||
| VW Touareg 2019 | | VW Touareg 2019 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 4 | | 4 | ||
| 20 | | 20 | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Mai 2023, 13:24 Uhr
Fahrzeuge
Für jedes dieser Fahrzeuge wird die entsprechende Blaupause benötigt (Name der Blaupause = Name des Fahrzeuges).
| Fahrzeug | Motorteil | Getriebeteil | Karosserieteil | Innenraumteil | Fahrzeugscheiben | Fahrgestell | Reifen | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Virage | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 11 |
| Audi A8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 |
| Audi A8 Limousine | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 29 |
| Audi RS4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| Audi RS5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| Audi RS6 Avant | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 |
| Audi S7 Sportsback | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 27 |
| Bentley Continental GT | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| BMW 3er G20 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 32 |
| BMW 3er G21 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| BMW M6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 |
| BMW M5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 26 |
| BMW X5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| Chrysler 300 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 31 |
| Dodge Challenger Hellcat | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| Dodge Charger Hellcat | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 26 |
| Dodge Durango | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| Dodge Viper SRT | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 13 |
| Ferrari F430 Scuderia | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| Ford GT | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| Ford Mustang | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Ford Raptor Offroad | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| GMC Yukon 2015 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 |
| Hummer H1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| Hummer H2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| Hymer MLI 2015 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| Jaguar F-Type R | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| Jaguar XF 2013 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| Lamborghini Huracan | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| Lamborghini Urus | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| Lexus is 200t | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| McLaren MP4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| Mercedes Benz CLS Shooting Brake | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 |
| Mercedes Benz G65 AMG | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Mercedes ML-350 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| Mercedes S600 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 |
| Mercedes CLK AMG | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 |
| Nissan GTR | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 15 |
| Porsche Panamera | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 28 |
| Porsche Boxter 2016 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 28 |
| Porsche 911 GT3RS | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 |
| Subaru WRX STI | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| Tesla Cyber Truck | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 20 |
| Tesla Model S | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| Volvo XC90 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| Golf 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 28 |
| VW Touareg 2019 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 |
