Farm Guide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Falke (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
| Sand | | Sand | ||
| 4 kg | | 4 kg | ||
| | | Sandverarbeiter | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Version vom 31. August 2023, 16:26 Uhr
Es folgt eine Übersicht über alle Farmmöglichkeiten. Weitere Jobs findest du bei Wissenswertes
| Gruppe 0 | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | 3. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug |
| Aluminium | Bauxitmine | Bauxit | 3 kg | Aluminiumhersteller | - | - | Aluminium | 2 kg | Metall Händler | Spitzhacke |
| Holzkohle | Forstwirtschaft | Tropenholz | 5 kg | Köhlerei | - | - | Holzkohle | 3 kg | Kohlehändler | Axt |
| Ziegel | Lehmgrube | Lehm | 6 kg | Ziegelbrennerei | - | - | Ziegel | 4 kg | Ziegel Händler | - |
| Koks | Kohlemine | Steinkohle | 6 kg | Kokerei | - | - | Koks | 4 kg | Kohlehändler | Spitzhacke |
| Kupfer | Kupfermine | Kupfererz | 4 kg | Hochofen | - | - | Kupferbarren | 3 kg | Metall Händler | Spitzhacke |
| Eisen | Eisenmine | Eisenerz | 4 kg | Hochofen | - | - | Eisenbarren | 3 kg | Metall Händler | Spitzhacke |
| Raffiniertes Öl | Ölfeld | Rohöl | 5 kg | Erdölraffinerie | - | - | Raff. Öl + Chemikalien² | 4 kg | Ölhändler | - |
| Edelmetall | Wrack oder Schrottsammelplatz | Edelmetallschrott | 5 kg | Hochofen | - | - | Edelmetall | 4 kg | Metall Händler | - |
| Zement | Steinbruch | Steine | 4 kg | Zementwerk | - | - | Zementsack | 3 kg | Zementhändler | - |
| Glas | Sandgrube | Sand | 4 kg | Sandverarbeiter | - | - | Glas | 3 kg | Glas Händler | - |
| Tropen Bretter | Forstwirtschaft | Tropenholz | 5 kg | Sägewerk | - | - | Tropen Bretter | 4 kg | Holzhandel | Axt |
| Gruppe 1 | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | 3. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug |
| Waschmittel | Ölfeld | Rohöl (Chemikalien²) | 5 kg | Erdölraffinerie | Waschmittelfabrik | - | Waschmittel | 3 kg | Wascherei | - |
| Exportmöbel | Forstwirtschaft | Tropenholz | 5 kg | Sägewerk | Schreiner | - | Möbel | 4 kg | Exporthändler | Axt |
| Schmuck | Wrack oder Schrottsammelplatz | Edelmetallschrott | 5 kg | Hochofen | Juwelier | - | Schmuck | 3 kg | Exporthändler | - |
| Kunststoff | Ölfeld | Rohöl | 5 kg | Erdölraffinerie | Kunststoffefabrik | - | Kunststoff | 3 kg | Synthetik Händler | - |
| Gummi | Ölfeld | Rohöl (x2) | 5 kg | Erdölraffinerie | Gummifabrik | - | Gummi | 4 kg | Synthetik Händler | - |
| Stahlbarren | Eisenmine | Eisenerz | 4 kg | Hochofen | Stahlverarbeiter | - | Stahlbarren | 6 kg | Metall Händler | Spitzhacke |
| Kohlemine | Steinkohle (x2) | 6 kg | Kokerei | |||||||
| Gewebe | Ölfeld | Rohöl | 5 kg | Erdölraffinerie | Kunststoffefabrik | ⠀⠀⠀Schneider⠀⠀⠀ | Gewebe | 4 kg | Exporthändler | - |
| Baumwollfeld | Baumwollfasern | 4 kg | Baumwollverarbeiter | - | ||||||
| Gruppe 2 | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | 3. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug |
| Apfel | Apfelplantage | Äpfel | 2 kg | - | - | - | Äpfel | 2 kg | Supermarkt | - |
| Krabben | Krabbennetze | Krabben | 4 kg | - | - | - | Krabben | 4 kg | Fischmarkt | - |
| Kartoffeln | Kartoffelfeld | Kartoffeln | 2 kg | - | - | - | Kartoffeln | 2 kg | Supermarkt | - |
| Roggenmehl | Roggenfeld | Roggen | 4 kg | Mühle | - | - | Roggenmehl | 3 kg | Supermarkt | Traktor |
| Weizenmehl | Weizenfeld | Weizen | 4 kg | Mühle | - | - | Weizenmehl | 3 kg | Supermarkt | Traktor |
| Weintrauben | Weintraubenberg | Weintrauben | 4 kg | - | - | - | Weintrauben | 4 kg | Supermarkt | - |
| Gruppe 3 | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | 3. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug |
| Apfelsaft | Apfelplantage | Äpfel (5x) | 2 kg | Saftpresse (+ Wasserflaschen) | - | - | Apfelsaft (4x) | 2 kg | Supermarkt | - |
| Brot | Weizenfeld | Weizen | 4 kg | Mühle | Bäckerei | - | Brot | 2 kg | Supermarkt | Traktor |
| Schokolade | Kakaoplantage | Kakaobohnen | 5 kg | Schokoladenfabrik | - | - | Schokolade | 3 kg | Supermarkt | - |
| Baumwolle | Baumwollfeld | Baumwollfasern | 4 kg | Baumwollverarbeiter | - | - | Baumwolle | 2 kg | Supermarkt | - |
| Krabben- brötchen |
Krabbennetze | Krabben | 4 kg | - | - | Größküche | Krabben- brötchen |
3 kg | Exporthändler | Traktor |
| Roggenfeld | Roggen | 4 kg | Mühle | Bäckerei | ||||||
| Gegrillter Fisch | Meer | Fisch | 4 kg | Wohnmobil oder Lagerfeuer | - | - | Gegrillter Fisch | 3 kg | Fischmarkt | Boot |
| Traubensaft | Weintraubenberg | Weintrauben | 4 kg | Saftpresse (+ Wasserflaschen) | - | - | Traubensaft | 2 kg | Supermarkt | - |
| Honig | Bienenstöcke | Honigwabe | 3 kg | Imker | - | - | Honig | 2 kg | Supermarkt | - |
| Fleisch | Jagdgebiet | Rohes Fleisch | 4 kg | Wohnmobil o. Lagerfeuer | - | - | Fleisch | 3 kg | Supermarkt | Messer |
| Perle | Muschelgebiet | Muscheln (Perle²) | 5 kg | - | - | - | Perlen | 3 kg | Exporthändler | Messer |
| Brötchen | Roggenfeld | Roggen | 4 kg | Mühle | Bäckerei | Brötchen | 2 kg | Supermarkt | Traktor | |
| Muschelfleisch | Muschelgebiet | Muscheln | 5 kg | - | - | - | Muschelfleisch¹ | 3 kg | Fischmarkt | Messer |
| Gruppe 4 | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | 3. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug |
| Kokaintütchen | Illegale Strandgut | Kokain | 5 kg | Kokainverarbeiter | - | - | Kokaintütchen¹ | 4 kg | Drogendealer | - |
| Fentanyl-Spritze | Ölfelder | Rohöl | 5 kg | Erdölraffinerie | Kunststoffefabrik | Wohnmobil | Fentanyl-Spritze | 4 kg | - | Wohnmobil |
| Wohnmobil (Mullbinden auskochen) | unverarbeitetes Fentanyl¹ | 5 kg | - | - | ||||||
| Heroinspritze | Opiumfeld | Opium | 5 kg | Leerstehende-Apotheke | - | - | Heroin¹ | 4 kg | Drogendealer | - |
| LSD | Opiumfeld | Opium (8x) | 5 kg | Leerstehende-Apotheke | Wohnmobil | - | LSD¹ (14x) | 5 kg | - | - |
| Ölfelder | Rohöl (Chemikalien² 6x) | 5 kg | Erdölraffinerie | |||||||
| Sativa Purple Haze | Gewächshaus | Purple Haze Setzling | - | 10 Tage | Grasverarbeitung oder Gangversteck | - | Sativa Purple Haze getrocknet | 2 kg | Drogendealer | Gewächshaus täglich gießen |
| Indica White Russian | Gewächshaus | White Russian Setzling | - | 3 Tage | Grasverarbeitung oder Gangversteck | - | Indica White Russian getrocknet | 2 kg | Drogendealer | Gewächshaus täglich gießen |
| Hybrid White Widow | Gewächshaus | White Widow Setzling | - | 6 Tage | Grasverarbeitung oder Gangversteck | - | Hybrid White Widow getrocknet | 2 kg | Drogendealer | Gewächshaus täglich gießen |
| Gruppe 5 | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | 3. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug |
| Bier | Gerstefeld | Gerste | 4 kg | Mälzerei | Brauerei (+Wasserflaschen) | - | Bier | 3 kg | Sascha´s Bar | Traktor |
| Hopfenfeld | Hopfen | 2 kg | - | |||||||
| Met | Bienenstöcke | Honigwabe (2x) | 3 kg | Imker | Destillerie | - | Met | 3 kg | Sascha´s Bar | - |
| Apfelplantage | Äpfel | 2 kg | Saftpresse (+ Wasserflaschen) | |||||||
| Moonshiner (Trauben) | Weintraubenberg | Weintrauben (2x) | 4 kg | Maische | Destillerie (+ Wasserflaschen) | - | Moonshiner | 3 kg | Sascha´s Bar | - |
| Moonshiner (Äpfel) | Apfelplantage | Äpfel (2x) | 2 kg | Maische | Destillerie (+ Wasserflaschen) | - | Moonshiner | 3 kg | Sascha´s Bar | - |
| Vodka | Kartoffelfeld | Kartoffeln (2x) | 2 kg | Maische | Destillerie (+ Wasserflaschen) | - | Vodka | 3 kg | Sascha´s Bar | - |
| Wein | Weintraubenberg | Weintrauben | 4 kg | Saftpresse (+ Wasserflaschen) | Winzerei (+ Wasserflaschen) | - | Wein | 3 kg | Sascha´s Bar | - |
| Extra | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | 3. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug |
| Titan | Schrottsammelplatz | Titanerz (2x) | 5 kg | Titaniumschmelze | - | - | Titan | 8 kg | - | - |
| gewöhnlicher Schrott | Schrottsammelplatz | gewöhnlicher Schrott | 4 kg | Hochofen | - | - | Eisen, Kupfer | 3 kg | Metall Händler | - |
| Leder | Jagdgebiet | Tierhäute | 3 kg | Wohnmobil | - | - | Leder | 3 kg | Messer + Wohnmobil | |
| Zigaretten | Tabakfeld | Tabak | 5 kg | Tabaktrocknung | Tabaktrocknung | - | Zigaretten | - | - | - |
| Zigarre | Tabakfeld | Tabak | 5 kg | Tabaktrocknung | Tabaktrocknung | - | Zigarre | - | - | - |
| Fußnoten: | ⠀¹: Es besteht die Chance, dass bei der Verarbeitung zusätzliche Einheiten erzeugt werden. ⠀²: Entsteht bei der Verarbeitung, mit einer gewissen Chance, als Nebenprodukt. | |||||||||
