Craftbare Patronen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Wolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tatsu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Waffenbau}} | {{Waffenbau}} | ||
<br> | <br> | ||
=== | ===Craftbare Patronen=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! !! Schwarzpulver !! Patronenhülsen !! Projektil !! Eisenbarren !! Stahl | ! Herzustellender Gegenstand!! Schwarzpulver !! Patronenhülsen !! Projektil !! Eisenbarren !! Stahl | ||
!Holzkohle | |||
!Kupferbarren!! Benötigtes LVL | |||
|- | |- | ||
| Kugeln (klein) || 1 || 1 || 1 || | |Schwarzpulver | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Patronenhülsen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Projektil | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
| Kugeln (klein) || 1 || 1 || 1 || || | |||
| | |||
| || 10 | |||
|- | |- | ||
| Kugeln (medium) || 1 || 1 || 1 || 1 || | | Kugeln (medium) || 1 || 1 || 1 || 1 || | ||
| | |||
| || 10 | |||
|- | |- | ||
| Kugeln ( | | Kugeln (groß) || 1 || 1 || 1 || || 1 | ||
| | |||
| || 10 | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 12. Mai 2024, 04:32 Uhr
Craftbare Patronen
| Herzustellender Gegenstand | Schwarzpulver | Patronenhülsen | Projektil | Eisenbarren | Stahl | Holzkohle | Kupferbarren | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzpulver | 1 | 10 | ||||||
| Patronenhülsen | 1 | 10 | ||||||
| Projektil | 1 | 10 | ||||||
| Kugeln (klein) | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Kugeln (medium) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| Kugeln (groß) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
