LKW Bau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Bodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bodo (Diskussion | Beiträge) (Wert auf aktuell angepasst) |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 4 | | 4 | ||
| BP Mercedes Sprinter Rebel | | BP Mercedes Sprinter Rebel | ||
| | | 14 | ||
|- | |- | ||
| Renault Midlum | | Renault Midlum | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| 5 | | 5 | ||
| BP Renault Midlum | | BP Renault Midlum | ||
| | | 26 | ||
|- | |- | ||
| Renault Magnum | | Renault Magnum | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| 6 | | 6 | ||
| BP Renaul Magnum | | BP Renaul Magnum | ||
| | | 45 | ||
|- | |- | ||
| Scania V8 R620 7T | | Scania V8 R620 7T | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Groß Transporter BP | | Groß Transporter BP | ||
| | | 34 | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz Actros 7T | | Mercedes Benz Actros 7T | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Groß Transporter BP | | Groß Transporter BP | ||
| | | 34 | ||
|- | |- | ||
| Scania V8 R620 14T | | Scania V8 R620 14T | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 14 Tonner BP | | 14 Tonner BP | ||
| | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz Actros 14T | | Mercedes Benz Actros 14T | ||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 14 Tonner BP | | 14 Tonner BP | ||
| | | 42 | ||
|- | |- | ||
| HEMTT Fuel | | HEMTT Fuel | ||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| 6 | | 6 | ||
| BP HEMTT Tanker | | BP HEMTT Tanker | ||
| | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Volvo FH13 Tanklaster | | Volvo FH13 Tanklaster | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| 6 | | 6 | ||
| Volvo FH13 Tanklaster | | Volvo FH13 Tanklaster | ||
| | | 28 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
| 612 PS | | 612 PS | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1000 kg | ||
| 250 l | | 250 l | ||
| 80 | | 80 | ||
Version vom 12. Mai 2024, 11:58 Uhr
LKW
Für jedes Fahrzeug wird eine Blaupause (BP) benötigt.
| LKW | Motorteil | Getriebeteil | Karosserieteil | Innenraumteil | Fahrzeugscheiben | Fahrgestell | Reifen | Blaupause | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter Offroad | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | BP Mercedes Sprinter Offroad | 20 |
| Mercedes Sprinter Rebellen | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | BP Mercedes Sprinter Rebel | 14 |
| Renault Midlum | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | BP Renault Midlum | 26 |
| Renault Magnum | 15 | 12 | 20 | 12 | 2 | 13 | 6 | BP Renaul Magnum | 45 |
| Scania V8 R620 7T | 9 | 4 | 3 | 12 | 4 | 8 | 6 | Groß Transporter BP | 34 |
| Mercedes Benz Actros 7T | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | Groß Transporter BP | 34 |
| Scania V8 R620 14T | 15 | 13 | 23 | 12 | 5 | 10 | 6 | 14 Tonner BP | 42 |
| Mercedes Benz Actros 14T | 15 | 12 | 20 | 12 | 2 | 13 | 6 | 14 Tonner BP | 42 |
| HEMTT Fuel | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | BP HEMTT Tanker | 20 |
| Volvo FH13 Tanklaster | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | Volvo FH13 Tanklaster | 28 |
Diese Fahrzeuge kann man nur durch Crafting erhalten
| Bezeichnung | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 2015 Rebel Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
180 km/h | 163 PS | 5 | 320 kg | 60 l | 80 | |
| Mercedes Sprinter 2015 Offroad Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
170 km/h | 195 PS | 9 | 350 kg | 60 l | 80 | |
| Renault Magnum Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 1000 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
| Scania V8 R620 14T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
| Mercedes Benz Actros 14T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
