Aufsätze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tatsu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Für jedes Bauteil wird eine Blaupause benötigt. | Für jedes Bauteil wird eine Blaupause benötigt. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! Aufsätze | |||
! Kupferbarren | |||
! Glas | |||
! Stahl | |||
! Aluminium | |||
! Eisenbarren | |||
! Kunststoff | |||
! Benötigtes LVL | |||
|- | |- | ||
| | | US Optics MR-10 [Sand] | ||
BP | BP AMS | ||
| | | 3 | ||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 15 | |||
|- | |- | ||
| | | Burris XTR II<br />BP DMS | ||
BP | | 3 | ||
| | | 10 | ||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| | | MOS<br />BP SOS | ||
BP | | 3 | ||
| | | 10 | ||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 20 | |||
|- | |- | ||
| | | KAHLES Helia [Old] | ||
BP | BP Khalia [Old] | ||
| | | 3 | ||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 20 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Schalldämpfer !! Gewinde !! Gehäuse !! Benötigtes LVL | |||
|- | |- | ||
| | |ACC Agenda Six [9mm] | ||
BP | BP Schalldämpfer [9mm] | ||
|1 | |||
|1 | |||
|30 | |||
|- | |- | ||
| | | B&T RotexIIIC (Grey) (5,56mm) | ||
BP | BP BT RotexIIIC [Grey] | ||
| 1 || 1 || 30 | |||
|- | |- | ||
| | |PBS-4 | ||
BP | BP Schalldämpfer [5.45mm] | ||
|1 | |||
|1 | |||
|30 | |||
|- | |- | ||
| | | Sound Suppressor [5.7 mm] | ||
BP | BP Schalldämpfer [5.7mm] | ||
| 1 || 1 || 30 | |||
|- | |- | ||
| | | AWC Agenda Six [AUG-9mm] | ||
BP | BP Schalldämpfer [9mm] | ||
| 1 || 1 || 30 | | 1 || 1 || 30 | ||
|- | |- | ||
| | | AWC Agenda Six [10mm] | ||
BP | BP Schalldämpfer [10mm] | ||
| 1 || 1 || 30 | | 1 || 1 || 30 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2024, 16:39 Uhr
Aufsätze
Für jedes Bauteil wird eine Blaupause benötigt.
| Aufsätze | Kupferbarren | Glas | Stahl | Aluminium | Eisenbarren | Kunststoff | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Optics MR-10 [Sand]
BP AMS |
3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Burris XTR II BP DMS |
3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| MOS BP SOS |
3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| KAHLES Helia [Old]
BP Khalia [Old] |
3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| Schalldämpfer | Gewinde | Gehäuse | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|
| ACC Agenda Six [9mm]
BP Schalldämpfer [9mm] |
1 | 1 | 30 |
| B&T RotexIIIC (Grey) (5,56mm)
BP BT RotexIIIC [Grey] |
1 | 1 | 30 |
| PBS-4
BP Schalldämpfer [5.45mm] |
1 | 1 | 30 |
| Sound Suppressor [5.7 mm]
BP Schalldämpfer [5.7mm] |
1 | 1 | 30 |
| AWC Agenda Six [AUG-9mm]
BP Schalldämpfer [9mm] |
1 | 1 | 30 |
| AWC Agenda Six [10mm]
BP Schalldämpfer [10mm] |
1 | 1 | 30 |
