Weitere Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Bodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tatsu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 26 | | 26 | ||
|- | |||
| Porsche 911 1995 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| BMW X5 | | BMW X5 | ||
| Zeile 157: | Zeile 167: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Dodge Challenger Hellcat | | Dodge Challenger Hellcat | ||
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 26 | | 26 | ||
|- | |||
| Chrysler 300 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 17 | |||
| 4 | |||
| 31 | |||
|- | |- | ||
| Dodge Durango | | Dodge Durango | ||
| Zeile 347: | Zeile 357: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |||
|Mercedes C63S AMG | |||
|9 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|30 | |||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz CLS Shooting Brake | | Mercedes Benz CLS Shooting Brake | ||
| Zeile 357: | Zeile 377: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
| Mercedes ML-350 | | Mercedes ML-350 | ||
| Zeile 397: | Zeile 397: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 38 | | 38 | ||
|- | |||
| Mercedes-Benz AMG GT 63S | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 30 | |||
|- | |- | ||
| Mercedes CLK AMG | | Mercedes CLK AMG | ||
| Zeile 407: | Zeile 417: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |||
| Mercedes Benz G65 AMG | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 35 | |||
|- | |- | ||
| Nissan GTR | | Nissan GTR | ||
| Zeile 507: | Zeile 527: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Buggy Offroad | | Buggy Offroad | ||
| Zeile 536: | Zeile 536: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 35 | ||
|- | |||
|Audi A4 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|7 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Audi A6 Avant 2019 | |||
|7 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|- | |||
|Audi Q7 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|4 | |||
|21 | |||
|- | |||
|Audi R8 V10 | |||
|11 | |||
|10 | |||
|13 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|26 | |||
|- | |||
|BMW 5er F11 | |||
|10 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|26 | |||
|- | |||
|BMW M3 G81 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|40 | |||
|- | |||
|Rolls Royce Wraith | |||
|15 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|15 | |||
|4 | |||
|33 | |||
|- | |||
|Toyota Supra MK4 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|7 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|22 | |||
|- | |||
|Nissan Skyline GTR 34 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|4 | |||
|22 | |||
|- | |||
|Mercedes E Klasse | |||
|10 | |||
|7 | |||
|10 | |||
|7 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|32 | |||
|- | |||
|Mercedes E Klasse Avantgarde | |||
|7 | |||
|10 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|11 | |||
|4 | |||
|35 | |||
|- | |||
|Mercedes E Klasse T | |||
|8 | |||
|9 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|32 | |||
|- | |||
|Mercedes X-Klasse | |||
|7 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|17 | |||
|- | |||
|Toyota Supra 2020 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|21 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 25. Mai 2024, 19:34 Uhr
Fahrzeuge
Für jedes dieser Fahrzeuge wird die entsprechende Blaupause benötigt (Name der Blaupause = Name des Fahrzeuges).
| Fahrzeug | Motorteil | Getriebeteil | Karosserieteil | Innenraumteil | Fahrzeugscheiben | Fahrgestell | Reifen | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Virage | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 11 |
| Audi A8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 38 |
| Audi A8 Limousine | 5 | 5 | 10 | 13 | 9 | 9 | 8 | 29 |
| Audi RS4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| Audi RS5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 16 |
| Audi RS6 Avant | 11 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 20 |
| Audi S7 Sportsback | 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 27 |
| Bentley Continental GT | 8 | 13 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 16 |
| BMW 3er G20 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 32 |
| BMW 3er G21 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 32 |
| BMW M6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 19 |
| BMW M5 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 26 |
| Porsche 911 1995 | 11 | 10 | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| BMW X5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 20 |
| Dodge Challenger Hellcat | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 22 |
| Dodge Charger Hellcat | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| Chrysler 300 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17 | 4 | 31 |
| Dodge Durango | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| Dodge Viper SRT | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 11 | 4 | 13 |
| Ferrari F430 Scuderia | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 4 | 23 |
| Ford GT | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 13 |
| Ford Mustang | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 12 |
| Ford Raptor Offroad | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| GMC Yukon 2015 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 22 |
| Hummer H1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 |
| Hummer H2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 |
| Hymer MLI 2015 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 18 |
| Jaguar F-Type R | 11 | 9 | 11 | 8 | 6 | 10 | 4 | 21 |
| Jaguar XF 2013 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 |
| Lamborghini Huracan | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 17 |
| Lamborghini Urus | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 21 |
| Lexus is 200t | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 26 |
| McLaren MP4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 4 | 13 |
| Mercedes C63S AMG | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 30 |
| Mercedes Benz CLS Shooting Brake | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 30 |
| Mercedes ML-350 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 20 |
| Mercedes S600 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 38 |
| Mercedes-Benz AMG GT 63S | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 30 |
| Mercedes CLK AMG | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 13 |
| Mercedes Benz G65 AMG | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 35 |
| Nissan GTR | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 4 | 15 |
| Porsche Panamera | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| Porsche Boxter 2016 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 10 | 4 | 28 |
| Porsche 911 GT3RS | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 12 | 4 | 14 |
| Subaru WRX STI | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 16 |
| Tesla Cyber Truck | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| Tesla Model S | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 15 |
| Volvo XC90 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 22 |
| Golf 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 28 |
| VW Touareg 2019 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| Buggy Offroad | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 35 |
| Audi A4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
| Audi A6 Avant 2019 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 16 |
| Audi Q7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 21 |
| Audi R8 V10 | 11 | 10 | 13 | 8 | 4 | 10 | 4 | 26 |
| BMW 5er F11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 26 |
| BMW M3 G81 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| Rolls Royce Wraith | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 15 | 4 | 33 |
| Toyota Supra MK4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 22 |
| Nissan Skyline GTR 34 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 22 |
| Mercedes E Klasse | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 4 | 32 |
| Mercedes E Klasse Avantgarde | 7 | 10 | 7 | 9 | 4 | 11 | 4 | 35 |
| Mercedes E Klasse T | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 4 | 32 |
| Mercedes X-Klasse | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 17 |
| Toyota Supra 2020 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 21 |
