Tankstellen Upgrades: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Falke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „123“) |
Falke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|Aluminium | |||
|Kupfer | |||
|Eisen | |||
|Stahl | |||
|Glas | |||
|Holz | |||
|Plastik | |||
|Gummi | |||
|Kabel | |||
|Tür | |||
|Fenster | |||
|- | |||
|Alarmanlage | |||
| | |||
| | |||
|6 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Geldautomat | |||
| | |||
|2 | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|11 | |||
| | |||
|2 | |||
|- | |||
|Glückspielautomat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|10 | |||
| | |||
|3 | |||
|- | |||
|Kamera | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|12 | |||
| | |||
|4 | |||
|3 | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lotterie | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|7 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Luftkompresgor | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
|5 | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tür Zahlenschloss | |||
| | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Tankgtellenwärter Schutz | |||
| | |||
| | |||
|5 | |||
|6 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|7 | |||
|8 | |||
|- | |||
|Telefonhaus | |||
|3 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|5 | |||
|5 | |||
|3 | |||
| | |||
|5 | |||
|- | |||
|Treibstofflager | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
|3 | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Werbeschild | |||
|2 | |||
| | |||
|3 | |||
|2 | |||
| | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|} | |||
Version vom 3. Juni 2024, 20:32 Uhr
| Aluminium | Kupfer | Eisen | Stahl | Glas | Holz | Plastik | Gummi | Kabel | Tür | Fenster | |
| Alarmanlage | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||
| Geldautomat | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||
| Glückspielautomat | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||
| Kamera | 4 | 12 | 4 | 3 | 12 | ||||||
| Lotterie | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Luftkompresgor | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | ||||||
| Tür Zahlenschloss | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
| Tankgtellenwärter Schutz | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| Telefonhaus | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||
| Treibstofflager | 2 | 18 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Werbeschild | 2 | 3 | 2 | 18 | 3 |
