Sportwagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Corfex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Preise angepasst, $ -> €, Ben. Level angepasst) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| Aston Martin Virage<br />[[Datei:Sportwagen Händler 1.jpg|300px]] | | Aston Martin Virage<br />[[Datei:Sportwagen Händler 1.jpg|300px]] | ||
| 306.000 | | 306.000 € | ||
| 1. | | 1.122.000 € | ||
| 334 km/h | | 334 km/h | ||
| 549 PS | | 549 PS | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 11 | ||
|- | |- | ||
| Dodge Viper SRT<br />[[Datei:Sportwagen Händler 2.jpg|300px]] | | Dodge Viper SRT<br />[[Datei:Sportwagen Händler 2.jpg|300px]] | ||
| 306.000 | | 306.000 € | ||
| 1. | | 1.122.000 € | ||
| 330 km/h | | 330 km/h | ||
| 974 PS | | 974 PS | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 13 | ||
|- | |- | ||
| McLaren MP4<br />[[Datei:Sportwagen Händler 3.jpg|300px]] | | McLaren MP4<br />[[Datei:Sportwagen Händler 3.jpg|300px]] | ||
| 297.000 | | 297.000 € | ||
| 1. | | 1.089.000 € | ||
| 330 km/h | | 330 km/h | ||
| 560 PS | | 560 PS | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 13 | ||
|- | |- | ||
| Nissan GTR<br />[[Datei:Sportwagen Händler 4.jpg|300px]] | | Nissan GTR<br />[[Datei:Sportwagen Händler 4.jpg|300px]] | ||
| 294.000 | | 294.000 € | ||
| 1. | | 1.078.000 € | ||
| 334 km/h | | 334 km/h | ||
| 549 PS | | 549 PS | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 15 | ||
|- | |- | ||
| Bentley Continental<br />[[Datei:Sportwagen Händler 5.jpg|300px]] | | Bentley Continental<br />[[Datei:Sportwagen Händler 5.jpg|300px]] | ||
| 264.000 | | 264.000 € | ||
| | | 938.000 € | ||
| 284 km/h | | 284 km/h | ||
| 549 PS | | 549 PS | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 16 | ||
|- | |- | ||
| Lamborghini Huracan<br />[[Datei:Sportwagen Händler 6.jpg|300px]] | | Lamborghini Huracan<br />[[Datei:Sportwagen Händler 6.jpg|300px]] | ||
| 309.000 | | 309.000 € | ||
| 1. | | 1.133.000 € | ||
| 327 km/h | | 327 km/h | ||
| 541 PS | | 541 PS | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 17 | ||
|- | |- | ||
| Lamborghini Veneno<br />[[Datei:Sportwagen Händler 7.jpg|300px]] | | Lamborghini Veneno<br />[[Datei:Sportwagen Händler 7.jpg|300px]] | ||
| 480.000 | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 360 km/h | | 360 km/h | ||
| 1126 PS | | 1126 PS | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 18 | ||
|- | |- | ||
| Porsche 918 Spyder<br />[[Datei:Sportwagen Händler 9.jpg|300px]] | | Porsche 918 Spyder<br />[[Datei:Sportwagen Händler 9.jpg|300px]] | ||
| 480.000 | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 390 km/h | | 390 km/h | ||
| 1537 PS | | 1537 PS | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| 70 l | | 70 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Jaguar F-Type R<br />[[Datei:Cerberus Händler 19.jpg|300px]] | | Jaguar F-Type R<br />[[Datei:Cerberus Händler 19.jpg|300px]] | ||
| 318.000 | | 318.000 € | ||
| 1. | | 1.166.000 € | ||
| 336 km/h | | 336 km/h | ||
| 544 PS | | 544 PS | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Jaguar XF 2013<br />[[Datei:Update 1.18.2.jpg|300px]] | | Jaguar XF 2013<br />[[Datei:Update 1.18.2.jpg|300px]] | ||
| 273.000 | | 273.000 € | ||
| 1. | | 1.001.000 € | ||
| 277 km/h | | 277 km/h | ||
| 568 PS | | 568 PS | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Toyota Supra 2020<br />[[Datei:Toyota_Supra_2020.jpg|300px]] | | Toyota Supra 2020<br />[[Datei:Toyota_Supra_2020.jpg|300px]] | ||
| 273.000 | | 273.000 € | ||
| 1. | | 1.001.000 € | ||
| 269 km/h | | 269 km/h | ||
| 462 PS | | 462 PS | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| 52 l | | 52 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Lamborghini Urus<br />[[Datei:Update 1.15.4 11.jpg|300px]] | | Lamborghini Urus<br />[[Datei:Update 1.15.4 11.jpg|300px]] | ||
| 219.000 | | 219.000 € | ||
| | | 803.000 € | ||
| 284 km/h | | 284 km/h | ||
| 549 PS | | 549 PS | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Ferrari F430 Scuderia<br />[[Datei:Sportwagen Händler 10.jpg|300px]] | | Ferrari F430 Scuderia<br />[[Datei:Sportwagen Händler 10.jpg|300px]] | ||
| 292.500 | | 292.500 € | ||
| 1. | | 1.072.500 € | ||
| 333 km/h | | 333 km/h | ||
| 552 PS | | 552 PS | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 23 | ||
|- | |- | ||
| Lamborghini Aventador<br />[[Datei:Sportwagen Händler 13.jpg|300px]] | | Lamborghini Aventador<br />[[Datei:Sportwagen Händler 13.jpg|300px]] | ||
| 480.000 | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 390 km/h | | 390 km/h | ||
| 1126 PS | | 1126 PS | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 34 | ||
|- | |- | ||
| Tesla Roadster<br />[[Datei:Update 1.17.9 1.jpg|300px]] | | Tesla Roadster<br />[[Datei:Update 1.17.9 1.jpg|300px]] | ||
| 480.000 | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 400 km/h | | 400 km/h | ||
| 1187 PS | | 1187 PS | ||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| 60 kW/h | | 60 kW/h | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Ferrari 488 GTB<br />[[Datei:Sportwagen Händler 14.jpg|300px]] | | Ferrari 488 GTB<br />[[Datei:Sportwagen Händler 14.jpg|300px]] | ||
| 480.000 | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 400 km/h | | 400 km/h | ||
| 1251 PS | | 1251 PS | ||
| Zeile 190: | Zeile 190: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Bugatti Chiron<br />[[Datei:Sportwagen Händler 8.jpg|300px]] | | Bugatti Chiron<br />[[Datei:Sportwagen Händler 8.jpg|300px]] | ||
| 480.000 | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 407 km/h | | 407 km/h | ||
| 2251 PS | | 2251 PS | ||
| Zeile 201: | Zeile 201: | ||
| 35 l | | 35 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Lykan HyperSport<br />[[Datei:Sportwagen Händler 15.jpg|300px]] | | Lykan HyperSport<br />[[Datei:Sportwagen Händler 15.jpg|300px]] | ||
| 504.000 | | 504.000 € | ||
| | | 1.848.000 € | ||
| 400 km/h | | 400 km/h | ||
| 1187 PS | | 1187 PS | ||
| Zeile 212: | Zeile 212: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Königsegg Jesko<br />[[Datei:Königsegg_Jesko.jpg|300px]] | | Königsegg Jesko<br />[[Datei:Königsegg_Jesko.jpg|300px]] | ||
| 480.000 | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 400 km/h | | 400 km/h | ||
| 1187 PS | | 1187 PS | ||
| Zeile 223: | Zeile 223: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 35 | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. Februar 2025, 18:04 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Virage Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
306.000 € | 1.122.000 € | 334 km/h | 549 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 11 |
| Dodge Viper SRT Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
306.000 € | 1.122.000 € | 330 km/h | 974 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 13 |
| McLaren MP4 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
297.000 € | 1.089.000 € | 330 km/h | 560 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 13 |
| Nissan GTR Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
294.000 € | 1.078.000 € | 334 km/h | 549 PS | 4 | 50 kg | 60 l | 80 | 15 |
| Bentley Continental Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
264.000 € | 938.000 € | 284 km/h | 549 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 16 |
| Lamborghini Huracan Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
309.000 € | 1.133.000 € | 327 km/h | 541 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 17 |
| Lamborghini Veneno Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 360 km/h | 1126 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 18 |
| Porsche 918 Spyder Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 390 km/h | 1537 PS | 2 | 20 kg | 70 l | 80 | 20 |
| Jaguar F-Type R Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
318.000 € | 1.166.000 € | 336 km/h | 544 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 21 |
| Jaguar XF 2013 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
273.000 € | 1.001.000 € | 277 km/h | 568 PS | 4 | 50 kg | 60 l | 80 | 21 |
| Toyota Supra 2020 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
273.000 € | 1.001.000 € | 269 km/h | 462 PS | 2 | 50 kg | 52 l | 80 | 21 |
| Lamborghini Urus Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
219.000 € | 803.000 € | 284 km/h | 549 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 80 | 21 |
| Ferrari F430 Scuderia Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
292.500 € | 1.072.500 € | 333 km/h | 552 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 23 |
| Lamborghini Aventador Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 390 km/h | 1126 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 34 |
| Tesla Roadster Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 400 km/h | 1187 PS | 2 | 20 kg | 60 kW/h | 80 | 35 |
| Ferrari 488 GTB Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 400 km/h | 1251 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 35 |
| Bugatti Chiron Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 407 km/h | 2251 PS | 2 | 20 kg | 35 l | 80 | 35 |
| Lykan HyperSport Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
504.000 € | 1.848.000 € | 400 km/h | 1187 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 35 |
| Königsegg Jesko Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 400 km/h | 1187 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 35 |
