Motorrad Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Preise angepasst, $ -> €, Ben. Level angepasst) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrzeughändler}} | |||
<br> | <br> | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| Quadbike<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 1.jpg|300px]] | | Quadbike<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 1.jpg|300px]] | ||
| 240 | | 240 € | ||
| | | 880 € | ||
| 80 km/h | | 80 km/h | ||
| 34 PS | | 34 PS | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| Harley Davidson<br />[[Datei:Motorrad Händler 1.jpg|300px]] | | Harley Davidson<br />[[Datei:Motorrad Händler 1.jpg|300px]] | ||
| 11.550 | | 11.550 € | ||
| | | 42.350 € | ||
| 125 km/h | | 125 km/h | ||
| 680 PS | | 680 PS | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
| Harley Davidson Custom Bobber<br />[[Datei:Motorrad Händler 2.jpg|300px]] | | Harley Davidson Custom Bobber<br />[[Datei:Motorrad Händler 2.jpg|300px]] | ||
| 11.550 | | 11.550 € | ||
| | | 42.350 € | ||
| 150 km/h | | 150 km/h | ||
| 408 PS | | 408 PS | ||
| Zeile 48: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| Ducati Diavel<br />[[Datei:Motorrad Händler 3.jpg|300px]] | | Ducati Diavel<br />[[Datei:Motorrad Händler 3.jpg|300px]] | ||
| 11.550 | | 11.550 € | ||
| | | 42.350 € | ||
| 200 km/h | | 200 km/h | ||
| 476 PS | | 476 PS | ||
| Zeile 59: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
| Harley Davidson Fat Boy<br />[[Datei:Motorrad Händler 4.jpg|300px]] | | Harley Davidson Fat Boy<br />[[Datei:Motorrad Händler 4.jpg|300px]] | ||
| 11.550 | | 11.550 € | ||
| | | 42.350 € | ||
| 150 km/h | | 150 km/h | ||
| 476 PS | | 476 PS | ||
| Zeile 70: | Zeile 71: | ||
|- | |- | ||
| Harley Davidson Knucklehead<br />[[Datei:Motorrad Händler 5.jpg|300px]] | | Harley Davidson Knucklehead<br />[[Datei:Motorrad Händler 5.jpg|300px]] | ||
| 11.550 | | 11.550 € | ||
| | | 42.350 € | ||
| 150 km/h | | 150 km/h | ||
| 408 PS | | 408 PS | ||
| Zeile 81: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
| Kawasaki KX 450 (Cross)<br />[[Datei:Motorrad Händler 6.jpg|300px]] | | Kawasaki KX 450 (Cross)<br />[[Datei:Motorrad Händler 6.jpg|300px]] | ||
| 11.550 | | 11.550 € | ||
| | | 42.350 € | ||
| 125 km/h | | 125 km/h | ||
| 680 PS | | 680 PS | ||
| Zeile 92: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
| Kawasaki KX 450<br />[[Datei:Motorrad Händler 7.jpg|300px]] | | Kawasaki KX 450<br />[[Datei:Motorrad Händler 7.jpg|300px]] | ||
| 11.550 | | 11.550 € | ||
| | | 42.350 € | ||
| 140 km/h | | 140 km/h | ||
| 680 PS | | 680 PS | ||
| Zeile 103: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
| Kawasaki Ninja<br />[[Datei:Motorrad Händler 8.jpg|300px]] | | Kawasaki Ninja<br />[[Datei:Motorrad Händler 8.jpg|300px]] | ||
| 11.550 | | 11.550 € | ||
| | | 42.350 € | ||
| 220 km/h | | 220 km/h | ||
| 612 PS | | 612 PS | ||
| Zeile 114: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
| BMW R1100R Street Fighter<br />[[Datei:Motorrad Händler 9.jpg|300px]] | | BMW R1100R Street Fighter<br />[[Datei:Motorrad Händler 9.jpg|300px]] | ||
| 45.000 | | 45.000 € | ||
| | | 165.000 € | ||
| 290 km/h | | 290 km/h | ||
| 612 | | 612 | ||
| Zeile 124: | Zeile 125: | ||
| 20 | | 20 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2025, 20:59 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadbike Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
240 € | 880 € | 80 km/h | 34 PS | 2 | 20 kg | 10 l | 30 | 0 |
| Harley Davidson Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 125 km/h | 680 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Custom Bobber Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 150 km/h | 408 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Ducati Diavel Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 200 km/h | 476 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Fat Boy Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 150 km/h | 476 PS | 1 | 10 kg | 30 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Knucklehead Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 150 km/h | 408 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki KX 450 (Cross) Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 125 km/h | 680 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki KX 450 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 140 km/h | 680 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki Ninja Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 220 km/h | 612 PS | 1 | 10 kg | 25 l | 100 | 10 |
| BMW R1100R Street Fighter Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
45.000 € | 165.000 € | 290 km/h | 612 | 1 | 10 kg | 25 l | 100 | 20 |
