Craftbare Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Tatsu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tatsu (Diskussion | Beiträge) (→Waffen: ASR14) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
!Blueprint | !Blueprint | ||
! Benötigtes LVL | ! Benötigtes LVL | ||
|- | |- | ||
| BCM "Jack" Carbine | | BCM "Jack" Carbine | ||
| Zeile 29: | Zeile 28: | ||
|BP BCM "Jack" Carbine LEGENDÄR | |BP BCM "Jack" Carbine LEGENDÄR | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
| MCR Carbine - Tan | | MCR Carbine - Tan | ||
| Zeile 41: | Zeile 39: | ||
LEGENDÄR | LEGENDÄR | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
| AR15 SLR Custom | | AR15 SLR Custom | ||
| Zeile 53: | Zeile 50: | ||
LEGENDÄR | LEGENDÄR | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
| Desert Tech MDR 5.56 | | Desert Tech MDR 5.56 | ||
| Zeile 64: | Zeile 60: | ||
|BP Desert Tech MDR 5.56 | |BP Desert Tech MDR 5.56 | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
| SCAR H Black | | SCAR H Black | ||
| Zeile 76: | Zeile 71: | ||
LEGENDÄR | LEGENDÄR | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
| Famas G2 | | Famas G2 | ||
| Zeile 87: | Zeile 81: | ||
|BP Famas G2 | |BP Famas G2 | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
| Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | | Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | ||
| Zeile 98: | Zeile 91: | ||
|BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | |BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
| QBU-88 [Schwarz] | | QBU-88 [Schwarz] | ||
| Zeile 109: | Zeile 101: | ||
|BP QBU-88 | |BP QBU-88 | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
| Remington ACR-E [Long/Black] | | Remington ACR-E [Long/Black] | ||
| Zeile 120: | Zeile 111: | ||
|BP Remington ACR-E [Long] | |BP Remington ACR-E [Long] | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
| HK HK416 D14.5 | | HK HK416 D14.5 | ||
| Zeile 131: | Zeile 121: | ||
|BP HK HK416 D14.5 | |BP HK HK416 D14.5 | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
| Steyr AUGA3 [Black] | | Steyr AUGA3 [Black] | ||
| Zeile 142: | Zeile 131: | ||
|BP Steyr AUGA3 | |BP Steyr AUGA3 | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
|M16A1 | |M16A1 | ||
| Zeile 153: | Zeile 141: | ||
|BP M16A1 | |BP M16A1 | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|MSBS Grot MR | |MSBS Grot MR | ||
| Zeile 164: | Zeile 151: | ||
|BP MSBS Grot MR | |BP MSBS Grot MR | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|FN P90 5.7mm | |FN P90 5.7mm | ||
| Zeile 175: | Zeile 161: | ||
|BP FN P90 5.7mm | |BP FN P90 5.7mm | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|Remington ACR-E [Carbine/Black] | |Remington ACR-E [Carbine/Black] | ||
| Zeile 186: | Zeile 171: | ||
|BP Remington ACR-E [Carbine] | |BP Remington ACR-E [Carbine] | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|AR15 Magpul Carbine | |AR15 Magpul Carbine | ||
| Zeile 197: | Zeile 181: | ||
|BP Ar15 Magpul Carbine | |BP Ar15 Magpul Carbine | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|HK HK416 D10 | |HK HK416 D10 | ||
| Zeile 208: | Zeile 191: | ||
|BP HK HK416 D10 | |BP HK HK416 D10 | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | |Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | ||
| Zeile 219: | Zeile 201: | ||
|BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | |BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|MSBS Grot | |MSBS Grot | ||
| Zeile 230: | Zeile 211: | ||
|BP MSBS Grot | |BP MSBS Grot | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|MXM | |MXM | ||
| Zeile 241: | Zeile 221: | ||
|BS MXM | |BS MXM | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|MX | |MX | ||
| Zeile 252: | Zeile 231: | ||
|BP MX | |BP MX | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|MXC | |MXC | ||
| Zeile 263: | Zeile 241: | ||
|BP MXC | |BP MXC | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|H&K G36CV [TAC] | |H&K G36CV [TAC] | ||
| Zeile 274: | Zeile 251: | ||
|BP H? | |BP H? | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|H&K G36K-KSK | |H&K G36K-KSK | ||
| Zeile 285: | Zeile 261: | ||
|BP H? | |BP H? | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|H&K G36C | |H&K G36C | ||
| Zeile 296: | Zeile 271: | ||
|BP H? | |BP H? | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|H&K G36K-MLI[C] | |H&K G36K-MLI[C] | ||
| Zeile 307: | Zeile 281: | ||
|BP H? | |BP H? | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|CTAR-21 | |CTAR-21 | ||
| Zeile 318: | Zeile 291: | ||
|BP CTAR-21 | |BP CTAR-21 | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|QBZ-95-1 [Schwarz] | |QBZ-95-1 [Schwarz] | ||
| Zeile 329: | Zeile 301: | ||
|BP QBZ-95-1 | |BP QBZ-95-1 | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|SCAR-H Gold | |SCAR-H Gold | ||
| Zeile 340: | Zeile 311: | ||
|SCAR H Gold | |SCAR H Gold | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | |Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | ||
| Zeile 351: | Zeile 321: | ||
|MDR WTF | |MDR WTF | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|MCR Carbine - Damascus | |MCR Carbine - Damascus | ||
| Zeile 362: | Zeile 331: | ||
|MCR Carbine Damascus | |MCR Carbine Damascus | ||
|n | |n | ||
| | |- | ||
|ASR-14 | |||
|10 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|BP ASR14 S Blackwhite | |||
|n | |||
|} | |} | ||
Version vom 24. Juni 2025, 13:19 Uhr
Waffen
Für jede Waffe wird eine Blaupause (BP) benötigt. Den Namen der Blaupause ist der zweite Name der Zelle.
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCM "Jack" Carbine | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | BP BCM "Jack" Carbine LEGENDÄR | n |
| MCR Carbine - Tan | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | BP MCR Carbine - Tan
LEGENDÄR |
n |
| AR15 SLR Custom | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 SLR Custom
LEGENDÄR |
n |
| Desert Tech MDR 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | BP Desert Tech MDR 5.56 | n |
| SCAR H Black | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | BP SCAR H
LEGENDÄR |
n |
| Famas G2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | BP Famas G2 | n |
| Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | n |
| QBU-88 [Schwarz] | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | BP QBU-88 | n |
| Remington ACR-E [Long/Black] | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | BP Remington ACR-E [Long] | n |
| HK HK416 D14.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP HK HK416 D14.5 | n |
| Steyr AUGA3 [Black] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP Steyr AUGA3 | n |
| M16A1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | BP M16A1 | n |
| MSBS Grot MR | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | BP MSBS Grot MR | n |
| FN P90 5.7mm | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | BP FN P90 5.7mm | n |
| Remington ACR-E [Carbine/Black] | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | BP Remington ACR-E [Carbine] | n |
| AR15 Magpul Carbine | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | BP Ar15 Magpul Carbine | n |
| HK HK416 D10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | BP HK HK416 D10 | n |
| Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | n |
| MSBS Grot | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | BP MSBS Grot | n |
| MXM | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | BS MXM | n |
| MX | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | BP MX | n |
| MXC | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | BP MXC | n |
| H&K G36CV [TAC] | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | n |
| H&K G36K-KSK | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | BP H? | n |
| H&K G36C | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | n |
| H&K G36K-MLI[C] | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | BP H? | n |
| CTAR-21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | BP CTAR-21 | n |
| QBZ-95-1 [Schwarz] | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | BP QBZ-95-1 | n |
| SCAR-H Gold | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | SCAR H Gold | n |
| Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | MDR WTF | n |
| MCR Carbine - Damascus | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | MCR Carbine Damascus | n |
| ASR-14 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | BP ASR14 S Blackwhite | n |
Ganghaus-Waffen
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes
LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRA LAR-15 AMR | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | BP RRA LAR-15 AMR | n |
| FN F2000 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | BP FN F2000 | n |
| AR15 Red Skeleton Carbine | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 Red Skeleton Carbine | n |
| HK 416 D20 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | BP HK HK416D20 | n |
| MK18 .338 LM - Tan | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | BP Mk18 .388 LM | n |
| M14 [Klassisch] | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | BP M14 [klassisch] | n |
| AI AWM | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | BP AI-AWM | n |
