Craftbare Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tatsu (Diskussion | Beiträge) K (lvl) |
||
| (26 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="inhalt" style="text-align:center;"> | <div class="inhalt" style="text-align:center;"> | ||
{{Waffenbau}} | {{Waffenbau}} | ||
===Waffen=== | ===Waffen=== | ||
Für jede Waffe wird eine Blaupause (BP) benötigt. Den Namen der Blaupause ist der zweite Name der Zelle. | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |- | ||
! Waffe | |||
! Waffenlauf | |||
! Pistolengriff | |||
! Waffenschaft | |||
! Verschlussgehäuse | |||
! Waffenhandschutz | |||
! Ladegriff | |||
!Blueprint | |||
! Benötigtes LVL | |||
|- | |- | ||
| | | BCM "Jack" Carbine | ||
| 7 | |||
|| | | 6 | ||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
|BP BCM "Jack" Carbine LEGENDÄR | |||
| 30 | |||
|- | |- | ||
| | | MCR Carbine - Tan | ||
| 6 | |||
|| | | 7 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
|BP MCR Carbine - Tan | |||
LEGENDÄR | |||
| 27 | |||
|- | |- | ||
| | | AR15 SLR Custom | ||
| 7 | |||
|| | | 6 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
|BP AR15 SLR Custom | |||
LEGENDÄR | |||
| 27 | |||
|- | |- | ||
| | | Desert Tech MDR 5.56 | ||
| 7 | |||
|| | | 6 | ||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
|BP Desert Tech MDR 5.56 | |||
| 27 | |||
|- | |- | ||
| | | SCAR H Black | ||
| 5 | |||
|| 8 || 5 || | | 5 | ||
| 8 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
|BP SCAR H | |||
LEGENDÄR | |||
| 27 | |||
|- | |- | ||
| | | Famas G2 | ||
| 8 | |||
|| | | 6 | ||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
|BP Famas G2 | |||
| 25 | |||
|- | |- | ||
| | | Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | ||
[ | | 6 | ||
|| | | 5 | ||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
|BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | |||
| 20 | |||
|- | |- | ||
| | | QBU-88 [Schwarz] | ||
| 7 | |||
|| 5 | | 4 | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
|BP QBU-88 | |||
| 21 | |||
|- | |- | ||
| | | Remington ACR-E [Long/Black] | ||
[ | | 6 | ||
|| 5 || | | 5 | ||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
|BP Remington ACR-E [Long] | |||
| 21 | |||
|- | |- | ||
|HK | | HK HK416 D14.5 | ||
| 6 | |||
|| 5 | | 5 | ||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
|BP HK HK416 D14.5 | |||
| 20 | |||
|- | |- | ||
| | | Steyr AUGA3 [Black] | ||
[ | | 5 | ||
|| | | 5 | ||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
|BP Steyr AUGA3 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| | |M16A1 | ||
|5 | |||
|| | |4 | ||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|BP M16A1 | |||
|10 | |||
|- | |- | ||
| | |MSBS Grot MR | ||
|4 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|BP MSBS Grot MR | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
| | |FN P90 5.7mm | ||
|4 | |||
|| | |4 | ||
|6 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|BP FN P90 5.7mm | |||
|18 | |||
|- | |- | ||
| | |Remington ACR-E [Carbine/Black] | ||
|5 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|BP Remington ACR-E [Carbine] | |||
|25 | |||
|- | |- | ||
|AR15 Magpul Carbine | |AR15 Magpul Carbine | ||
[[ | |6 | ||
|| | |6 | ||
|5 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|BP Ar15 Magpul Carbine | |||
|10 | |||
|- | |||
|HK HK416 D10 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|BP HK HK416 D10 | |||
|15 | |||
|- | |||
|Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | |||
|15 | |||
|- | |||
|MSBS Grot | |||
|5 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|BP MSBS Grot | |||
|17 | |||
|- | |||
|MXM | |||
|6 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|7 | |||
|BS MXM | |||
|20 | |||
|- | |||
|MX | |||
|6 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|BP MX | |||
|20 | |||
|- | |||
|MXC | |||
|7 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|BP MXC | |||
|15 | |||
|- | |||
|H&K G36CV [TAC] | |||
|6 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|BP H? | |||
|20 | |||
|- | |||
|H&K G36K-KSK | |||
|6 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|BP H? | |||
|10 | |||
|- | |||
|H&K G36C | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|BP H? | |||
|20 | |||
|- | |||
|H&K G36K-MLI[C] | |||
|6 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|BP H? | |||
|20 | |||
|- | |||
|CTAR-21 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|BP CTAR-21 | |||
|10 | |||
|- | |||
|QBZ-95-1 [Schwarz] | |||
|7 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|BP QBZ-95-1 | |||
|18 | |||
|- | |||
|SCAR-H Gold | |||
|5 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|SCAR H Gold | |||
|25 | |||
|- | |||
|Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | |||
|7 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|MDR WTF | |||
|27 | |||
|- | |||
|MCR Carbine - Damascus | |||
|6 | |||
|7 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|6 | |||
|MCR Carbine Damascus | |||
|27 | |||
|- | |||
|ASR-14 | |||
|10 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|BP ASR14 S Blackwhite | |||
|10 | |||
|} | |||
=== Ganghaus-Waffen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Waffe | |||
!Waffenlauf | |||
!Pistolengriff | |||
!Waffenschaft | |||
!Verschlussgehäuse | |||
!Waffenhandschutz | |||
!Ladegriff | |||
!Blueprint | |||
!Benötigtes | |||
LVL | |||
|- | |||
|RRA LAR-15 AMR | |||
|7 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|7 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|BP RRA LAR-15 AMR | |||
|n | |||
|- | |||
|FN F2000 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|BP FN F2000 | |||
|n | |||
|- | |||
|AR15 Red Skeleton Carbine | |||
|8 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|BP AR15 Red Skeleton Carbine | |||
|n | |||
|- | |||
|HK 416 D20 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|BP HK HK416D20 | |||
|n | |||
|- | |- | ||
| | |MK18 .338 LM - Tan | ||
|10 | |||
|| | |8 | ||
|6 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|6 | |||
|BP Mk18 .388 LM | |||
|n | |||
|- | |- | ||
| | |M14 [Klassisch] | ||
[ | |8 | ||
|| | |8 | ||
|4 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|BP M14 [klassisch] | |||
|n | |||
|- | |- | ||
| | |AI AWM | ||
|8 | |||
|| | |9 | ||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|7 | |||
|BP AI-AWM | |||
|n | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2025, 16:47 Uhr
Waffen
Für jede Waffe wird eine Blaupause (BP) benötigt. Den Namen der Blaupause ist der zweite Name der Zelle.
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCM "Jack" Carbine | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | BP BCM "Jack" Carbine LEGENDÄR | 30 |
| MCR Carbine - Tan | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | BP MCR Carbine - Tan
LEGENDÄR |
27 |
| AR15 SLR Custom | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 SLR Custom
LEGENDÄR |
27 |
| Desert Tech MDR 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | BP Desert Tech MDR 5.56 | 27 |
| SCAR H Black | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | BP SCAR H
LEGENDÄR |
27 |
| Famas G2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | BP Famas G2 | 25 |
| Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | 20 |
| QBU-88 [Schwarz] | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | BP QBU-88 | 21 |
| Remington ACR-E [Long/Black] | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | BP Remington ACR-E [Long] | 21 |
| HK HK416 D14.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP HK HK416 D14.5 | 20 |
| Steyr AUGA3 [Black] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP Steyr AUGA3 | 10 |
| M16A1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | BP M16A1 | 10 |
| MSBS Grot MR | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | BP MSBS Grot MR | 15 |
| FN P90 5.7mm | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | BP FN P90 5.7mm | 18 |
| Remington ACR-E [Carbine/Black] | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | BP Remington ACR-E [Carbine] | 25 |
| AR15 Magpul Carbine | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | BP Ar15 Magpul Carbine | 10 |
| HK HK416 D10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | BP HK HK416 D10 | 15 |
| Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | 15 |
| MSBS Grot | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | BP MSBS Grot | 17 |
| MXM | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | BS MXM | 20 |
| MX | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | BP MX | 20 |
| MXC | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | BP MXC | 15 |
| H&K G36CV [TAC] | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | 20 |
| H&K G36K-KSK | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | BP H? | 10 |
| H&K G36C | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | 20 |
| H&K G36K-MLI[C] | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | BP H? | 20 |
| CTAR-21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | BP CTAR-21 | 10 |
| QBZ-95-1 [Schwarz] | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | BP QBZ-95-1 | 18 |
| SCAR-H Gold | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | SCAR H Gold | 25 |
| Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | MDR WTF | 27 |
| MCR Carbine - Damascus | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | MCR Carbine Damascus | 27 |
| ASR-14 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | BP ASR14 S Blackwhite | 10 |
Ganghaus-Waffen
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes
LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRA LAR-15 AMR | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | BP RRA LAR-15 AMR | n |
| FN F2000 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | BP FN F2000 | n |
| AR15 Red Skeleton Carbine | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 Red Skeleton Carbine | n |
| HK 416 D20 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | BP HK HK416D20 | n |
| MK18 .338 LM - Tan | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | BP Mk18 .388 LM | n |
| M14 [Klassisch] | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | BP M14 [klassisch] | n |
| AI AWM | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | BP AI-AWM | n |
