Craftbare Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tatsu (Diskussion | Beiträge) K (lvl) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
!Blueprint | !Blueprint | ||
! Benötigtes LVL | ! Benötigtes LVL | ||
|- | |- | ||
| BCM "Jack" Carbine | | BCM "Jack" Carbine | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
| 7 | | 7 | ||
|BP BCM "Jack" Carbine LEGENDÄR | |BP BCM "Jack" Carbine LEGENDÄR | ||
| | | 30 | ||
|- | |- | ||
| MCR Carbine - Tan | | MCR Carbine - Tan | ||
| Zeile 40: | Zeile 38: | ||
|BP MCR Carbine - Tan | |BP MCR Carbine - Tan | ||
LEGENDÄR | LEGENDÄR | ||
| | | 27 | ||
|- | |- | ||
| AR15 SLR Custom | | AR15 SLR Custom | ||
| Zeile 52: | Zeile 49: | ||
|BP AR15 SLR Custom | |BP AR15 SLR Custom | ||
LEGENDÄR | LEGENDÄR | ||
| | | 27 | ||
|- | |- | ||
| Desert Tech MDR 5.56 | | Desert Tech MDR 5.56 | ||
| Zeile 63: | Zeile 59: | ||
| 7 | | 7 | ||
|BP Desert Tech MDR 5.56 | |BP Desert Tech MDR 5.56 | ||
| | | 27 | ||
|- | |- | ||
| SCAR H Black | | SCAR H Black | ||
| Zeile 75: | Zeile 70: | ||
|BP SCAR H | |BP SCAR H | ||
LEGENDÄR | LEGENDÄR | ||
| | | 27 | ||
|- | |- | ||
| Famas G2 | | Famas G2 | ||
| Zeile 86: | Zeile 80: | ||
| 6 | | 6 | ||
|BP Famas G2 | |BP Famas G2 | ||
| | | 25 | ||
|- | |- | ||
| Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | | Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | ||
| Zeile 97: | Zeile 90: | ||
| 7 | | 7 | ||
|BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | |BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | ||
| | | 20 | ||
|- | |- | ||
| QBU-88 [Schwarz] | | QBU-88 [Schwarz] | ||
| Zeile 108: | Zeile 100: | ||
| 5 | | 5 | ||
|BP QBU-88 | |BP QBU-88 | ||
| | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Remington ACR-E [Long/Black] | | Remington ACR-E [Long/Black] | ||
| Zeile 119: | Zeile 110: | ||
| 6 | | 6 | ||
|BP Remington ACR-E [Long] | |BP Remington ACR-E [Long] | ||
| | | 21 | ||
|- | |- | ||
| HK HK416 D14.5 | | HK HK416 D14.5 | ||
| Zeile 130: | Zeile 120: | ||
| 7 | | 7 | ||
|BP HK HK416 D14.5 | |BP HK HK416 D14.5 | ||
| | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Steyr AUGA3 [Black] | | Steyr AUGA3 [Black] | ||
| Zeile 141: | Zeile 130: | ||
| 7 | | 7 | ||
|BP Steyr AUGA3 | |BP Steyr AUGA3 | ||
| | | 10 | ||
|- | |- | ||
|M16A1 | |M16A1 | ||
| Zeile 152: | Zeile 140: | ||
|6 | |6 | ||
|BP M16A1 | |BP M16A1 | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|MSBS Grot MR | |MSBS Grot MR | ||
| Zeile 163: | Zeile 150: | ||
|5 | |5 | ||
|BP MSBS Grot MR | |BP MSBS Grot MR | ||
| | |15 | ||
|- | |- | ||
|FN P90 5.7mm | |FN P90 5.7mm | ||
| Zeile 174: | Zeile 160: | ||
|4 | |4 | ||
|BP FN P90 5.7mm | |BP FN P90 5.7mm | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
|Remington ACR-E [Carbine/Black] | |Remington ACR-E [Carbine/Black] | ||
| Zeile 185: | Zeile 170: | ||
|6 | |6 | ||
|BP Remington ACR-E [Carbine] | |BP Remington ACR-E [Carbine] | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|AR15 Magpul Carbine | |AR15 Magpul Carbine | ||
| Zeile 196: | Zeile 180: | ||
|7 | |7 | ||
|BP Ar15 Magpul Carbine | |BP Ar15 Magpul Carbine | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|HK HK416 D10 | |HK HK416 D10 | ||
| Zeile 207: | Zeile 190: | ||
|5 | |5 | ||
|BP HK HK416 D10 | |BP HK HK416 D10 | ||
| | |15 | ||
|- | |- | ||
|Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | |Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | ||
| Zeile 218: | Zeile 200: | ||
|7 | |7 | ||
|BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | |BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | ||
| | |15 | ||
|- | |- | ||
|MSBS Grot | |MSBS Grot | ||
| Zeile 229: | Zeile 210: | ||
|5 | |5 | ||
|BP MSBS Grot | |BP MSBS Grot | ||
| | |17 | ||
|- | |- | ||
|MXM | |MXM | ||
| Zeile 240: | Zeile 220: | ||
|7 | |7 | ||
|BS MXM | |BS MXM | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|MX | |MX | ||
| Zeile 251: | Zeile 230: | ||
|7 | |7 | ||
|BP MX | |BP MX | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|MXC | |MXC | ||
| Zeile 262: | Zeile 240: | ||
|6 | |6 | ||
|BP MXC | |BP MXC | ||
| | |15 | ||
|- | |- | ||
|H&K G36CV [TAC] | |H&K G36CV [TAC] | ||
| Zeile 273: | Zeile 250: | ||
|7 | |7 | ||
|BP H? | |BP H? | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|H&K G36K-KSK | |H&K G36K-KSK | ||
| Zeile 284: | Zeile 260: | ||
|6 | |6 | ||
|BP H? | |BP H? | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|H&K G36C | |H&K G36C | ||
| Zeile 295: | Zeile 270: | ||
|7 | |7 | ||
|BP H? | |BP H? | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|H&K G36K-MLI[C] | |H&K G36K-MLI[C] | ||
| Zeile 306: | Zeile 280: | ||
|7 | |7 | ||
|BP H? | |BP H? | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|CTAR-21 | |CTAR-21 | ||
| Zeile 317: | Zeile 290: | ||
|4 | |4 | ||
|BP CTAR-21 | |BP CTAR-21 | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|QBZ-95-1 [Schwarz] | |QBZ-95-1 [Schwarz] | ||
| Zeile 328: | Zeile 300: | ||
|5 | |5 | ||
|BP QBZ-95-1 | |BP QBZ-95-1 | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
|SCAR-H Gold | |SCAR-H Gold | ||
| Zeile 339: | Zeile 310: | ||
|6 | |6 | ||
|SCAR H Gold | |SCAR H Gold | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | |Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | ||
| Zeile 350: | Zeile 320: | ||
|7 | |7 | ||
|MDR WTF | |MDR WTF | ||
| | |27 | ||
|- | |- | ||
|MCR Carbine - Damascus | |MCR Carbine - Damascus | ||
| Zeile 361: | Zeile 330: | ||
|6 | |6 | ||
|MCR Carbine Damascus | |MCR Carbine Damascus | ||
| | |27 | ||
| | |- | ||
|ASR-14 | |||
|10 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|BP ASR14 S Blackwhite | |||
|10 | |||
|} | |} | ||
| Zeile 387: | Zeile 365: | ||
|7 | |7 | ||
|BP RRA LAR-15 AMR | |BP RRA LAR-15 AMR | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|FN F2000 | |FN F2000 | ||
| Zeile 397: | Zeile 375: | ||
|6 | |6 | ||
|BP FN F2000 | |BP FN F2000 | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|AR15 Red Skeleton Carbine | |AR15 Red Skeleton Carbine | ||
| Zeile 407: | Zeile 385: | ||
|7 | |7 | ||
|BP AR15 Red Skeleton Carbine | |BP AR15 Red Skeleton Carbine | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|HK 416 D20 | |HK 416 D20 | ||
| Zeile 417: | Zeile 395: | ||
|5 | |5 | ||
|BP HK HK416D20 | |BP HK HK416D20 | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|MK18 .338 LM - Tan | |MK18 .338 LM - Tan | ||
| Zeile 427: | Zeile 405: | ||
|6 | |6 | ||
|BP Mk18 .388 LM | |BP Mk18 .388 LM | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|M14 [Klassisch] | |M14 [Klassisch] | ||
| Zeile 437: | Zeile 415: | ||
|8 | |8 | ||
|BP M14 [klassisch] | |BP M14 [klassisch] | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|AI AWM | |AI AWM | ||
| Zeile 447: | Zeile 425: | ||
|7 | |7 | ||
|BP AI-AWM | |BP AI-AWM | ||
| | |n | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2025, 16:47 Uhr
Waffen
Für jede Waffe wird eine Blaupause (BP) benötigt. Den Namen der Blaupause ist der zweite Name der Zelle.
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCM "Jack" Carbine | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | BP BCM "Jack" Carbine LEGENDÄR | 30 |
| MCR Carbine - Tan | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | BP MCR Carbine - Tan
LEGENDÄR |
27 |
| AR15 SLR Custom | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 SLR Custom
LEGENDÄR |
27 |
| Desert Tech MDR 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | BP Desert Tech MDR 5.56 | 27 |
| SCAR H Black | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | BP SCAR H
LEGENDÄR |
27 |
| Famas G2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | BP Famas G2 | 25 |
| Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | 20 |
| QBU-88 [Schwarz] | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | BP QBU-88 | 21 |
| Remington ACR-E [Long/Black] | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | BP Remington ACR-E [Long] | 21 |
| HK HK416 D14.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP HK HK416 D14.5 | 20 |
| Steyr AUGA3 [Black] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP Steyr AUGA3 | 10 |
| M16A1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | BP M16A1 | 10 |
| MSBS Grot MR | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | BP MSBS Grot MR | 15 |
| FN P90 5.7mm | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | BP FN P90 5.7mm | 18 |
| Remington ACR-E [Carbine/Black] | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | BP Remington ACR-E [Carbine] | 25 |
| AR15 Magpul Carbine | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | BP Ar15 Magpul Carbine | 10 |
| HK HK416 D10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | BP HK HK416 D10 | 15 |
| Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | 15 |
| MSBS Grot | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | BP MSBS Grot | 17 |
| MXM | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | BS MXM | 20 |
| MX | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | BP MX | 20 |
| MXC | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | BP MXC | 15 |
| H&K G36CV [TAC] | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | 20 |
| H&K G36K-KSK | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | BP H? | 10 |
| H&K G36C | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | 20 |
| H&K G36K-MLI[C] | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | BP H? | 20 |
| CTAR-21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | BP CTAR-21 | 10 |
| QBZ-95-1 [Schwarz] | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | BP QBZ-95-1 | 18 |
| SCAR-H Gold | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | SCAR H Gold | 25 |
| Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | MDR WTF | 27 |
| MCR Carbine - Damascus | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | MCR Carbine Damascus | 27 |
| ASR-14 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | BP ASR14 S Blackwhite | 10 |
Ganghaus-Waffen
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes
LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRA LAR-15 AMR | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | BP RRA LAR-15 AMR | n |
| FN F2000 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | BP FN F2000 | n |
| AR15 Red Skeleton Carbine | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 Red Skeleton Carbine | n |
| HK 416 D20 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | BP HK HK416D20 | n |
| MK18 .338 LM - Tan | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | BP Mk18 .388 LM | n |
| M14 [Klassisch] | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | BP M14 [klassisch] | n |
| AI AWM | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | BP AI-AWM | n |
