Flugzeug Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K ($ -> €) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
{|class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- style="font-weight:bold;" | |||
|- | |||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Mietpreis | ! Mietpreis | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
! Benötigtes Level | ! Benötigtes Level | ||
|- | |- | ||
|An-2 | | An-2<br />[[Datei:Flugzeug Händler 2.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Flugzeug Händler 2.jpg|300px]] | | 57.000 € | ||
|57.000 | | 209.000 € | ||
| 258 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 16 | |||
| 475 kg | |||
| 1200 l | |||
| 25 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| | | Aeroprakt A36<br />[[Datei:Aeroprakt A36 WB.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 43.500 € | ||
|43.500 | | 159.500 € | ||
| 220 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 2 | |||
| 20 kg | |||
| 750 l | |||
| 15 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Beechcraft 17 | | Beechcraft 17<br />[[Datei:Update 1.15.4 1.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Update 1.15.4 1.jpg|300px]] | | 60.000 € | ||
|60.000 | | 220.000 € | ||
| 298 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 4 | |||
| 40 kg | |||
| 250 l | |||
| 30 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Beechcraft 18 | | Beechcraft 18<br />[[Datei:Update 1.15.4 2.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Update 1.15.4 2.jpg|300px]] | | 75.000 € | ||
|75.000 | | 275.000 € | ||
| 350 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 2 | |||
| 350 kg | |||
| 700 l | |||
| 30 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Dornier Do 28 | | Dornier Do 28<br />[[Datei:Update 1.15.4 3.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Update 1.15.4 3.jpg|300px]] | | 64.500 € | ||
|64.500 | | 236.500 € | ||
| 285 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 8 | |||
| 120 kg | |||
| 900 l | |||
| 30 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Aero Commander | | Aero Commander<br />[[Datei:Flugzeug Händler 9.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Flugzeug Händler 9.jpg|300px]] | | 127.500 € | ||
|127.500 | | 467.500 € | ||
| 300 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 2 | |||
| 700 kg | |||
| 750 l | |||
| 30 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Piper PA-18 | | Piper PA-18<br />[[Datei:Update 1.15.4 4.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Update 1.15.4 4.jpg|300px]] | | 45.000 € | ||
|45.000 | | 165.000 € | ||
| 180 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 2 | |||
| 50 kg | |||
| 800 l | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Dornier Do 228 | | Dornier Do 228<br />[[Datei:Update 1.15.4 5.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Update 1.15.4 5.jpg|300px]] | | 144.000 € | ||
|144.000 | | 528.500 € | ||
| 370 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 2 | |||
| 950 kg | |||
| 2500 l | |||
| 30 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Grob GF 200 | | Grob GF 200<br />[[Datei:Update 1.15.4 6.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Update 1.15.4 6.jpg|300px]] | | 90.000 € | ||
|90.000 | | 330.000 € | ||
| 380 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 4 | |||
| 60 kg | |||
| 750 l | |||
| 30 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Cessna TTx | | Cessna TTx<br />[[Datei:Flugzeug Händler 17.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Flugzeug Händler 17.jpg|300px]] | | 93.000 € | ||
|93.000 | | 341.000 € | ||
| 450 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 4 | |||
| 60 kg | |||
| 1000 l | |||
| 35 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Tecnam P2006T | | Tecnam P2006T<br />[[Datei:Update 1.15.4 7.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Update 1.15.4 7.jpg|300px]] | | 72.000 € | ||
|72.000 | | 264.000 € | ||
| 300 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 5 | |||
| 80 kg | |||
| 750 l | |||
| 30 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|DC-3 passenger | | DC-3 passenger<br />[[Datei:Flugzeug Händler 19.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Flugzeug Händler 19.jpg|300px]] | | 114.000 € | ||
|114.000 | | 418.000 € | ||
| 300 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 25 | |||
| 800 kg | |||
| 3500 l | |||
| 30 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| | | Caproni Stipa<br />[[Datei:Update 1.15.4 9.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Update 1.15.4 | | 97.500 € | ||
| | | 357.500 € | ||
| 550 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 2 | |||
| 5 kg | |||
| 500 l | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
|- | |- | ||
| | | DC-3 Cargo<br />[[Datei:Flugzeug Händler 22.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 209.700 € | ||
| | | 768.900 € | ||
| 300 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 2 | |||
| 1200 kg | |||
| 3500 l | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
|- | |- | ||
| | | Cessna 421<br />[[Datei:Cessna421.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 600.000 € | ||
| | | 2.200.000 € | ||
| 400 km/h | |||
| 0 PS | |||
| 6 | |||
| 60 kg | |||
| 700 l | |||
| 30 | |||
| 27 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 22. Januar 2025, 18:00 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An-2 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
57.000 € | 209.000 € | 258 km/h | 0 PS | 16 | 475 kg | 1200 l | 25 | 10 |
| Aeroprakt A36 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
43.500 € | 159.500 € | 220 km/h | 0 PS | 2 | 20 kg | 750 l | 15 | 10 |
| Beechcraft 17 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
60.000 € | 220.000 € | 298 km/h | 0 PS | 4 | 40 kg | 250 l | 30 | 10 |
| Beechcraft 18 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
75.000 € | 275.000 € | 350 km/h | 0 PS | 2 | 350 kg | 700 l | 30 | 10 |
| Dornier Do 28 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
64.500 € | 236.500 € | 285 km/h | 0 PS | 8 | 120 kg | 900 l | 30 | 10 |
| Aero Commander Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
127.500 € | 467.500 € | 300 km/h | 0 PS | 2 | 700 kg | 750 l | 30 | 10 |
| Piper PA-18 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
45.000 € | 165.000 € | 180 km/h | 0 PS | 2 | 50 kg | 800 l | 10 | 10 |
| Dornier Do 228 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
144.000 € | 528.500 € | 370 km/h | 0 PS | 2 | 950 kg | 2500 l | 30 | 10 |
| Grob GF 200 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
90.000 € | 330.000 € | 380 km/h | 0 PS | 4 | 60 kg | 750 l | 30 | 10 |
| Cessna TTx Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
93.000 € | 341.000 € | 450 km/h | 0 PS | 4 | 60 kg | 1000 l | 35 | 10 |
| Tecnam P2006T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
72.000 € | 264.000 € | 300 km/h | 0 PS | 5 | 80 kg | 750 l | 30 | 10 |
| DC-3 passenger Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
114.000 € | 418.000 € | 300 km/h | 0 PS | 25 | 800 kg | 3500 l | 30 | 10 |
| Caproni Stipa Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
97.500 € | 357.500 € | 550 km/h | 0 PS | 2 | 5 kg | 500 l | 10 | 12 |
| DC-3 Cargo Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
209.700 € | 768.900 € | 300 km/h | 0 PS | 2 | 1200 kg | 3500 l | 30 | 20 |
| Cessna 421 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
600.000 € | 2.200.000 € | 400 km/h | 0 PS | 6 | 60 kg | 700 l | 30 | 27 |
