Sportwagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Lamborghini Terzo Millennio hinzugefügt) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Fahrzeughändler}} | ||
<br> | <br> | ||
{|class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- style="font-weight:bold;" | |||
|- | |||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Mietpreis | ! Mietpreis | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
! Benötigtes Level | ! Benötigtes Level | ||
|- | |- | ||
|Aston Martin Virage | | Aston Martin Virage<br />[[Datei:Sportwagen Händler 1.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Sportwagen Händler 1.jpg|300px]] | | 306.000 € | ||
|306.000 | | 1.122.000 € | ||
| 334 km/h | |||
| 549 PS | |||
| 2 | |||
| 50 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 11 | |||
|- | |||
| Dodge Viper SRT<br />[[Datei:Sportwagen Händler 2.jpg|300px]] | |||
| 306.000 € | |||
| 1.122.000 € | |||
| 330 km/h | |||
| 883 PS | |||
| 2 | |||
| 50 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| McLaren MP4<br />[[Datei:Sportwagen Händler 3.jpg|300px]] | |||
| 297.000 € | |||
| 1.089.000 € | |||
| 330 km/h | |||
| 560 PS | |||
| 2 | |||
| 50 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| Nissan GTR<br />[[Datei:Sportwagen Händler 4.jpg|300px]] | |||
| 294.000 € | |||
| 1.078.000 € | |||
| 334 km/h | |||
| 549 PS | |||
| 4 | |||
| 50 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 15 | |||
|- | |- | ||
| | | Bentley Continental GT<br />[[Datei:Sportwagen Händler 5.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Sportwagen Händler | | 264.000 € | ||
| | | 968.000 € | ||
| 275 km/h | |||
| 574 PS | |||
| 4 | |||
| 60 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 16 | |||
|- | |- | ||
| | | Lamborghini Huracan<br />[[Datei:Sportwagen Händler 6.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Sportwagen Händler | | 309.000 € | ||
| | | 1.133.000 € | ||
| 327 km/h | |||
| 541 PS | |||
| 2 | |||
| 50 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 17 | |||
|- | |- | ||
| | | Lamborghini Veneno<br />[[Datei:Sportwagen Händler 7.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Sportwagen Händler | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 360 km/h | |||
| 1126 PS | |||
| 2 | |||
| 20 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 18 | |||
|- | |- | ||
| | | Porsche 918 Spyder<br />[[Datei:Sportwagen Händler 9.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Sportwagen Händler | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 390 km/h | |||
| 1537 PS | |||
| 2 | |||
| 20 kg | |||
| 70 l | |||
| 80 | |||
| 20 | |||
|- | |- | ||
| | | Jaguar F-Type R<br />[[Datei:Cerberus Händler 19.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 318.000 € | ||
| | | 1.166.000 € | ||
| 336 km/h | |||
| 544 PS | |||
| 2 | |||
| 50 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 21 | |||
|- | |- | ||
| | | Jaguar XF 2013<br />[[Datei:Update 1.18.2.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 273.000 € | ||
| | | 1.001.000 € | ||
| 277 km/h | |||
| 568 PS | |||
| 4 | |||
| 50 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 21 | |||
|- | |- | ||
| | | Toyota Supra 2020<br />[[Datei:Toyota_Supra_2020.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 273.000 € | ||
| | | 1.001.000 € | ||
| 334 km/h | |||
| 549 PS | |||
| 2 | |||
| 50 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 21 | |||
|- | |- | ||
| | | Lamborghini Urus<br />[[Datei:Update 1.15.4 11.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 219.000 € | ||
| | | 803.000 € | ||
| 284 km/h | |||
| 549 PS | |||
| 4 | |||
| 100 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 21 | |||
|- | |- | ||
| | | Ferrari F430 Scuderia<br />[[Datei:Sportwagen Händler 10.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 292.500 € | ||
| | | 1.072.500 € | ||
| 333 km/h | |||
| 552 PS | |||
| 2 | |||
| 50 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 23 | |||
|- | |- | ||
|Lamborghini | | Lamborghini Aventador<br />[[Datei:Sportwagen Händler 13.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 390 km/h | |||
| 1126 PS | |||
| 2 | |||
| 20 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 34 | |||
|- | |- | ||
| | | Lamborghini Terzo Millennio<br />[[Datei:LamborghiniTerzoMillennio.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 400 km/h | |||
| 1187 PS | |||
| 2 | |||
| 20 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 35 | |||
|- | |- | ||
| | | Tesla Roadster<br />[[Datei:Update 1.17.9 1.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 480.000 € | ||
|480.000 | | 1.760.000 € | ||
| 400 km/h | |||
| 1187 PS | |||
| 2 | |||
| 20 kg | |||
| 60 kWh | |||
| 80 | |||
| 35 | |||
|- | |- | ||
| | | Ferrari 488 GTB<br />[[Datei:Sportwagen Händler 14.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 480.000 € | ||
|480.000 | | 1.760.000 € | ||
| 400 km/h | |||
| 1251 PS | |||
| 2 | |||
| 20 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 35 | |||
|- | |- | ||
| | | Bugatti Chiron<br />[[Datei:Sportwagen Händler 8.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Sportwagen Händler | | 480.000 € | ||
|480.000 | | 1.760.000 € | ||
| 407 km/h | |||
| 2251 PS | |||
| 2 | |||
| 20 kg | |||
| 35 l | |||
| 80 | |||
| 35 | |||
|- | |- | ||
| | | Lykan HyperSport<br />[[Datei:Sportwagen Händler 15.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Sportwagen Händler | | 504.000 € | ||
| | | 1.848.000 € | ||
| 400 km/h | |||
| 1187 PS | |||
| 2 | |||
| 20 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 35 | |||
|- | |- | ||
| | | Königsegg Jesko<br />[[Datei:Königsegg_Jesko.jpg|300px]] | ||
[[Datei: | | 480.000 € | ||
| | | 1.760.000 € | ||
| 400 km/h | |||
| 1187 PS | |||
| 2 | |||
| 20 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 35 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2025, 11:45 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Virage Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
306.000 € | 1.122.000 € | 334 km/h | 549 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 11 |
| Dodge Viper SRT Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
306.000 € | 1.122.000 € | 330 km/h | 883 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 13 |
| McLaren MP4 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
297.000 € | 1.089.000 € | 330 km/h | 560 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 13 |
| Nissan GTR Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
294.000 € | 1.078.000 € | 334 km/h | 549 PS | 4 | 50 kg | 60 l | 80 | 15 |
| Bentley Continental GT Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
264.000 € | 968.000 € | 275 km/h | 574 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 16 |
| Lamborghini Huracan Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
309.000 € | 1.133.000 € | 327 km/h | 541 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 17 |
| Lamborghini Veneno Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 360 km/h | 1126 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 18 |
| Porsche 918 Spyder Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 390 km/h | 1537 PS | 2 | 20 kg | 70 l | 80 | 20 |
| Jaguar F-Type R Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
318.000 € | 1.166.000 € | 336 km/h | 544 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 21 |
| Jaguar XF 2013 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
273.000 € | 1.001.000 € | 277 km/h | 568 PS | 4 | 50 kg | 60 l | 80 | 21 |
| Toyota Supra 2020 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
273.000 € | 1.001.000 € | 334 km/h | 549 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 21 |
| Lamborghini Urus Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
219.000 € | 803.000 € | 284 km/h | 549 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 80 | 21 |
| Ferrari F430 Scuderia Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
292.500 € | 1.072.500 € | 333 km/h | 552 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 23 |
| Lamborghini Aventador Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 390 km/h | 1126 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 34 |
| Lamborghini Terzo Millennio Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 400 km/h | 1187 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 35 |
| Tesla Roadster Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 400 km/h | 1187 PS | 2 | 20 kg | 60 kWh | 80 | 35 |
| Ferrari 488 GTB Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 400 km/h | 1251 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 35 |
| Bugatti Chiron Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 407 km/h | 2251 PS | 2 | 20 kg | 35 l | 80 | 35 |
| Lykan HyperSport Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
504.000 € | 1.848.000 € | 400 km/h | 1187 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 35 |
| Königsegg Jesko Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 € | 1.760.000 € | 400 km/h | 1187 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 35 |
