Motorrad Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Preise angepasst, $ -> €, Ben. Level angepasst) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Fahrzeughändler}} | ||
<br> | <br> | ||
{|class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Mietpreis | ! Mietpreis | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
! Benötigtes Level | ! Benötigtes Level | ||
|- | |- | ||
|Quadbike | | Quadbike<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 1.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 1.jpg|300px]] | | 240 € | ||
| 240 | | 880 € | ||
| 80 km/h | |||
| 34 PS | |||
| 2 | |||
| 20 kg | |||
| 10 l | |||
| 30 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
|Harley Davidson | | Harley Davidson<br />[[Datei:Motorrad Händler 1.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Motorrad Händler 1.jpg|300px]] | | 11.550 € | ||
| 11.550 | | 42.350 € | ||
| 125 km/h | |||
| 680 PS | |||
| 2 | |||
| 10 kg | |||
| 15 l | |||
| 100 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Harley Davidson Custom Bobber | | Harley Davidson Custom Bobber<br />[[Datei:Motorrad Händler 2.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Motorrad Händler 2.jpg|300px]] | | 11.550 € | ||
| 11.550 | | 42.350 € | ||
| 150 km/h | |||
| 408 PS | |||
| 1 | |||
| 10 kg | |||
| 15 l | |||
| 100 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Ducati Diavel | | Ducati Diavel<br />[[Datei:Motorrad Händler 3.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Motorrad Händler 3.jpg|300px]] | | 11.550 € | ||
| 11.550 | | 42.350 € | ||
| 200 km/h | |||
| 476 PS | |||
| 1 | |||
| 10 kg | |||
| 15 l | |||
| 100 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Harley Davidson Fat Boy | | Harley Davidson Fat Boy<br />[[Datei:Motorrad Händler 4.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Motorrad Händler 4.jpg|300px]] | | 11.550 € | ||
| 11.550 | | 42.350 € | ||
| 150 km/h | |||
| 476 PS | |||
| 1 | |||
| 10 kg | |||
| 30 l | |||
| 100 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Harley Davidson Knucklehead | | Harley Davidson Knucklehead<br />[[Datei:Motorrad Händler 5.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Motorrad Händler 5.jpg|300px]] | | 11.550 € | ||
| 11.550 | | 42.350 € | ||
| 150 km/h | |||
| 408 PS | |||
| 1 | |||
| 10 kg | |||
| 15 l | |||
| 100 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Kawasaki KX 450 (Cross) | | Kawasaki KX 450 (Cross)<br />[[Datei:Motorrad Händler 6.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Motorrad Händler 6.jpg|300px]] | | 11.550 € | ||
| 11.550 | | 42.350 € | ||
| 125 km/h | |||
| 680 PS | |||
| 2 | |||
| 10 kg | |||
| 15 l | |||
| 100 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Kawasaki KX 450 | | Kawasaki KX 450<br />[[Datei:Motorrad Händler 7.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Motorrad Händler 7.jpg|300px]] | | 11.550 € | ||
| 11.550 | | 42.350 € | ||
| 140 km/h | |||
| 680 PS | |||
| 2 | |||
| 10 kg | |||
| 15 l | |||
| 100 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
|Kawasaki Ninja | | Kawasaki Ninja<br />[[Datei:Motorrad Händler 8.jpg|300px]] | ||
[[Datei:Motorrad Händler 8.jpg|300px]] | | 11.550 € | ||
| 11.550 | | 42.350 € | ||
| 220 km/h | |||
| 612 PS | |||
| 1 | |||
| 10 kg | |||
| 25 l | |||
| 100 | |||
| 10 | |||
|- | |||
| BMW R1100R Street Fighter<br />[[Datei:Motorrad Händler 9.jpg|300px]] | |||
| 45.000 € | |||
| 165.000 € | |||
| 290 km/h | |||
| 612 | |||
| 1 | |||
| 10 kg | |||
| 25 l | |||
| 100 | |||
| 20 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2025, 20:59 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadbike Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
240 € | 880 € | 80 km/h | 34 PS | 2 | 20 kg | 10 l | 30 | 0 |
| Harley Davidson Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 125 km/h | 680 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Custom Bobber Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 150 km/h | 408 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Ducati Diavel Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 200 km/h | 476 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Fat Boy Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 150 km/h | 476 PS | 1 | 10 kg | 30 l | 100 | 10 |
| Harley Davidson Knucklehead Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 150 km/h | 408 PS | 1 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki KX 450 (Cross) Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 125 km/h | 680 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki KX 450 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 140 km/h | 680 PS | 2 | 10 kg | 15 l | 100 | 10 |
| Kawasaki Ninja Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
11.550 € | 42.350 € | 220 km/h | 612 PS | 1 | 10 kg | 25 l | 100 | 10 |
| BMW R1100R Street Fighter Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
45.000 € | 165.000 € | 290 km/h | 612 | 1 | 10 kg | 25 l | 100 | 20 |
