Gebrauchtwagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
|- | |||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Mietpreis | ! Mietpreis | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| Golf MK2 GTI<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 2.jpg|300px]] | | Golf MK2 GTI<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 2.jpg|300px]] | ||
| 2.670 | | 2.670 € | ||
| | | 9.790 € | ||
| 170 km/h | | 170 km/h | ||
| 69 PS | | 69 PS | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| Smart Fortwo<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 3.jpg|300px]] | | Smart Fortwo<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 3.jpg|300px]] | ||
| 2.655 | | 2.655 € | ||
| | | 9.735 € | ||
| 172 km/h | | 172 km/h | ||
| 67 PS | | 67 PS | ||
| Zeile 38: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
| Alfa Romeo 155<br />[[Datei:Update 1.15.2 1.jpg|300px]] | | Alfa Romeo 155<br />[[Datei:Update 1.15.2 1.jpg|300px]] | ||
| 2.610 | | 2.610 € | ||
| | | 9.570 € | ||
| 170 km/h | | 170 km/h | ||
| 69 PS | | 69 PS | ||
| Zeile 49: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
| VW Polo<br />[[Datei:Update 1.15 4.jpg|300px]] | | VW Polo<br />[[Datei:Update 1.15 4.jpg|300px]] | ||
| 2.700 | | 2.700 € | ||
| 9. | | 9.900 € | ||
| 172 km/h | | 172 km/h | ||
| 67 PS | | 67 PS | ||
| Zeile 60: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
| Lada - Mumbai Edition<br />[[Datei:Update 1.15 2.jpg|300px]] | | Lada - Mumbai Edition<br />[[Datei:Update 1.15 2.jpg|300px]] | ||
| 2.580 | | 2.580 € | ||
| | | 9.460 € | ||
| 168 km/h | | 168 km/h | ||
| 72 PS | | 72 PS | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 60 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| Zeile 71: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
| Lada - Ost Edition<br />[[Datei:Update 1.15 1.jpg|300px]] | | Lada - Ost Edition<br />[[Datei:Update 1.15 1.jpg|300px]] | ||
| 2.580 | | 2.580 € | ||
| | | 9.460 €<br /> | ||
| 168 km/h | | 168 km/h | ||
| 72 PS | | 72 PS | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 60 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| Zeile 82: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
| Nissan Fairlady <br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 5.jpg|300px]] | | Nissan Fairlady <br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 5.jpg|300px]] | ||
| 2.625 | | 2.625 € | ||
| | | 9.625 € | ||
| 170 km/h | | 170 km/h | ||
| 69 PS | | 69 PS | ||
| Zeile 93: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
| Lada Niva<br />[[Datei:Update 1.17.7 1.jpg|300px]] | | Lada Niva<br />[[Datei:Update 1.17.7 1.jpg|300px]] | ||
| 2.655 | | 2.655 € | ||
| | | 9.735 € | ||
| 174 km/h | | 174 km/h | ||
| 64 PS | | 64 PS | ||
| Zeile 104: | Zeile 105: | ||
|- | |- | ||
| VW T1 Bulli<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 6.jpg|300px]] | | VW T1 Bulli<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 6.jpg|300px]] | ||
| 6.000 | | 6.000 € | ||
| | | 22.000 € | ||
| 172 km/h | | 172 km/h | ||
| 67 PS | | 67 PS | ||
| Zeile 115: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
| VW Beetle<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 7.jpg|300px]] | | VW Beetle<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 7.jpg|300px]] | ||
| 6.000 | | 6.000 € | ||
| | | 22.000 € | ||
| 172 km/h | | 172 km/h | ||
| 67 PS | | 67 PS | ||
| Zeile 126: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
| Alfa Romeo Brera<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 8.jpg|300px]] | | Alfa Romeo Brera<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 8.jpg|300px]] | ||
| 57.000 | | 57.000 € | ||
| | | 209.000 € | ||
| 240 km/h | | 240 km/h | ||
| 211 PS | | 211 PS | ||
| Zeile 137: | Zeile 138: | ||
|- | |- | ||
| Mini John Cooper Works Clubman<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 9.jpg|300px]] | | Mini John Cooper Works Clubman<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 9.jpg|300px]] | ||
| 57.000 | | 57.000 € | ||
| | | 209.000 € | ||
| 242 km/h | | 242 km/h | ||
| 205 PS | | 205 PS | ||
| Zeile 148: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
| Jeep Cherokee<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 10.jpg|300px]] | | Jeep Cherokee<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 10.jpg|300px]] | ||
| 189.000 | | 189.000 € | ||
| | | 693.000 € | ||
| 278 km/h | | 278 km/h | ||
| 566 PS | | 566 PS | ||
| Zeile 158: | Zeile 159: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| Kia Carnival<br />[[Datei:.jpg|300px]] | | Kia Carnival<br />[[Datei:Kia_Carnival.jpg|300px]] | ||
| 39.000 | | 39.000 € | ||
| | | 143.000 € | ||
| 242 km/h | | 242 km/h | ||
| 205 PS | | 205 PS | ||
| Zeile 170: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
| Opel Manta<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 11.jpg|300px]] | | Opel Manta<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 11.jpg|300px]] | ||
| 57.000 | | 57.000 € | ||
| | | 209.000 € | ||
| 241 km/h | | 241 km/h | ||
| 208 PS | | 208 PS | ||
| Zeile 181: | Zeile 182: | ||
|- | |- | ||
| Skoda Superb<br />[[Datei:Update 1.15 3.jpg|300px]] | | Skoda Superb<br />[[Datei:Update 1.15 3.jpg|300px]] | ||
| 69.000 | | 69.000 € | ||
| | | 253.000 € | ||
| 242 km/h | | 242 km/h | ||
| 205 PS | | 205 PS | ||
| 4 | | 4 | ||
| 60 kg | | 60 kg | ||
| | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
| Bowler<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 12.jpg|300px]] | | Bowler<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 12.jpg|300px]] | ||
| 180.000 | | 180.000 € | ||
| | | 660.000 € | ||
| 283 km/h | | 283 km/h | ||
| 552 PS | | 552 PS | ||
| Zeile 203: | Zeile 204: | ||
|- | |- | ||
| Mitsubishi Lancer Evo X<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 14.jpg|300px]] | | Mitsubishi Lancer Evo X<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 14.jpg|300px]] | ||
| 66.000 | | 66.000 € | ||
| | | 242.000 € | ||
| 242 km/h | | 242 km/h | ||
| 205 PS | | 205 PS | ||
| Zeile 214: | Zeile 215: | ||
|- | |- | ||
| Peugeot 508 SW<br />[[Datei:Update 1.17.4 1.jpg|300px]] | | Peugeot 508 SW<br />[[Datei:Update 1.17.4 1.jpg|300px]] | ||
| 54.000 | | 54.000 € | ||
| | | 198.000 € | ||
| 240 km/h | | 240 km/h | ||
| 211 PS | | 211 PS | ||
| Zeile 224: | Zeile 225: | ||
| 11 | | 11 | ||
|- | |- | ||
| Chrysler Grand Voyager<br />[[Datei:.jpg|300px]] | | Chrysler Grand Voyager<br />[[Datei:Chrysler_Grand_Voyager.jpg|300px]] | ||
| 60.000 | | 60.000 € | ||
| | | 220.000 € | ||
| 242 km/h | | 242 km/h | ||
| 205 PS | | 205 PS | ||
| Zeile 236: | Zeile 237: | ||
|- | |- | ||
| Subaru WRX STI<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 15.jpg|300px]] | | Subaru WRX STI<br />[[Datei:Gebrauchtwagenhändler 15.jpg|300px]] | ||
| 225.000 | | 225.000 € | ||
| | | 825.000 € | ||
| 280 km/h | | 280 km/h | ||
| 560 PS | | 560 PS | ||
| Zeile 247: | Zeile 248: | ||
|- | |- | ||
| Lexus is 200t<br />[[Datei:Update 1.15.4 10.jpg|300px]] | | Lexus is 200t<br />[[Datei:Update 1.15.4 10.jpg|300px]] | ||
| 240.000 | | 240.000 € | ||
| | | 880.000 € | ||
| 278 km/h | | 278 km/h | ||
| 566 PS | | 566 PS | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2025, 21:04 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf MK2 GTI Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
2.670 € | 9.790 € | 170 km/h | 69 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 0 |
| Smart Fortwo Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
2.655 € | 9.735 € | 172 km/h | 67 PS | 2 | 60 kg | 60 l | 80 | 0 |
| Alfa Romeo 155 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
2.610 € | 9.570 € | 170 km/h | 69 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 0 |
| VW Polo Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
2.700 € | 9.900 € | 172 km/h | 67 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 0 |
| Lada - Mumbai Edition Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
2.580 € | 9.460 € | 168 km/h | 72 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 0 |
| Lada - Ost Edition Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
2.580 € | 9.460 € |
168 km/h | 72 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 0 |
| Nissan Fairlady Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
2.625 € | 9.625 € | 170 km/h | 69 PS | 2 | 60 kg | 60 l | 80 | 0 |
| Lada Niva Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
2.655 € | 9.735 € | 174 km/h | 64 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 0 |
| VW T1 Bulli Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
6.000 € | 22.000 € | 172 km/h | 67 PS | 7 | 60 kg | 60 l | 80 | 3 |
| VW Beetle Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
6.000 € | 22.000 € | 172 km/h | 67 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 3 |
| Alfa Romeo Brera Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
57.000 € | 209.000 € | 240 km/h | 211 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 100 | 7 |
| Mini John Cooper Works Clubman Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
57.000 € | 209.000 € | 242 km/h | 205 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 7 |
| Jeep Cherokee Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
189.000 € | 693.000 € | 278 km/h | 566 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 80 | 7 |
| Kia Carnival Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
39.000 € | 143.000 € | 242 km/h | 205 PS | 6 | 60 kg | 60 l | 80 | 7 |
| Opel Manta Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
57.000 € | 209.000 € | 241 km/h | 208 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 7 |
| Skoda Superb Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
69.000 € | 253.000 € | 242 km/h | 205 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 8 |
| Bowler Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
180.000 € | 660.000 € | 283 km/h | 552 PS | 2 | 100 kg | 60 l | 80 | 9 |
| Mitsubishi Lancer Evo X Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
66.000 € | 242.000 € | 242 km/h | 205 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 10 |
| Peugeot 508 SW Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
54.000 € | 198.000 € | 240 km/h | 211 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 11 |
| Chrysler Grand Voyager Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
60.000 € | 220.000 € | 242 km/h | 205 PS | 6 | 60 kg | 60 l | 80 | 11 |
| Subaru WRX STI Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
225.000 € | 825.000 € | 280 km/h | 560 PS | 5 | 60 kg | 60 l | 80 | 16 |
| Lexus is 200t Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
240.000 € | 880.000 € | 278 km/h | 566 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 26 |
