LKW Bau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
(More Fixes) |
|||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Für jedes Fahrzeug wird eine Blaupause (BP) benötigt. | Für jedes Fahrzeug wird eine Blaupause (BP) benötigt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! LKW | ! LKW | ||
! Motorteil | ! Motorteil | ||
! Getriebeteil | ! Getriebeteil | ||
! | ! Karosserieteil | ||
! | ! Innenraumteil | ||
! Fahrzeugscheiben | ! Fahrzeugscheiben | ||
! Fahrgestell | ! Fahrgestell | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
! Benötigtes LVL | ! Benötigtes LVL | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Sprinter | | Mercedes Sprinter Offroad | ||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | | 5 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 5 | | 5 | ||
| BP Mercedes Sprinter Offroad | |||
| BP Mercedes Sprinter | | 20 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Mercedes Sprinter | | Mercedes Sprinter Rebellen | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | 6 | ||
| 5 | |||
| 7 | | 7 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4 | ||
| BP Mercedes Sprinter Rebel | |||
| BP Mercedes Sprinter | | 14 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Renault Midlum | | Renault Midlum | ||
| 9 | |||
| 8 | | 8 | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 7 | ||
| | | 7 | ||
| | | 8 | ||
| 6 | | 6 | ||
| BP Renault Midlum | | BP Renault Midlum | ||
| | | 26 | ||
|- | |- | ||
| Renault Magnum | | Renault Magnum | ||
| | | 28 | ||
| | | 22 | ||
| 20 | | 20 | ||
| 15 | | 15 | ||
| 12 | |||
| 25 | |||
| 10 | |||
| BP Renaul Magnum | | BP Renaul Magnum | ||
| | | 45 | ||
|- | |- | ||
| Scania V8 R620 7T | | Scania V8 R620 7T | ||
| | | 15 | ||
| | | 12 | ||
| | | 14 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | 20 | ||
| | | 6 | ||
| Groß Transporter BP | | Groß Transporter BP | ||
| | | 34 | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz Actros 7T | | Mercedes Benz Actros 7T | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 15 | ||
| | | 11 | ||
| 12 | | 12 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 21 | ||
| 8 | | 8 | ||
| Groß Transporter BP | | Groß Transporter BP | ||
| | | 34 | ||
|- | |- | ||
| Scania V8 R620 14T | | Scania V8 R620 14T | ||
| | | 22 | ||
| | | 24 | ||
| | | 22 | ||
| | | 11 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 22 | |||
| 9 | |||
| 14 Tonner BP | | 14 Tonner BP | ||
| | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz Actros 14T | | Mercedes Benz Actros 14T | ||
| | | 20 | ||
| | | 21 | ||
| | | 21 | ||
| | | 18 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 21 | |||
| 9 | |||
| 14 Tonner BP | | 14 Tonner BP | ||
| | | 42 | ||
|- | |- | ||
| | | Volvo FH13 Tanklaster | ||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 8 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Volvo FH13 Tanklaster | | Volvo FH13 Tanklaster | ||
| 28 | | 28 | ||
|- | |||
|MAN TGX 2021 Container | |||
|20 | |||
|20 | |||
|60 | |||
|35 | |||
|15 | |||
|90 | |||
|40 | |||
|BP Man TGX 2021 Container | |||
|60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|36 titanbarren | |||
|aktuell 1.7.24 | |||
|- | |||
|MAN TGX 2021 Box | |||
|20 | |||
|20 | |||
|60 | |||
|35 | |||
|15 | |||
|90 | |||
|30 | |||
|BP Man TGX 2021 | |||
|60 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! LKW | |||
! Eisen | |||
! Alu | |||
! ÖL | |||
! Stahl | |||
! Chemikalien | |||
! Plastik | |||
! Gummi | |||
! Baumwolle | |||
! Glas | |||
! Fabric | |||
|- | |||
| Mercedes Sprinter Offroad | |||
| 85 | |||
| 172 | |||
| 43 | |||
| 112 | |||
| 18 | |||
| 41 | |||
| 77 | |||
| 25 | |||
| 45 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| Mercedes Sprinter Rebellen | |||
| 131 | |||
| 256 | |||
| 76 | |||
| 166 | |||
| 34 | |||
| 55 | |||
| 95 | |||
| 35 | |||
| 75 | |||
| 20 | |||
|- | |||
| Renault Midlum | |||
| 143 | |||
| 360 | |||
| 93 | |||
| 267 | |||
| 46 | |||
| 71 | |||
| 127 | |||
| 35 | |||
| 105 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| Renault Magnum | |||
| 411 | |||
| 980 | |||
| 272 | |||
| 767 | |||
| 112 | |||
| 155 | |||
| 245 | |||
| 75 | |||
| 180 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| Scania V8 R620 7T | |||
| 230 | |||
| 648 | |||
| 147 | |||
| 531 | |||
| 64 | |||
| 106 | |||
| 162 | |||
| 50 | |||
| 120 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| Mercedes Benz Actros 7T | |||
| 204 | |||
| 652 | |||
| 150 | |||
| 531 | |||
| 72 | |||
| 104 | |||
| 163 | |||
| 60 | |||
| 90 | |||
| 40 | |||
|- | |||
| Scania V8 R620 14T | |||
| 319 | |||
| 896 | |||
| 254 | |||
| 716 | |||
| 116 | |||
| 143 | |||
| 216 | |||
| 55 | |||
| 150 | |||
| 45 | |||
|- | |||
| Mercedes Benz Actros 14T | |||
| 330 | |||
| 892 | |||
| 226 | |||
| 667 | |||
| 104 | |||
| 174 | |||
| 248 | |||
| 90 | |||
| 150 | |||
| 45 | |||
|- | |||
| Volvo FH13 Tanklaster | |||
| 116 | |||
| 280 | |||
| 76 | |||
| 226 | |||
| 32 | |||
| 40 | |||
| 75 | |||
| 20 | |||
| 60 | |||
| 20 | |||
|} | |} | ||
| Zeile 133: | Zeile 278: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
| Zeile 145: | Zeile 290: | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Sprinter 2015 Rebel<br />[[Datei:Craftbare Fahrzeuge 5.jpg|300px]] | | Mercedes Sprinter 2015 Rebel<br />[[Datei:Craftbare Fahrzeuge 5.jpg|300px]] | ||
| | | 200 km/h | ||
| 163 PS | | 163 PS | ||
| 5 | | 5 | ||
| Zeile 154: | Zeile 299: | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Sprinter 2015 Offroad<br />[[Datei:Craftbare Fahrzeuge 6.jpg|300px]] | | Mercedes Sprinter 2015 Offroad<br />[[Datei:Craftbare Fahrzeuge 6.jpg|300px]] | ||
| | | 180 km/h | ||
| 195 PS | | 195 PS | ||
| 9 | | 9 | ||
| Zeile 166: | Zeile 311: | ||
| 612 PS | | 612 PS | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1000 kg | ||
| 250 l | | 250 l | ||
| 80 | | 80 | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2025, 22:39 Uhr
LKW
Für jedes Fahrzeug wird eine Blaupause (BP) benötigt.
| LKW | Motorteil | Getriebeteil | Karosserieteil | Innenraumteil | Fahrzeugscheiben | Fahrgestell | Reifen | Blaupause | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter Offroad | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | BP Mercedes Sprinter Offroad | 20 |
| Mercedes Sprinter Rebellen | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | BP Mercedes Sprinter Rebel | 14 |
| Renault Midlum | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | BP Renault Midlum | 26 |
| Renault Magnum | 28 | 22 | 20 | 15 | 12 | 25 | 10 | BP Renaul Magnum | 45 |
| Scania V8 R620 7T | 15 | 12 | 14 | 10 | 8 | 20 | 6 | Groß Transporter BP | 34 |
| Mercedes Benz Actros 7T | 12 | 15 | 11 | 12 | 6 | 21 | 8 | Groß Transporter BP | 34 |
| Scania V8 R620 14T | 22 | 24 | 22 | 11 | 10 | 22 | 9 | 14 Tonner BP | 42 |
| Mercedes Benz Actros 14T | 20 | 21 | 21 | 18 | 10 | 21 | 9 | 14 Tonner BP | 42 |
| Volvo FH13 Tanklaster | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | Volvo FH13 Tanklaster | 28 |
| MAN TGX 2021 Container | 20 | 20 | 60 | 35 | 15 | 90 | 40 | BP Man TGX 2021 Container | 60 |
| 36 titanbarren | aktuell 1.7.24 | ||||||||
| MAN TGX 2021 Box | 20 | 20 | 60 | 35 | 15 | 90 | 30 | BP Man TGX 2021 | 60 |
| LKW | Eisen | Alu | ÖL | Stahl | Chemikalien | Plastik | Gummi | Baumwolle | Glas | Fabric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter Offroad | 85 | 172 | 43 | 112 | 18 | 41 | 77 | 25 | 45 | 25 |
| Mercedes Sprinter Rebellen | 131 | 256 | 76 | 166 | 34 | 55 | 95 | 35 | 75 | 20 |
| Renault Midlum | 143 | 360 | 93 | 267 | 46 | 71 | 127 | 35 | 105 | 30 |
| Renault Magnum | 411 | 980 | 272 | 767 | 112 | 155 | 245 | 75 | 180 | 50 |
| Scania V8 R620 7T | 230 | 648 | 147 | 531 | 64 | 106 | 162 | 50 | 120 | 30 |
| Mercedes Benz Actros 7T | 204 | 652 | 150 | 531 | 72 | 104 | 163 | 60 | 90 | 40 |
| Scania V8 R620 14T | 319 | 896 | 254 | 716 | 116 | 143 | 216 | 55 | 150 | 45 |
| Mercedes Benz Actros 14T | 330 | 892 | 226 | 667 | 104 | 174 | 248 | 90 | 150 | 45 |
| Volvo FH13 Tanklaster | 116 | 280 | 76 | 226 | 32 | 40 | 75 | 20 | 60 | 20 |
Diese Fahrzeuge kann man nur durch Crafting erhalten
| Bezeichnung | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 2015 Rebel Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
200 km/h | 163 PS | 5 | 320 kg | 60 l | 80 | |
| Mercedes Sprinter 2015 Offroad Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
180 km/h | 195 PS | 9 | 350 kg | 60 l | 80 | |
| Renault Magnum Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 1000 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
| Scania V8 R620 14T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
| Mercedes Benz Actros 14T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
