Volkswagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Preise angepasst, $ -> €, Ben. Level angepasst) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| VW Polo<br />[[Datei:Update 1.15 4.jpg|300px]] | | VW Polo<br />[[Datei:Update 1.15 4.jpg|300px]] | ||
| 2.700 | | 2.700 € | ||
| | | 9.900 € | ||
| 172 km/h | | 172 km/h | ||
| 67 PS | | 67 PS | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| Volkswagen Golf VI<br />[[Datei:Volkswagen Händler 1.jpg|300px]] | | Volkswagen Golf VI<br />[[Datei:Volkswagen Händler 1.jpg|300px]] | ||
| 58.500 | | 58.500 € | ||
| | | 214.500 € | ||
| 240 km/h | | 240 km/h | ||
| 211 PS | | 211 PS | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
| Volkswagen Passat B6<br />[[Datei:Volkswagen Händler 2.jpg|300px]] | | Volkswagen Passat B6<br />[[Datei:Volkswagen Händler 2.jpg|300px]] | ||
| 58.500 | | 58.500 € | ||
| | | 214.500 € | ||
| 238 km/h | | 238 km/h | ||
| 216 PS | | 216 PS | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| Volkswagen T5<br />[[Datei:Volkswagen Händler 4.jpg|300px]] | | Volkswagen T5<br />[[Datei:Volkswagen Händler 4.jpg|300px]] | ||
| 45.000 | | 45.000 € | ||
| | | 165.000 € | ||
| 242 km/h | | 242 km/h | ||
| 205 PS | | 205 PS | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
| Volkswagen Passat B8<br />[[Datei:Volkswagen Händler 5.jpg|300px]] | | Volkswagen Passat B8<br />[[Datei:Volkswagen Händler 5.jpg|300px]] | ||
| 64.500 | | 64.500 € | ||
| | | 236.500 € | ||
| 244 km/h | | 244 km/h | ||
| 200 PS | | 200 PS | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|- | |- | ||
| VW Touareg 2019<br />[[Datei:VW Touareg 2019 WB.jpg|300px]] | | VW Touareg 2019<br />[[Datei:VW Touareg 2019 WB.jpg|300px]] | ||
| 199.500 | | 199.500 € | ||
| | | 731.500 € | ||
| 283 km/h | | 283 km/h | ||
| 552 PS | | 552 PS | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 24 | ||
|- | |- | ||
| Golf 7<br />[[Datei:Volkswagen Händler 6.jpg|300px]] | | Golf 7<br />[[Datei:Volkswagen Händler 6.jpg|300px]] | ||
| 246.000 | | 246.000 € | ||
| | | 902.000 € | ||
| 276 km/h | | 276 km/h | ||
| 571 PS | | 571 PS | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
| e-Golf 7<br />[[Datei:Volkswagen Händler 6.jpg|300px]] | | e-Golf 7<br />[[Datei:Volkswagen Händler 6.jpg|300px]] | ||
| 246.000 | | 246.000 € | ||
| | | 902.000 € | ||
| 276 km/h | | 276 km/h | ||
| 571 PS | | 571 PS | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2025, 18:39 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW Polo Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
2.700 € | 9.900 € | 172 km/h | 67 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 0 |
| Volkswagen Golf VI Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
58.500 € | 214.500 € | 240 km/h | 211 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 6 |
| Volkswagen Passat B6 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
58.500 € | 214.500 € | 238 km/h | 216 PS | 5 | 60 kg | 60 l | 80 | 8 |
| Volkswagen T5 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
45.000 € | 165.000 € | 242 km/h | 205 PS | 7 | 80 kg | 60 l | 80 | 14 |
| Volkswagen Passat B8 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
64.500 € | 236.500 € | 244 km/h | 200 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 14 |
| VW Touareg 2019 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
199.500 € | 731.500 € | 283 km/h | 552 PS | 5 | 100 kg | 60 l | 80 | 24 |
| Golf 7 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
246.000 € | 902.000 € | 276 km/h | 571 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 28 |
| e-Golf 7 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
246.000 € | 902.000 € | 276 km/h | 571 PS | 4 | 60 kg | 60 kW/h | 80 | 28 |
