Audi Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| Audi Sportquattro<br />[[Datei:Audi Händler 1.jpg|300px]] | | Audi Sportquattro<br />[[Datei:Audi Händler 1.jpg|300px]] | ||
| 67.500 | | 67.500 € | ||
| | | 247.500 € | ||
| 240 km/h | | 240 km/h | ||
| 211 PS | | 211 PS | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 15 | ||
|- | |- | ||
| Audi RS5<br />[[Datei:Audi Händler 2.jpg|300px]] | | Audi RS5<br />[[Datei:Audi Händler 2.jpg|300px]] | ||
| 249.000 | | 249.000 € | ||
| | | 913.000 € | ||
| 280 km/h | | 280 km/h | ||
| 560 PS | | 560 PS | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 16 | ||
|- | |- | ||
| Audi RS6 Avant<br />[[Datei:Audi Händler 3.jpg|300px]] | | Audi RS6 Avant<br />[[Datei:Audi Händler 3.jpg|300px]] | ||
| 252.000 | | 252.000 € | ||
| | | 924.000 € | ||
| 282 km/h | | 282 km/h | ||
| 555 PS | | 555 PS | ||
| 4 | | 4 | ||
| 60 kg | | 60 kg | ||
| | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Audi A4<br /> | | Audi A4<br />[[Datei:Audi_A4.jpg|300px]] | ||
| 243.000 | | 243.000 € | ||
| | | 891.000 € | ||
| 278 km/h | | 278 km/h | ||
| 566 PS | | 566 PS | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| Audi | | Audi A6 Avant 2019<br />[[Datei:Audi_A6.jpg|300px]] | ||
| | | 252.000 € | ||
| | | 924.000 € | ||
| 283 km/h | | 283 km/h | ||
| 552 PS | | 552 PS | ||
| 4 | |||
| 60 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 16 | |||
|- | |||
| Audi Q7<br />[[Datei:Audi Händler 4.jpg|300px]] | |||
| 201.000 € | |||
| 737.000 € | |||
| 279 km/h | |||
| 563 PS | |||
| 4 | | 4 | ||
| 100 kg | | 100 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Audi e-Q7<br />[[Datei:Audi Händler 4.jpg|300px]] | | Audi e-Q7<br />[[Datei:Audi Händler 4.jpg|300px]] | ||
| 201.000 | | 201.000 € | ||
| | | 737.000 € | ||
| | | 279 km/h | ||
| | | 563 PS | ||
| 4 | | 4 | ||
| 100 kg | | 100 kg | ||
| 60 kW/h | | 60 kW/h | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 21 | ||
|- | |- | ||
| Audi RS4<br />[[Datei:Audi Händler 5.jpg|300px]] | | Audi RS4<br />[[Datei:Audi Händler 5.jpg|300px]] | ||
| 246.000 | | 246.000 € | ||
| | | 902.000 € | ||
| 283 km/h | | 283 km/h | ||
| | | 552 PS | ||
| 4 | | 4 | ||
| 60 kg | | 60 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 24 | ||
|- | |- | ||
| Audi R8 V10<br />[[Datei:Audi Händler 6.jpg|300px]] | | Audi R8 V10<br />[[Datei:Audi Händler 6.jpg|300px]] | ||
| 313.500 | | 313.500 € | ||
| 1. | | 1.149.500 € | ||
| 300 km/h | | 300 km/h | ||
| 824 PS | | 824 PS | ||
| Zeile 102: | Zeile 113: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 26 | ||
|- | |- | ||
| Audi S7 Sportsback<br />[[Datei:Audi Händler 7.jpg|300px]] | | Audi S7 Sportsback<br />[[Datei:Audi Händler 7.jpg|300px]] | ||
| 249.000 | | 249.000 € | ||
| | | 913.000 € | ||
| 283 km/h | | 283 km/h | ||
| 552 PS | | 552 PS | ||
| Zeile 113: | Zeile 124: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 27 | ||
|- | |- | ||
| Audi A8 Limousine<br />[[Datei:Audi Händler 8.jpg|300px]] | | Audi A8 Limousine<br />[[Datei:Audi Händler 8.jpg|300px]] | ||
| 258.000 | | 258.000 € | ||
| | | 946.000 € | ||
| 275 km/h | | 275 km/h | ||
| 574 PS | | 574 PS | ||
| Zeile 124: | Zeile 135: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 29 | ||
|- | |- | ||
| Audi A8<br />[[Datei:Update 1.16 1.1.jpg|300px]] | | Audi A8<br />[[Datei:Update 1.16 1.1.jpg|300px]] | ||
| 258.000 | | 258.000 € | ||
| | | 946.000 € | ||
| 277 km/h | | 277 km/h | ||
| 568 PS | | 568 PS | ||
| Zeile 135: | Zeile 146: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 38 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2025, 20:29 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Sportquattro Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
67.500 € | 247.500 € | 240 km/h | 211 PS | 2 | 60 kg | 60 l | 80 | 15 |
| Audi RS5 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
249.000 € | 913.000 € | 280 km/h | 560 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 16 |
| Audi RS6 Avant Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
252.000 € | 924.000 € | 282 km/h | 555 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 20 |
| Audi A4 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
243.000 € | 891.000 € | 278 km/h | 566 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 10 |
| Audi A6 Avant 2019 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
252.000 € | 924.000 € | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 16 |
| Audi Q7 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
201.000 € | 737.000 € | 279 km/h | 563 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 80 | 21 |
| Audi e-Q7 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
201.000 € | 737.000 € | 279 km/h | 563 PS | 4 | 100 kg | 60 kW/h | 80 | 21 |
| Audi RS4 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
246.000 € | 902.000 € | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 24 |
| Audi R8 V10 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
313.500 € | 1.149.500 € | 300 km/h | 824 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 26 |
| Audi S7 Sportsback Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
249.000 € | 913.000 € | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 27 |
| Audi A8 Limousine Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
258.000 € | 946.000 € | 275 km/h | 574 PS | 6 | 60 kg | 60 l | 80 | 29 |
| Audi A8 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
258.000 € | 946.000 € | 277 km/h | 568 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 38 |
