Import Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Corfex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Sotierung nach Ingame Shop) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| ZIS 101a<br />[[Datei:Updatge 1.18.5 1.jpg|300px]] | | ZIS 101a<br />[[Datei:Updatge 1.18.5 1.jpg|300px]] | ||
| 60.000 | | 60.000 € | ||
| | | 220.000 € | ||
| 240 km/h | | 240 km/h | ||
| 211 PS | | 211 PS | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 14 | ||
|- | |- | ||
| 1933 Cadillac<br />[[Datei:Updatge 1.18.5 2.jpg|300px]] | | 1933 Cadillac<br />[[Datei:Updatge 1.18.5 2.jpg|300px]] | ||
| 60.000 | | 60.000 € | ||
| | | 220.000 € | ||
| 236 km/h | | 236 km/h | ||
| 222 PS | | 222 PS | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 14 | ||
|- | |- | ||
| Pontiac Transam<br />[[Datei:Import Händler 2.jpg|300px]] | | Pontiac Transam<br />[[Datei:Import Händler 2.jpg|300px]] | ||
| 57.000 | | 57.000 € | ||
| | | 209.000 € | ||
| 240 km/h | | 240 km/h | ||
| 211 PS | | 211 PS | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 14 | ||
|- | |- | ||
| Tesla Model S<br />[[Datei:Update 1.15 9.jpg|300px]] | | Tesla Model S<br />[[Datei:Update 1.15 9.jpg|300px]] | ||
| 249.000 | | 249.000 € | ||
| | | 913.000 € | ||
| 275 km/h | | 275 km/h | ||
| 574 PS | | 574 PS | ||
| 5 | | 5 | ||
| 60 kg | | 60 kg | ||
| 60 | | 60 kWh | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 15 | ||
|- | |- | ||
| Lincoln 1969<br />[[Datei:Import Händler 3.jpg|300px]] | | Lincoln 1969<br />[[Datei:Import Händler 3.jpg|300px]] | ||
| 54.000 | | 54.000 € | ||
| | | 198.000 € | ||
| 236 km/h | | 236 km/h | ||
| 222 PS | | 222 PS | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 15 | ||
|- | |- | ||
| Charger R/T<br />[[Datei:Ford Händler 6.jpg|300px]] | | Charger R/T<br />[[Datei:Ford Händler 6.jpg|300px]] | ||
| 63.000 | | 63.000 € | ||
| | | 231.000 € | ||
| 245 km/h | | 245 km/h | ||
| 197 PS | | 197 PS | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 16 | ||
|- | |- | ||
| Hymer MLI 2015<br />[[Datei:Import Händler 1.jpg|300px]] | | Hymer MLI 2015<br />[[Datei:Import Händler 1.jpg|300px]] | ||
| 105.000 | | 105.000 € | ||
| | | 385.000 € | ||
| 150 km/h | | 150 km/h | ||
| 654 PS | | 654 PS | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | 260 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 18 | ||
|- | |- | ||
| Cadillac Eldorado<br />[[Datei:Import Händler 4.jpg|300px]] | | Cadillac Eldorado<br />[[Datei:Import Händler 4.jpg|300px]] | ||
| 60.000 | | 60.000 € | ||
| | | 220.000 € | ||
| 236 km/h | | 236 km/h | ||
| 222 PS | | 222 PS | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Tesla Cyber Truck<br />[[Datei:Update 1.15 8.jpg|300px]] | | Tesla Cyber Truck<br />[[Datei:Update 1.15 8.jpg|300px]] | ||
| 201.000 | | 201.000 € | ||
| | | 737.000 € | ||
| 280 km/h | | 280 km/h | ||
| 560 PS | | 560 PS | ||
| 6 | | 6 | ||
| 100 kg | | 100 kg | ||
| 60 | | 60 kWh | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX<br />[[Datei:Ford Händler 7.jpg|300px]] | | Chevrolet Camaro ZL1 SSX<br />[[Datei:Ford Händler 7.jpg|300px]] | ||
| 232.500 | | 232.500 € | ||
| | | 852.500 € | ||
| 276 km/h | | 276 km/h | ||
| 571 PS | | 571 PS | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 60 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Chevrolet Camaro SS<br />[[Datei:Ford Händler 8.jpg|300px]] | | Chevrolet Camaro SS<br />[[Datei:Ford Händler 8.jpg|300px]] | ||
| 67.500 | | 67.500 € | ||
| | | 247.500 € | ||
| 245 km/h | | 245 km/h | ||
| 197 PS | | 197 PS | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Dodge Challenger Hellcat<br />[[Datei:Import Händler 5.jpg|300px]] | | Dodge Challenger Hellcat<br />[[Datei:Import Händler 5.jpg|300px]] | ||
| 234.000 | | 234.000 € | ||
| | | 858.000 € | ||
| 280 km/h | | 280 km/h | ||
| 560 PS | | 560 PS | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 22 | ||
|- | |||
| Nissan Skyline GTR 34<br />[[Datei:Nissan_Skyline_GTR_34.jpg|300px]] | |||
| 234.000 € | |||
| 858.000 € | |||
| 283 km/h | |||
| 552 PS | |||
| 4 | |||
| 60 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 22 | |||
|- | |||
| Toyota Supra MK4<br />[[Datei:Toyota_Supra_MK4.jpg|300px]] | |||
| 253.500 € | |||
| 929.500 € | |||
| 333 km/h | |||
| 552 PS | |||
| 2 | |||
| 60 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 22 | |||
|- | |- | ||
| GMC Yukon 2015<br />[[Datei:Import Händler 6.jpg|300px]] | | GMC Yukon 2015<br />[[Datei:Import Händler 6.jpg|300px]] | ||
| 199.500 | | 199.500 € | ||
| | | 731.500 € | ||
| 280 km/h | | 280 km/h | ||
| 560 PS | | 560 PS | ||
| Zeile 157: | Zeile 179: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 22 | ||
|- | |- | ||
| Dodge Durango<br />[[Datei:Import Händler 7.jpg|300px]] | | Dodge Durango<br />[[Datei:Import Händler 7.jpg|300px]] | ||
| 205.500 | | 205.500 € | ||
| | | 753.500 € | ||
| 282 km/h | | 282 km/h | ||
| 555 PS | | 555 PS | ||
| Zeile 168: | Zeile 190: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 22 | ||
|- | |- | ||
| Nissan | | Nissan Titan<br />[[Datei:NissanTitan.jpg|300px]] | ||
| | | 205.500 € | ||
| | | 753.500 € | ||
| | | 278 km/h | ||
| | | 566 PS | ||
| | | 7 | ||
| | | 100 kg | ||
| | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 25 | ||
|- | |- | ||
| | | Mustang roush 2021<br />[[Datei:MustangRoush2021.jpg|300px]] | ||
| 253.500 | | 253.500 € | ||
| | | 929.500 € | ||
| | | 283 km/h | ||
| | | 552 PS | ||
| | | 4 | ||
| 60 kg | | 60 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 25 | ||
|- | |- | ||
| Dodge Charger Hellcat<br />[[Datei:Update 1.16 1.5.jpg|300px]] | | Dodge Charger Hellcat<br />[[Datei:Update 1.16 1.5.jpg|300px]] | ||
| 258.000 | | 258.000 € | ||
| | | 946.000 € | ||
| 277 km/h | | 277 km/h | ||
| 568 PS | | 568 PS | ||
| Zeile 201: | Zeile 223: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 26 | ||
|- | |- | ||
| Chrysler 300<br />[[Datei:Updatge 1.18.5 3.jpg|300px]] | | Chrysler 300<br />[[Datei:Updatge 1.18.5 3.jpg|300px]] | ||
| 420.000 | | 420.000 € | ||
| | | 1.540.000 € | ||
| 275 km/h | | 275 km/h | ||
| 574 PS | | 574 PS | ||
| Zeile 212: | Zeile 234: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 31 | ||
|- | |||
| Rolls Royce Wraith<br />[[Datei:RollsRoyceWraith.jpg|300px]] | |||
| 420.000 € | |||
| 1.540.000 € | |||
| 275 km/h | |||
| 574 PS | |||
| 5 | |||
| 50 kg | |||
| 60 l | |||
| 80 | |||
| 33 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2025, 10:54 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIS 101a Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
60.000 € | 220.000 € | 240 km/h | 211 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 14 |
| 1933 Cadillac Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
60.000 € | 220.000 € | 236 km/h | 222 PS | 4 | 50 kg | 60 l | 80 | 14 |
| Pontiac Transam Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
57.000 € | 209.000 € | 240 km/h | 211 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 14 |
| Tesla Model S Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
249.000 € | 913.000 € | 275 km/h | 574 PS | 5 | 60 kg | 60 kWh | 80 | 15 |
| Lincoln 1969 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
54.000 € | 198.000 € | 236 km/h | 222 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 15 |
| Charger R/T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
63.000 € | 231.000 € | 245 km/h | 197 PS | 2 | 60 kg | 60 l | 80 | 16 |
| Hymer MLI 2015 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
105.000 € | 385.000 € | 150 km/h | 654 PS | 7 | 260 kg | 60 l | 80 | 18 |
| Cadillac Eldorado Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
60.000 € | 220.000 € | 236 km/h | 222 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 20 |
| Tesla Cyber Truck Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
201.000 € | 737.000 € | 280 km/h | 560 PS | 6 | 100 kg | 60 kWh | 80 | 20 |
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
232.500 € | 852.500 € | 276 km/h | 571 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 20 |
| Chevrolet Camaro SS Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
67.500 € | 247.500 € | 245 km/h | 197 PS | 2 | 60 kg | 60 l | 80 | 20 |
| Dodge Challenger Hellcat Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
234.000 € | 858.000 € | 280 km/h | 560 PS | 5 | 60 kg | 60 l | 80 | 22 |
| Nissan Skyline GTR 34 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
234.000 € | 858.000 € | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 22 |
| Toyota Supra MK4 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
253.500 € | 929.500 € | 333 km/h | 552 PS | 2 | 60 kg | 60 l | 80 | 22 |
| GMC Yukon 2015 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
199.500 € | 731.500 € | 280 km/h | 560 PS | 6 | 100 kg | 60 l | 80 | 22 |
| Dodge Durango Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
205.500 € | 753.500 € | 282 km/h | 555 PS | 10 | 100 kg | 60 l | 80 | 22 |
| Nissan Titan Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
205.500 € | 753.500 € | 278 km/h | 566 PS | 7 | 100 kg | 60 l | 80 | 25 |
| Mustang roush 2021 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
253.500 € | 929.500 € | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 25 |
| Dodge Charger Hellcat Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
258.000 € | 946.000 € | 277 km/h | 568 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 26 |
| Chrysler 300 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
420.000 € | 1.540.000 € | 275 km/h | 574 PS | 6 | 50 kg | 60 l | 80 | 31 |
| Rolls Royce Wraith Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
420.000 € | 1.540.000 € | 275 km/h | 574 PS | 5 | 50 kg | 60 l | 80 | 33 |
