LKW Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Corfex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Diverse Kofferraum Größen angepasst) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| Renault Trafic Transport<br />[[Datei:Update 1.15 6.jpg|300px]] | | Renault Trafic Transport<br />[[Datei:Update 1.15 6.jpg|300px]] | ||
| 13.500 | | 13.500 € | ||
| | | 49.500 € | ||
| 180 km/h | | 180 km/h | ||
| 222 PS | | 222 PS | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| GMC Vandura<br />[[Datei:LKW Händler 2.jpg|300px]] | | GMC Vandura<br />[[Datei:LKW Händler 2.jpg|300px]] | ||
| 19.200 | | 19.200 € | ||
| | | 70.400 € | ||
| 150 km/h | | 150 km/h | ||
| 301 PS | | 301 PS | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | 120 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
| Tanklaster<br />[[Datei:LKW Händler 3.jpg|300px]] | | Tanklaster<br />[[Datei:LKW Händler 3.jpg|300px]] | ||
| 26.400 | | 26.400 € | ||
| | | 96.800 € | ||
| 115 km/h | | 115 km/h | ||
| 231 PS | | 231 PS | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| Truck<br />[[Datei:LKW Händler 4.jpg|300px]] | | Truck<br />[[Datei:LKW Händler 4.jpg|300px]] | ||
| 42.000 | | 42.000 € | ||
| | | 154.000 € | ||
| 115 km/h | | 115 km/h | ||
| 231 PS | | 231 PS | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | 165 kg | ||
| 18 l | | 18 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
| Volkswagen T6<br />[[Datei:LKW Händler 6.jpg|300px]] | | Volkswagen T6<br />[[Datei:LKW Händler 6.jpg|300px]] | ||
| 24.000 | | 24.000 € | ||
| | | 88.000 € | ||
| 198 km/h | | 198 km/h | ||
| 271 PS | | 271 PS | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 130 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
| Peugeot Boxer<br />[[Datei:LKW Händler 7.jpg|300px]] | | Peugeot Boxer<br />[[Datei:LKW Händler 7.jpg|300px]] | ||
| 57.000 | | 57.000 € | ||
| | | 209.000 € | ||
| 152 km/h | | 152 km/h | ||
| 201 PS | | 201 PS | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 195 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 120 | | 120 | ||
| | | 11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| MAZ-206 Bus<br />[[Datei:LKW Händler 8.jpg|300px]] | | MAZ-206 Bus<br />[[Datei:LKW Händler 8.jpg|300px]] | ||
| 43.500 | | 43.500 € | ||
| | | 159.500 € | ||
| 150 km/h | | 150 km/h | ||
| 354 PS | | 354 PS | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| 150 l | | 150 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 12 | ||
| | |||
|- | |||
| Mercedes O371 Bus<br />[[Datei:MercedesO371.jpg|300px]] | |||
| 135.000 € | |||
| 495.000 € | |||
| 100 km/h | |||
| 612 PS | |||
| 37 | |||
| 60 kg | |||
| 250 l | |||
| 80 | |||
| 14 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Renault Master 2 Utilitaire<br />[[Datei:LKW Händler 9.jpg|300px]] | | Renault Master 2 Utilitaire<br />[[Datei:LKW Händler 9.jpg|300px]] | ||
| 66.000 | | 66.000 € | ||
| | | 242.000 € | ||
| 152 km/h | | 152 km/h | ||
| 201 PS | | 201 PS | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 210 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 120 | | 120 | ||
| | | 13 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ural Offen<br />[[Datei:LKW Händler 10.jpg|300px]] | | Ural Offen<br />[[Datei:LKW Händler 10.jpg|300px]] | ||
| 105.000 | | 105.000 € | ||
| | | 385.000 € | ||
| 110 km/h | | 110 km/h | ||
| 442 PS | | 442 PS | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | 300 kg | ||
| 350 l | | 350 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 13 | ||
| Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). | | Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). | ||
|- | |- | ||
| Ural Treibstoff<br />[[Datei:LKW Händler 11.jpg|300px]] | | Ural Treibstoff<br />[[Datei:LKW Händler 11.jpg|300px]] | ||
| 57.000 | | 57.000 € | ||
| | | 209.000 € | ||
| 110 km/h | | 110 km/h | ||
| 442 PS | | 442 PS | ||
| Zeile 134: | Zeile 146: | ||
| 350 l | | 350 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 13 | ||
| Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. | | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. | ||
|- | |- | ||
| Ural Plane<br />[[Datei:LKW Händler 12.jpg|300px]] | | Ural Plane<br />[[Datei:LKW Händler 12.jpg|300px]] | ||
| 117.000 | | 117.000 € | ||
| | | 429.000 € | ||
| 110 km/h | | 110 km/h | ||
| 442 PS | | 442 PS | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | 320 kg | ||
| 350 l | | 350 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 14 | ||
| Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). | | Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). | ||
|- | |- | ||
| IVECO Daily Passengers<br />[[Datei:LKW Händler 13.jpg|300px]] | | IVECO Daily Passengers<br />[[Datei:LKW Händler 13.jpg|300px]] | ||
| 60.000 | | 60.000 € | ||
| | | 220.000 € | ||
| 150 km/h | | 150 km/h | ||
| 279 PS | | 279 PS | ||
| Zeile 158: | Zeile 170: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 120 | | 120 | ||
| | | 15 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zamak Tanker<br />[[Datei:LKW Händler 14.jpg|300px]] | | Zamak Tanker<br />[[Datei:LKW Händler 14.jpg|300px]] | ||
| 90.000 | | 90.000 € | ||
| | | 330.000 € | ||
| | | 102 km/h | ||
| 552 PS | | 552 PS | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 170: | Zeile 182: | ||
| 182 l | | 182 l | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 16 | ||
| Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. | | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. | ||
|- | |- | ||
| Zamak Offen<br />[[Datei:LKW Händler 15.jpg|300px]] | | Zamak Offen<br />[[Datei:LKW Händler 15.jpg|300px]] | ||
| 180.000 | | 180.000 € | ||
| | | 660.000 € | ||
| | | 102 km/h | ||
| 552 PS | | 552 PS | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | 460 kg | ||
| 182 l | | 182 l | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 17 | ||
| Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). | | Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Sprinter<br />[[Datei:LKW Händler 16.jpg|300px]] | | Mercedes Sprinter<br />[[Datei:LKW Händler 16.jpg|300px]] | ||
| 105.000 | | 105.000 € | ||
| | | 385.000 € | ||
| | | 200 km/h | ||
| 222 PS | | 222 PS | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 260 kg | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 16 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zamak Plane<br />[[Datei:LKW Händler 17.jpg|300px]] | | Zamak Plane<br />[[Datei:LKW Händler 17.jpg|300px]] | ||
| 195.000 | | 195.000 € | ||
| | | 715.000 € | ||
| | | 102 km/h | ||
| 552 PS | | 552 PS | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | 485 kg | ||
| 182 l | | 182 l | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 25 | ||
| Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). | | Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). | ||
|- | |- | ||
| Renault Midlum<br />[[Datei:LKW Händler 18.jpg|300px]] | | Renault Midlum<br />[[Datei:LKW Händler 18.jpg|300px]] | ||
| 240.000 | | 240.000 € | ||
| | | 924.000 € | ||
| 110 km/h | | 110 km/h | ||
| 272 PS | | 272 PS | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 565 kg | ||
| 350 l | | 350 l | ||
| 120 | | 120 | ||
| | | 28 | ||
| Es wird ein LKW Führerschein benötigt. | | Es wird ein LKW Führerschein benötigt. | ||
|- | |- | ||
| HEMTT Treibstoff<br />[[Datei:LKW Händler 19.jpg|300px]] | | HEMTT Treibstoff<br />[[Datei:LKW Händler 19.jpg|300px]] | ||
| 135.000 | | 135.000 € | ||
| | | 495.000 € | ||
| 80 km/h | | 80 km/h | ||
| 612 PS | | 612 PS | ||
| Zeile 242: | Zeile 242: | ||
| 107 l | | 107 l | ||
| 200 | | 200 | ||
| | | 20 | ||
| Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. Es wird ein LKW Führerschein benötigt. | | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. Es wird ein LKW Führerschein benötigt. | ||
|- | |- | ||
| Volvo FH13 Tanklaster<br />[[Datei:Update 1.16 1.7.jpg|300px]] | | Volvo FH13 Tanklaster<br />[[Datei:Update 1.16 1.7.jpg|300px]] | ||
| 180.000 | | 180.000 € | ||
| | | 660.000 € | ||
| 120 km/h | | 120 km/h | ||
| 286 PS | | 286 PS | ||
| Zeile 254: | Zeile 254: | ||
| 30 l | | 30 l | ||
| 120 | | 120 | ||
| | | 28 | ||
| Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. Es wird ein LKW Führerschein benötigt. | | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. Es wird ein LKW Führerschein benötigt. | ||
|- | |- | ||
| Scania V8 R620 7T<br />[[Datei:LKW Händler 21.jpg|300px]] | | Scania V8 R620 7T<br />[[Datei:LKW Händler 21.jpg|300px]] | ||
| 390.000 | | 390.000 € | ||
| 1. | | 1.430.000 € | ||
| 100 km/h | | 100 km/h | ||
| 612 PS | | 612 PS | ||
| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
| 250 l | | 250 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 34 | ||
| Dieser LKW kann Paletten transportieren (4 Slots). Es wird ein LKW Führerschein benötigt. | | Dieser LKW kann Paletten transportieren (4 Slots). Es wird ein LKW Führerschein benötigt. | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz Actros 7T<br />[[Datei:LKW Händler 22.jpg|300px]] | | Mercedes Benz Actros 7T<br />[[Datei:LKW Händler 22.jpg|300px]] | ||
| 390.000 $ | | 390.000 $ | ||
| 1. | | 1.430.000 $ | ||
| 100 km/h | | 100 km/h | ||
| 612 PS | | 612 PS | ||
| Zeile 278: | Zeile 278: | ||
| 250 l | | 250 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 34 | ||
| Dieser LKW kann Paletten transportieren (4 Slots). Es wird ein LKW Führerschein benötigt. | | Dieser LKW kann Paletten transportieren (4 Slots). Es wird ein LKW Führerschein benötigt. | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2025, 01:13 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Trafic Transport Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
13.500 € | 49.500 € | 180 km/h | 222 PS | 3 | 110 kg | 60 l | 80 | 6 | |
| GMC Vandura Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
19.200 € | 70.400 € | 150 km/h | 301 PS | 8 | 120 kg | 60 l | 80 | 7 | |
| Tanklaster Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
26.400 € | 96.800 € | 115 km/h | 231 PS | 3 | 50 kg | 18 l | 80 | 8 | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. |
| Truck Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
42.000 € | 154.000 € | 115 km/h | 231 PS | 13 | 165 kg | 18 l | 80 | 9 | |
| Volkswagen T6 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
24.000 € | 88.000 € | 198 km/h | 271 PS | 3 | 130 kg | 60 l | 80 | 10 | |
| Peugeot Boxer Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
57.000 € | 209.000 € | 152 km/h | 201 PS | 3 | 195 kg | 60 l | 120 | 11 | |
| MAZ-206 Bus Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
43.500 € | 159.500 € | 150 km/h | 354 PS | 28 | 60 kg | 150 l | 80 | 12 | |
| Mercedes O371 Bus Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
135.000 € | 495.000 € | 100 km/h | 612 PS | 37 | 60 kg | 250 l | 80 | 14 | |
| Renault Master 2 Utilitaire Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
66.000 € | 242.000 € | 152 km/h | 201 PS | 3 | 210 kg | 60 l | 120 | 13 | |
| Ural Offen Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
105.000 € | 385.000 € | 110 km/h | 442 PS | 15 | 300 kg | 350 l | 80 | 13 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). |
| Ural Treibstoff Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
57.000 € | 209.000 € | 110 km/h | 442 PS | 3 | 50 kg | 350 l | 80 | 13 | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. |
| Ural Plane Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
117.000 € | 429.000 € | 110 km/h | 442 PS | 15 | 320 kg | 350 l | 80 | 14 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). |
| IVECO Daily Passengers Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
60.000 € | 220.000 € | 150 km/h | 279 PS | 10 | 100 kg | 60 l | 120 | 15 | |
| Zamak Tanker Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
90.000 € | 330.000 € | 102 km/h | 552 PS | 3 | 50 kg | 182 l | 100 | 16 | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. |
| Zamak Offen Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
180.000 € | 660.000 € | 102 km/h | 552 PS | 17 | 460 kg | 182 l | 100 | 17 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). |
| Mercedes Sprinter Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
105.000 € | 385.000 € | 200 km/h | 222 PS | 2 | 260 kg | 60 l | 80 | 16 | |
| Zamak Plane Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
195.000 € | 715.000 € | 102 km/h | 552 PS | 17 | 485 kg | 182 l | 100 | 25 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (2 Slots). |
| Renault Midlum Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
240.000 € | 924.000 € | 110 km/h | 272 PS | 3 | 565 kg | 350 l | 120 | 28 | Es wird ein LKW Führerschein benötigt. |
| HEMTT Treibstoff Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
135.000 € | 495.000 € | 80 km/h | 612 PS | 2 | 50 kg | 107 l | 200 | 20 | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. Es wird ein LKW Führerschein benötigt. |
| Volvo FH13 Tanklaster Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
180.000 € | 660.000 € | 120 km/h | 286 PS | 2 | 100 kg | 30 l | 120 | 28 | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. Es wird ein LKW Führerschein benötigt. |
| Scania V8 R620 7T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
390.000 € | 1.430.000 € | 100 km/h | 612 PS | 3 | 800 kg | 250 l | 80 | 34 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (4 Slots). Es wird ein LKW Führerschein benötigt. |
| Mercedes Benz Actros 7T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
390.000 $ | 1.430.000 $ | 100 km/h | 612 PS | 3 | 800 kg | 250 l | 80 | 34 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (4 Slots). Es wird ein LKW Führerschein benötigt. |
