Geländewagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Volvo + Range Rover Preise angepasst) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| Land Rover Defender V1<br />[[Datei:Geländewagen 3.jpg|300px]] | | Land Rover Defender V1<br />[[Datei:Geländewagen 3.jpg|300px]] | ||
| 183.000 | | 183.000 € | ||
| | | 671.000 € | ||
| 235 km/h | | 235 km/h | ||
| 163 PS | | 163 PS | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 12 | ||
|- | |- | ||
| Land Rover Defender V2<br />[[Datei:Geländewagen 4.jpg|300px]] | | Land Rover Defender V2<br />[[Datei:Geländewagen 4.jpg|300px]] | ||
| 183.000 | | 183.000 € | ||
| | | 671.000 € | ||
| 235 km/h | | 235 km/h | ||
| 163 PS | | 163 PS | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 12 | ||
|- | |- | ||
| Land Rover Defender V3<br />[[Datei:Geländewagen 5.jpg|300px]] | | Land Rover Defender V3<br />[[Datei:Geländewagen 5.jpg|300px]] | ||
| 183.000 | | 183.000 € | ||
| | | 671.000 € | ||
| 235 km/h | | 235 km/h | ||
| 163 PS | | 163 PS | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 12 | ||
|- | |- | ||
| Land Rover Defender V4<br />[[Datei:Geländewagen 6.jpg|300px]] | | Land Rover Defender V4<br />[[Datei:Geländewagen 6.jpg|300px]] | ||
| 183.000 | | 183.000 € | ||
| | | 671.000 € | ||
| 235 km/h | | 235 km/h | ||
| 163 PS | | 163 PS | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 12 | ||
|- | |- | ||
| Land Rover Defender V5<br />[[Datei:Geländewagen 7.jpg|300px]] | | Land Rover Defender V5<br />[[Datei:Geländewagen 7.jpg|300px]] | ||
| 183.000 | | 183.000 € | ||
| | | 671.000 € | ||
| 235 km/h | | 235 km/h | ||
| 163 PS | | 163 PS | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 12 | ||
|- | |- | ||
| Volvo XC90<br />[[Datei:Geländewagen 8.jpg|300px]] | | Volvo XC90<br />[[Datei:Geländewagen 8.jpg|300px]] | ||
| 202.500 $ | | 202.500 $ | ||
| | | 742.500 $ | ||
| 283 km/h | | 283 km/h | ||
| 552 PS | | 552 PS | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 22 | ||
|- | |- | ||
| Land Rover Range Rover SVR<br />[[Datei:Land_Rover_Range_Rover_SVR.jpg|300px]] | | Land Rover Range Rover SVR<br />[[Datei:Land_Rover_Range_Rover_SVR.jpg|300px]] | ||
| 205.500 $ | | 205.500 $ | ||
| | | 753.500 $ | ||
| 283 km/h | | 283 km/h | ||
| 552 PS | | 552 PS | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| 60 l | | 60 l | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 26 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2025, 10:56 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover Defender V1 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
183.000 € | 671.000 € | 235 km/h | 163 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 80 | 12 |
| Land Rover Defender V2 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
183.000 € | 671.000 € | 235 km/h | 163 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 80 | 12 |
| Land Rover Defender V3 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
183.000 € | 671.000 € | 235 km/h | 163 PS | 6 | 100 kg | 60 l | 80 | 12 |
| Land Rover Defender V4 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
183.000 € | 671.000 € | 235 km/h | 163 PS | 6 | 100 kg | 60 l | 80 | 12 |
| Land Rover Defender V5 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
183.000 € | 671.000 € | 235 km/h | 163 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 80 | 12 |
| Volvo XC90 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
202.500 $ | 742.500 $ | 283 km/h | 552 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 80 | 22 |
| Land Rover Range Rover SVR Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
205.500 $ | 753.500 $ | 283 km/h | 552 PS | 5 | 100 kg | 60 l | 80 | 26 |
