Waffen Teile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Lars (Diskussion | Beiträge) |
Lars (Diskussion | Beiträge) (→Waffen) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| Hochqualitative Waffen Teile || || || 1 || || || || || || || || || || || 1 | | Hochqualitative Waffen Teile || || || 1 || || || || || || || || || || || 1 | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. Oktober 2018, 18:07 Uhr
Waffen Teile
| Eisenbarren | Kupferbarren | Stahl | Glas | Plastik | Alu | Koks | Raffiniertes Öl | Schwarzpulver | Patronenhülse | Projektil | Anbau Teile | Mechanische Teile | Waffen Teile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektil | 1 | |||||||||||||
| Patronenhülse | 1 | |||||||||||||
| Schwarzpulver | 1 | |||||||||||||
| Anbau Teile | 2 | 2 | ||||||||||||
| Mechanische Teile | 2 | 1 | ||||||||||||
| Waffen Teile | 3 | 3 | ||||||||||||
| Kugel klein | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kugel medium | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kugel Groß | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Hochqualitative Anbau Teile | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Hochqualitative Mechanische Teile | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hochqualitative Waffen Teile | 1 | 1 |
