Legale Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
! Waffe !! Typ !! Preis !! Munition !! Munitionspreis !! Level
! Waffe !! Typ !! Preis !! Munition !! Munitionspreis !! Level
|-
|-
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Jarygin_PJa Rook40] || Semi-automatische Pistole || $4,500 || 9x21|| $250 || 4
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Jarygin_PJa MP -443 Grach] || Pistole || $4,500 || 9mm || $250 || 4
|-
|-
|[----- Zubr .45] || Handfeuerwaffe || $6,750 || 45ACP Cylinder  || $500  || 4
|[https://www.all4shooters.com/de/Shooting/Kurzwaffen/Chiappa-Rhino-Kurzwaffe/ Chiappa Rhino 60DSy] || Handfeuerwaffe || $6,750 || 45ACP Cylinder  || $500  || 4
|-
|-
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Colt_M1911 Colt 1911] || Halbautomatische Pistole || $6,500 || 45ACP || $450 || 4
|[http://www.kimberamerica.com/custom-covert-ii-a Custom Covert] || Pistole || $7,500 || 45ACP || $450 || 4
|-
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Colt_M1911 M1911] || Halbautomatische Pistole || $6,500 || 45ACP || $450 || 4
|-
|-
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Makarow_%28Pistole%29 Makarov] || Halbautomatische Pistole || $5,500 || 9x18 Makarov || $450 || 4
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Makarow_%28Pistole%29 Makarov] || Halbautomatische Pistole || $5,500 || 9x18 Makarov || $450 || 4
|-
|-
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Beretta_92 Beretta92] || Pistole || $13,000 || 765x17 || $1,500 || 4
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Beretta_92 Beretta M9] || Pistole || $13,000 || 765x17 || $1,500 || 4
|-
|-
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Skorpion_%28Maschinenpistole%29 Scorpion EVO] || Maschinenpistole || $30,000 || 9x19 Uzi || $1,500 || 5
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Skorpion_%28Maschinenpistole%29 Scorpion EVO] || Maschinenpistole || $30,000 || 9x19 Uzi || $1,500 || 5
|-
|-
|[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Personal_Defence_Weapon PDW2000] || Maschinenpistole || $30,000 || 556x45 Stanag || $2,500 || 5
|[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Personal_Defence_Weapon CPW] || Maschinenpistole || $30,000 || 556x45 Stanag || $2,500 || 5
|-
|}
|[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Maschinenpistole SMG] || Maschinenpistole || $1,250 || 545x39 || $4,000 || 5
 
|}
 
<u>'''Jagdwaffe'''</u>
<u>'''Jagdwaffe'''</u>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

Version vom 25. Mai 2016, 00:11 Uhr

In Arbeit


Man unterscheidet zwischen legalen Waffen, welche man mithilfe des Waffenschein erwerben kann und den Jagdwaffen, welchem einem mithilfe des Jagdscheins erwerbbar werden. Die legalen Waffen befinden sich in dem Waffenladen und die Jagdwaffen auf der Jagdinsel, in einem der drei gekennzeichneten Lagern.

Folgend findest du eine Auflistung aller legal erwerbbaren (Jagd)Waffen gelistet nach Preis, aufsteigend.

Waffe Typ Preis Munition Munitionspreis Level
MP -443 Grach Pistole $4,500 9mm $250 4
Chiappa Rhino 60DSy Handfeuerwaffe $6,750 45ACP Cylinder $500 4
Custom Covert Pistole $7,500 45ACP $450 4
M1911 Halbautomatische Pistole $6,500 45ACP $450 4
Makarov Halbautomatische Pistole $5,500 9x18 Makarov $450 4
Beretta M9 Pistole $13,000 765x17 $1,500 4
Scorpion EVO Maschinenpistole $30,000 9x19 Uzi $1,500 5
CPW Maschinenpistole $30,000 556x45 Stanag $2,500 5


Jagdwaffe

Waffe Typ Preis Munition Munitionspreis
M14 - T57 Selbstladegewehr $250,000 7.62mm 20-Schuss-Magazin $750 pro Stück