Rettungsmittel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Geschwindigkeit, PS, Tank Werte hinzugefügt) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | !Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | ||
|- | |- | ||
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen Crafter''' || | | Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen Crafter''' || 198 km/h || 163 PS || 70 l || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ersthelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen T6''' || | | Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen T6''' || 258 km/h || 250 PS || 80 l || 1 + 1 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz E-Klasse''' || | | Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz E-Klasse''' || 205 km/h || 148 PS || 30 l || 1 + 1 + 2 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2006''' || | | Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2006''' || 182 km/h || 148 PS || 60 l || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2018''' || | | Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2018''' || 268 km/h || 250 PS || 70 l || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | !Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | ||
|- | |- | ||
| Notarzteinsatzfahrzeug <br>NEF || '''Volkswagen Passat B7''' || | | Notarzteinsatzfahrzeug <br>NEF || '''Volkswagen Passat B7''' || 260 km/h || 250 PS || 60 l || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Volkswagen T5''' || | | Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80l || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz Vito''' || | | Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz Vito''' || 184 km/h || 175 PS || 60 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz E63''' || | | Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz E63''' || 310 km/h || 430 PS || 80 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>SEF || '''Land Rover Range Rover''' || | | Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>SEF || '''Land Rover Range Rover''' || 235 km/h || 480 PS || 100 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| First Responder<br>FR || '''Ford Galaxy''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | | First Responder<br>FR || '''Ford Galaxy''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | !Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | ||
|- | |- | ||
| Ärztliche Leiter Fahrzeug <br>AEL-F/ÄL-F || ''' Mercedes-Benz E63 ''' || | | Ärztliche Leiter Fahrzeug <br>AEL-F/ÄL-F || ''' Mercedes-Benz E63 ''' || 310 km/h || 430 PS || 80 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ärztlicher Leiter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Einsatzleitfahrzeug<br>ELF || '''Volkswagen T5''' || | | Einsatzleitfahrzeug<br>ELF || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80 l || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Einsatzleitwagen<br>ELW || '''Renault Midlum''' || | | Einsatzleitwagen<br>ELW || '''Renault Midlum''' || 110 km/h || 200 PS || 160 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ausbilder]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | !Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | ||
|- | |- | ||
| GW-SAN<br>Gerätewagen Sanität || '''MAN TGM''' || | | GW-SAN<br>Gerätewagen Sanität || '''MAN TGM''' || 120 km/h || 420 PS || 355 l || 1 + 0 + 6 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| GW-KatS<br>Gerätewagen Katastrophen-Schutz || '''Mercedes-Benz Unimog''' || | | GW-KatS<br>Gerätewagen Katastrophen-Schutz || '''Mercedes-Benz Unimog''' || 100 km/h || 220 PS || 60 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| GRTW<br>Großraum-Rettungstransportfahrzeug || '''KamAZ-63968<br>(Typhoon aka. Tempest)''' || | | GRTW<br>Großraum-Rettungstransportfahrzeug || '''KamAZ-63968<br>(Typhoon aka. Tempest)''' || 90 km/h || 180 PS || 149 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| ELF-WR<br>Einsatzleitfahrzeug Wasserrettung || '''Volkswagen T5''' || | | ELF-WR<br>Einsatzleitfahrzeug Wasserrettung || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80 l || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| GW-WR<br>Gerätewagen Wasserrettung || '''Volkswagen Crafter''' || | | GW-WR<br>Gerätewagen Wasserrettung || '''Volkswagen Crafter''' || 198 km/h || 163 PS || 70 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| BR-RTW / B-RTW<br>Bergrettung Rettungstransportwagen || '''Land Rover Defender''' || | | BR-RTW / B-RTW<br>Bergrettung Rettungstransportwagen || '''Land Rover Defender''' || 189 km/h || 149 PS || 60 l || 1 + 1 + 1 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| MZF-WR<br>Mehrzweckfahrzeug Wasserrettung || '''Renault Trafic''' || | | MZF-WR<br>Mehrzweckfahrzeug Wasserrettung || '''Renault Trafic''' || 180 km/h || 150 PS || 60 l || 1 + 0 + 6 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| MZF-BR<br>Mehrzweckfahrzeug Bergrettung || '''Renault Trafic''' || | | MZF-BR<br>Mehrzweckfahrzeug Bergrettung || '''Renault Trafic''' || k180 km/h || 150 PS || 60 l || 1 + 0 + 6 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
| MZF-NotSeel<br>Mehrzweckfahrzeug Notfallseelsorge || '''Renault Trafic''' || | | MZF-NotSeel<br>Mehrzweckfahrzeug Notfallseelsorge || '''Renault Trafic''' || 180 km/h || 150 PS || 60 l || 1 + 0 + 6 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | !Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | ||
|- | |- | ||
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug<br>HLF|| '''MAN TGM''' || | | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug<br>HLF|| '''MAN TGM''' || 120 km/h || 420 PS || 355 l || 1 + 0 + 6 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:Mercedes Benz Vito.jpg|250px]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. Januar 2020, 15:11 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Diese Seite wird momentan von einem unserer Wiki-Teammitglieder bearbeitet. Sollten Fehler auftauchen bitten wir dies zu entschuldigen. Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Folgende Auflistungen gehen lediglich auf die Rettungsmittel des Rettungsdienstes Die Abramier ein. Stand: 05.01.2020 03:30 Uhr
Bodengebundene Rettungsmittel
Transportfahrzeuge
| Bezeichnung | Fahrzeugmodell | Maximale Geschwindigkeit |
Pferdestärken | Tankvolumen | Fahrer + Patient +Passagierplätze |
Benötigter Dienstgrad | Abbildung Zurzeit nur Testbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungstransportwagen RTW - Notartzwagen NAW |
Volkswagen Crafter | 198 km/h | 163 PS | 70 l | 1 + 1 + 3 | Ersthelfer | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| Rettungstransportwagen RTW - Notartzwagen NAW |
Volkswagen T6 | 258 km/h | 250 PS | 80 l | 1 + 1 + 4 | Rettungssanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| Rettungstransportwagen RTW - Notartzwagen NAW |
Mercedes-Benz E-Klasse | 205 km/h | 148 PS | 30 l | 1 + 1 + 2 | Rettungssanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| Rettungstransportwagen RTW - Notartzwagen NAW |
Mercedes-Benz Sprinter 2006 | 182 km/h | 148 PS | 60 l | 1 + 1 + 3 | Rettungshelfer | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| Rettungstransportwagen RTW - Notartzwagen NAW |
Mercedes-Benz Sprinter 2018 | 268 km/h | 250 PS | 70 l | 1 + 1 + 3 | Notfallhelfer | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
Personenkraftwagen
| Bezeichnung | Fahrzeugmodell | Maximale Geschwindigkeit |
Pferdestärken | Tankvolumen | Fahrer + Patient +Passagierplätze |
Benötigter Dienstgrad | Abbildung Zurzeit nur Testbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notarzteinsatzfahrzeug NEF |
Volkswagen Passat B7 | 260 km/h | 250 PS | 60 l | 1 + 0 + 4 | Notarzt | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| Notarzteinsatzfahrzeug NEF |
Volkswagen T5 | 288 km/h | 280 PS | 80l | 1 + 0 + 4 | Notarzt | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| Notarzteinsatzfahrzeug NEF |
Mercedes-Benz Vito | 184 km/h | 175 PS | 60 l | 1 + 0 + 3 | Notarzt | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| Notarzteinsatzfahrzeug NEF |
Mercedes-Benz E63 | 310 km/h | 430 PS | 80 l | 1 + 0 + 3 | Notarzt | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| Schnelleinsatzfahrzeug oder auch Sondereinsatzfahrzeug SEF |
Land Rover Range Rover | 235 km/h | 480 PS | 100 l | 1 + 0 + 3 | Rettungshelfer | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| First Responder FR |
Ford Galaxy | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 + 0 + 4 | Rettungshelfer | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| First Responder FR |
Volkswagen Touran | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 + 0 + 4 | Notfallhelfer | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| First Responder FR |
Volkswagen Passat B6 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 + 0 + 4 | Notfallsanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
Führungs- & Leitungsfahrzeuge
| Bezeichnung | Fahrzeugmodell | Maximale Geschwindigkeit |
Pferdestärken | Tankvolumen | Fahrer + Patient +Passagierplätze |
Benötigter Dienstgrad | Abbildung Zurzeit nur Testbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärztliche Leiter Fahrzeug AEL-F/ÄL-F |
Mercedes-Benz E63 | 310 km/h | 430 PS | 80 l | 1 + 0 + 3 | Ärztlicher Leiter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| Einsatzleitfahrzeug ELF |
Volkswagen T5 | 288 km/h | 280 PS | 80 l | 1 + 0 + 4 | Notarzt | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| Einsatzleitwagen ELW |
Renault Midlum | 110 km/h | 200 PS | 160 l | 1 + 0 + 3 | Ausbilder | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
Fachbereichsfahrzeuge
| Bezeichnung | Fahrzeugmodell | Maximale Geschwindigkeit |
Pferdestärken | Tankvolumen | Fahrer + Patient +Passagierplätze |
Benötigter Dienstgrad | Abbildung Zurzeit nur Testbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-SAN Gerätewagen Sanität |
MAN TGM | 120 km/h | 420 PS | 355 l | 1 + 0 + 6 | Notfallhelfer | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| GW-KatS Gerätewagen Katastrophen-Schutz |
Mercedes-Benz Unimog | 100 km/h | 220 PS | 60 l | 1 + 0 + 3 | Notfallsanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| GRTW Großraum-Rettungstransportfahrzeug |
KamAZ-63968 (Typhoon aka. Tempest) |
90 km/h | 180 PS | 149 l | 1 + 0 + 3 | Notarzt | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| ELF-WR Einsatzleitfahrzeug Wasserrettung |
Volkswagen T5 | 288 km/h | 280 PS | 80 l | 1 + 0 + 4 | Notarzt | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| GW-WR Gerätewagen Wasserrettung |
Volkswagen Crafter | 198 km/h | 163 PS | 70 l | 1 + 0 + 3 | Rettungshelfer | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| BR-RTW / B-RTW Bergrettung Rettungstransportwagen |
Land Rover Defender | 189 km/h | 149 PS | 60 l | 1 + 1 + 1 | Rettungssanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| MZF-WR Mehrzweckfahrzeug Wasserrettung |
Renault Trafic | 180 km/h | 150 PS | 60 l | 1 + 0 + 6 | Rettungssanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| MZF-BR Mehrzweckfahrzeug Bergrettung |
Renault Trafic | k180 km/h | 150 PS | 60 l | 1 + 0 + 6 | Rettungssanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| MZF-NotSeel Mehrzweckfahrzeug Notfallseelsorge |
Renault Trafic | 180 km/h | 150 PS | 60 l | 1 + 0 + 6 | Rettungssanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
Feuerwehrfahrzeuge
| Bezeichnung | Fahrzeugmodell | Maximale Geschwindigkeit |
Pferdestärken | Tankvolumen | Fahrer + Patient +Passagierplätze |
Benötigter Dienstgrad | Abbildung Zurzeit nur Testbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF |
MAN TGM | 120 km/h | 420 PS | 355 l | 1 + 0 + 6 | Notfallsanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
Luftrettungsmittel
Rettungstransporthubschrauber
- RTH - Boeing MD-500 (Hummingbird/Littlebird)
- RTH - Leonardo AW159 (Wildcat) aka. WY-55 Hellcat
- RTH - Kamow Ka-60 (Kasatka) aka. PO-30 Orca
- RTH - Eurocopter AS350
- RTH - Eurocopter EC135
Wasserrettungsmittel
Boote
- Jetski
- Festrumpfschlauchboot (RHIB)
