Rettungsmittel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
(SEF a.D. hinzugefügt) |
K (Bilder hinzugefügt) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | !Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | ||
|- | |- | ||
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen Crafter''' || 198 km/h || 163 PS || 70 l || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ersthelfer]] || [[Datei: | | Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen Crafter''' || 198 km/h || 163 PS || 70 l || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ersthelfer]] || [[Datei:VW-Crafter Medic-RTW.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen T6''' || 258 km/h || 250 PS || 80 l || 1 + 1 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei: | | Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Volkswagen T6''' || 258 km/h || 250 PS || 80 l || 1 + 1 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:VW-T6 Medic-RTW.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz E-Klasse''' || 205 km/h || 148 PS || 30 l || 1 + 1 + 2 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei: | | Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz E-Klasse''' || 205 km/h || 148 PS || 30 l || 1 + 1 + 2 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungssanitäter]] || [[Datei:MB-EKlasse Medic-RTW.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2006''' || 182 km/h || 148 PS || 60 l || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei: | | Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2006''' || 182 km/h || 148 PS || 60 l || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:MB-Sprinter2006 Medic-RTW.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2018''' || 268 km/h || 250 PS || 70 l || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei: | | Rettungstransportwagen<br>RTW<br>-<br>Notartzwagen<br>NAW || '''Mercedes-Benz Sprinter 2018''' || 268 km/h || 250 PS || 70 l || 1 + 1 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei:MB-Sprinter2018 Medic-RTW.png|250px]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | !Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | ||
|- | |- | ||
| Notarzteinsatzfahrzeug <br>NEF || '''Volkswagen Passat B7''' || 260 km/h || 250 PS || 60 l || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei: | | Notarzteinsatzfahrzeug <br>NEF || '''Volkswagen Passat B7''' || 260 km/h || 250 PS || 60 l || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:VW-PassatB7 Medic-NEF.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80l || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei: | | Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80l || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:VW-T5 Medic-NEF.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz Vito''' || 184 km/h || 175 PS || 60 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei: | | Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz Vito''' || 184 km/h || 175 PS || 60 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:MB-Vito Medic-NEF.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz E63''' || 310 km/h || 430 PS || 80 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei: | | Notarzteinsatzfahrzeug<br>NEF || '''Mercedes-Benz E63''' || 310 km/h || 430 PS || 80 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:MB-E63 Medic-NEF.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>SEF || '''Land Rover Range Rover''' || 235 km/h || 480 PS || 100 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei: | | Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>SEF || '''Land Rover Range Rover''' || 235 km/h || 480 PS || 100 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:LandRover-RangeRover Medic-SEF.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| ''Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>außer Dienst<br>SEF a.D.'' || ''Land Rover Defender'' || ''189 km/h'' || ''149 PS'' || ''60 l'' || ''1 + 0 + 4 ''|| ''[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]]'' || [[Datei: | | ''Schnelleinsatzfahrzeug<br>oder auch<br>Sondereinsatzfahrzeug<br>außer Dienst<br>SEF a.D.'' || ''Land Rover Defender'' || ''189 km/h'' || ''149 PS'' || ''60 l'' || ''1 + 0 + 4 ''|| ''[[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]]'' || [[Datei:LandRover-Defender Medic-SEF.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| First Responder<br>FR || '''Ford Galaxy''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei: | | First Responder<br>FR || '''Ford Galaxy''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Rettungshelfer]] || [[Datei:Ford-Galaxy Medic-FR.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| First Responder<br>FR || '''Volkswagen Touran''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei: | | First Responder<br>FR || '''Volkswagen Touran''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallhelfer]] || [[Datei:VW-Touran Medic-FR.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| First Responder<br>FR || '''Volkswagen Passat B6''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei: | | First Responder<br>FR || '''Volkswagen Passat B6''' || keine Angabe || keine Angabe || keine Angabe || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:VW-PassatB6 Medic-FR.png|250px]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | !Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | ||
|- | |- | ||
| Ärztliche Leiter Fahrzeug <br>AEL-F/ÄL-F || ''' Mercedes-Benz E63 ''' || 310 km/h || 430 PS || 80 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ärztlicher Leiter]] || [[Datei: | | Ärztliche Leiter Fahrzeug <br>AEL-F/ÄL-F || ''' Mercedes-Benz E63 ''' || 310 km/h || 430 PS || 80 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ärztlicher Leiter]] || [[Datei:MB-E63 Medic-AELF.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
| Einsatzleitfahrzeug<br>ELF || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80 l || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei: | | Einsatzleitfahrzeug<br>ELF || '''Volkswagen T5''' || 288 km/h || 280 PS || 80 l || 1 + 0 + 4 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notarzt]] || [[Datei:VW-T5 Medic-ELW1.png |250px]] | ||
|- | |- | ||
| Einsatzleitwagen<br>ELW || '''Renault Midlum''' || 110 km/h || 200 PS || 160 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ausbilder]] || [[Datei: | | Einsatzleitwagen<br>ELW || '''Renault Midlum''' || 110 km/h || 200 PS || 160 l || 1 + 0 + 3 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Ausbilder]] || [[Datei:Renault-Midlum Medic-ELW2.png|250px]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
!Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | !Abbildung<br>Zurzeit nur Testbild | ||
|- | |- | ||
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug<br>HLF|| '''MAN TGM''' || 120 km/h || 420 PS || 355 l || 1 + 0 + 6 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei: | | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug<br>HLF|| '''MAN TGM''' || 120 km/h || 420 PS || 355 l || 1 + 0 + 6 || [[Die Abramier (Rettungsdienst)#Ausbildungsstufen|Notfallsanitäter]] || [[Datei:MAN-TGM Medic-HLF.png|250px]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Januar 2020, 19:41 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Diese Seite wird momentan von einem unserer Wiki-Teammitglieder bearbeitet. Sollten Fehler auftauchen bitten wir dies zu entschuldigen. Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Folgende Auflistungen gehen lediglich auf die Rettungsmittel des Rettungsdienstes Die Abramier ein. Stand: 05.01.2020 03:30 Uhr
Bodengebundene Rettungsmittel
Transportfahrzeuge
| Bezeichnung | Fahrzeugmodell | Maximale Geschwindigkeit |
Pferdestärken | Tankvolumen | Fahrer + Patient +Passagierplätze |
Benötigter Dienstgrad | Abbildung Zurzeit nur Testbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungstransportwagen RTW - Notartzwagen NAW |
Volkswagen Crafter | 198 km/h | 163 PS | 70 l | 1 + 1 + 3 | Ersthelfer | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Rettungstransportwagen RTW - Notartzwagen NAW |
Volkswagen T6 | 258 km/h | 250 PS | 80 l | 1 + 1 + 4 | Rettungssanitäter | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Rettungstransportwagen RTW - Notartzwagen NAW |
Mercedes-Benz E-Klasse | 205 km/h | 148 PS | 30 l | 1 + 1 + 2 | Rettungssanitäter | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Rettungstransportwagen RTW - Notartzwagen NAW |
Mercedes-Benz Sprinter 2006 | 182 km/h | 148 PS | 60 l | 1 + 1 + 3 | Rettungshelfer | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Rettungstransportwagen RTW - Notartzwagen NAW |
Mercedes-Benz Sprinter 2018 | 268 km/h | 250 PS | 70 l | 1 + 1 + 3 | Notfallhelfer | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Personenkraftwagen
| Bezeichnung | Fahrzeugmodell | Maximale Geschwindigkeit |
Pferdestärken | Tankvolumen | Fahrer + Patient +Passagierplätze |
Benötigter Dienstgrad | Abbildung Zurzeit nur Testbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notarzteinsatzfahrzeug NEF |
Volkswagen Passat B7 | 260 km/h | 250 PS | 60 l | 1 + 0 + 4 | Notarzt | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Notarzteinsatzfahrzeug NEF |
Volkswagen T5 | 288 km/h | 280 PS | 80l | 1 + 0 + 4 | Notarzt | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Notarzteinsatzfahrzeug NEF |
Mercedes-Benz Vito | 184 km/h | 175 PS | 60 l | 1 + 0 + 3 | Notarzt | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Notarzteinsatzfahrzeug NEF |
Mercedes-Benz E63 | 310 km/h | 430 PS | 80 l | 1 + 0 + 3 | Notarzt | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Schnelleinsatzfahrzeug oder auch Sondereinsatzfahrzeug SEF |
Land Rover Range Rover | 235 km/h | 480 PS | 100 l | 1 + 0 + 3 | Rettungshelfer | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Schnelleinsatzfahrzeug oder auch Sondereinsatzfahrzeug außer Dienst SEF a.D. |
Land Rover Defender | 189 km/h | 149 PS | 60 l | 1 + 0 + 4 | Rettungshelfer | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| First Responder FR |
Ford Galaxy | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 + 0 + 4 | Rettungshelfer | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| First Responder FR |
Volkswagen Touran | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 + 0 + 4 | Notfallhelfer | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| First Responder FR |
Volkswagen Passat B6 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 + 0 + 4 | Notfallsanitäter | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Führungs- & Leitungsfahrzeuge
| Bezeichnung | Fahrzeugmodell | Maximale Geschwindigkeit |
Pferdestärken | Tankvolumen | Fahrer + Patient +Passagierplätze |
Benötigter Dienstgrad | Abbildung Zurzeit nur Testbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärztliche Leiter Fahrzeug AEL-F/ÄL-F |
Mercedes-Benz E63 | 310 km/h | 430 PS | 80 l | 1 + 0 + 3 | Ärztlicher Leiter | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Einsatzleitfahrzeug ELF |
Volkswagen T5 | 288 km/h | 280 PS | 80 l | 1 + 0 + 4 | Notarzt | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Einsatzleitwagen ELW |
Renault Midlum | 110 km/h | 200 PS | 160 l | 1 + 0 + 3 | Ausbilder | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fachbereichsfahrzeuge
| Bezeichnung | Fahrzeugmodell | Maximale Geschwindigkeit |
Pferdestärken | Tankvolumen | Fahrer + Patient +Passagierplätze |
Benötigter Dienstgrad | Abbildung Zurzeit nur Testbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-SAN Gerätewagen Sanität |
MAN TGM | 120 km/h | 420 PS | 355 l | 1 + 0 + 6 | Notfallhelfer | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| GW-KatS Gerätewagen Katastrophen-Schutz |
Mercedes-Benz Unimog | 100 km/h | 220 PS | 60 l | 1 + 0 + 3 | Notfallsanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| GRTW Großraum-Rettungstransportfahrzeug |
KamAZ-63968 (Typhoon aka. Tempest) |
90 km/h | 180 PS | 149 l | 1 + 0 + 3 | Notarzt | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| ELF-WR Einsatzleitfahrzeug Wasserrettung |
Volkswagen T5 | 288 km/h | 280 PS | 80 l | 1 + 0 + 4 | Notarzt | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| GW-WR Gerätewagen Wasserrettung |
Volkswagen Crafter | 198 km/h | 163 PS | 70 l | 1 + 0 + 3 | Rettungshelfer | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| BR-RTW / B-RTW Bergrettung Rettungstransportwagen |
Land Rover Defender | 189 km/h | 149 PS | 60 l | 1 + 1 + 1 | Rettungssanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| MZF-WR Mehrzweckfahrzeug Wasserrettung |
Renault Trafic | 180 km/h | 150 PS | 60 l | 1 + 0 + 6 | Rettungssanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| MZF-BR Mehrzweckfahrzeug Bergrettung |
Renault Trafic | 180 km/h | 150 PS | 60 l | 1 + 0 + 6 | Rettungssanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
| MZF-NotSeel Mehrzweckfahrzeug Notfallseelsorge |
Renault Trafic | 180 km/h | 150 PS | 60 l | 1 + 0 + 6 | Rettungssanitäter | Datei:Mercedes Benz Vito.jpg |
Feuerwehrfahrzeuge
| Bezeichnung | Fahrzeugmodell | Maximale Geschwindigkeit |
Pferdestärken | Tankvolumen | Fahrer + Patient +Passagierplätze |
Benötigter Dienstgrad | Abbildung Zurzeit nur Testbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF |
MAN TGM | 120 km/h | 420 PS | 355 l | 1 + 0 + 6 | Notfallsanitäter | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Luftrettungsmittel
Rettungstransporthubschrauber
- RTH - Boeing MD-500 (Hummingbird/Littlebird)
- RTH - Leonardo AW159 (Wildcat) aka. WY-55 Hellcat
- RTH - Kamow Ka-60 (Kasatka) aka. PO-30 Orca
- RTH - Eurocopter AS350
- RTH - Eurocopter EC135
Wasserrettungsmittel
Boote
- Jetski
- Festrumpfschlauchboot (RHIB)
