Waffen Teile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(8.0 Update) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Herzustellender Gegenstand !! Eisenbarren !! Kupferbarren !! | ! Herzustellender Gegenstand !! Eisenbarren !! Kupferbarren !! Raffiniertes Öl !! Glas !! Stahl !! Plastik !! Koks !! Aluminium !! Waffenteil !! Mechanisches Teil !! Anbauteil !! Iridium Nugget | ||
|- | |- | ||
| | | Waffenteil || 2 || 2 || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Hochqualitatives Waffenteil || || || || || 1 || || || || 1 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Mechanisches Teil || || 1 || 1 || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Hochqualitatives Mechanisches Teil || || || || || || || || 1 || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| | | Anbau Teile || 2 || || || 2 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Hochqualitatives Anbauteil || || || || || 1 || 1 || || || || || 1 || | ||
|- | |- | ||
| | | Iridium schmelzen || || || || || || || || || || || || 4 | ||
|- | |- | ||
| | | Schwarzpulver || || || || || || || 1 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Patronenhülse || || 1 || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Projektil || 1 || || || || || || || || || || || | ||
|} | |} | ||
Version vom 28. November 2020, 03:23 Uhr
Waffen Teile
Wie man die entsprechenden Ressourcen erhält erfährst du hier.
| Herzustellender Gegenstand | Eisenbarren | Kupferbarren | Raffiniertes Öl | Glas | Stahl | Plastik | Koks | Aluminium | Waffenteil | Mechanisches Teil | Anbauteil | Iridium Nugget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffenteil | 2 | 2 | ||||||||||
| Hochqualitatives Waffenteil | 1 | 1 | ||||||||||
| Mechanisches Teil | 1 | 1 | ||||||||||
| Hochqualitatives Mechanisches Teil | 1 | 1 | ||||||||||
| Anbau Teile | 2 | 2 | ||||||||||
| Hochqualitatives Anbauteil | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Iridium schmelzen | 4 | |||||||||||
| Schwarzpulver | 1 | |||||||||||
| Patronenhülse | 1 | |||||||||||
| Projektil | 1 |
| Herzustellender Gegenstand | Iridium | Stahl | Chemikalien | Eisenbarren | Kupferbarren | Aluminiumerz | Saubere Waffenteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | 5 | 10 | 20 | ||||
| Gewinde | 3 | 2 | 2 | 2 |
