Magazine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
K (Update 1.17.0) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd SG550 Magazine | | 5.56mm EPR 30Rnd SG550 Magazine | ||
| || | | || 3 || | ||
|- | |- | ||
| 7,62mm EPR 20Rnd M14 Magazine | | 7,62mm EPR 20Rnd M14 Magazine | ||
Version vom 17. Dezember 2020, 04:05 Uhr
| Kugeln (Klein) | Kugeln (Medium) | Kugeln (Groß) | |
|---|---|---|---|
| 20-Schuss-5.56mm-Verbundzweckmagazin | 2 | ||
| 9mm FMJ 30Rnd MP5 Magazine | 3 | ||
| 40Rnd 4.6x30mm FMJ | 12 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd STANAG | 3 | ||
| 5.45mm EP 30Rnd AK Magazine (Tracers Every 3) | 3 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd AUG Magazine | 3 | ||
| 30-Schuss-5.56mm-Magazin (Nachlade-Leuchtspur Gelb) | 3 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd G36 Magazine | 3 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd SG550 Magazine | 3 | ||
| 7,62mm EPR 20Rnd M14 Magazine | 2 | ||
| 5.45mm FMJ 60Rnd RPK Magazine | 6 | ||
| 5.56mm EPR 42Rnd AUG Magazine | 6 | ||
| 7,62mm EPR 20Rnd FAL Magazine | 2 | ||
| 7,62mm EPR 20Rnd G3 Magazine | 3 | ||
| .300 WM Tracer 5Rnd AWM Magazine | 5 | ||
| 6.5mm 30Rnd Mag | 3 |
