Was für Fahrzeuge hat der RAC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Wolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|Ford F150 Raptor | |Ford F150 Raptor | ||
[[Datei: | [[Datei:Ford F150.png|400px]] | ||
|233 km/h||302 PS||4||60 l||Mechatroniker | |233 km/h||302 PS||4||60 l||Mechatroniker | ||
|- | |- | ||
|Renault Master 3 Service | |Renault Master 3 Service | ||
[[Datei: | [[Datei:Renault Master 3 DIR.png|400px]] | ||
|182 km/h||201 PS||3||30 l||Mechatroniker | |182 km/h||201 PS||3||30 l||Mechatroniker | ||
|- | |- | ||
|Skoda Superb | |Skoda Superb | ||
[[Datei: | [[Datei:Skoda Superb.png|400px]] | ||
|240 km/h||730 PS||4||45 l||Mechatroniker | |240 km/h||730 PS||4||45 l||Mechatroniker | ||
|- | |- | ||
|VW Passat B8 | |VW Passat B8 | ||
[[Datei: | [[Datei:VW Passat B8 RAC.png|400px]] | ||
|244 km/h||200 PS||4||60 l||Mechatroniker | |244 km/h||200 PS||4||60 l||Mechatroniker | ||
|- | |- | ||
|VW T5 | |VW T5 | ||
[[Datei: | [[Datei:VW T5.png|400px]] | ||
|258 km/h||381 PS||5||80 l||Techniker | |258 km/h||381 PS||5||80 l||Techniker | ||
|- | |- | ||
|Land Rover Defender RAC | |Land Rover Defender RAC | ||
[[Datei:RAC | [[Datei:Land Rover Defender RAC.png|400px]] | ||
|235 km/h||163 PS||2||60 l||Techniker | |235 km/h||163 PS||2||60 l||Techniker | ||
|- | |- | ||
|BMW M5 | |BMW M5 | ||
[[Datei: | [[Datei:BMW M5.png|400px]] | ||
|284 km/h||549 PS||4||60 l||Techniker | |284 km/h||549 PS||4||60 l||Techniker | ||
|- | |- | ||
|Lexus IS 200 t | |Lexus IS 200 t | ||
[[Datei: | [[Datei:Lexus is 200t.png|400px]] | ||
|278 km/h||566 PS||4||60 l||Meister | |278 km/h||566 PS||4||60 l||Meister | ||
|- | |- | ||
|Audi S7 Sportback | |Audi S7 Sportback | ||
[[Datei: | [[Datei:Audi S7.png|400px]] | ||
|284 km/h||549 PS||4||60 l||Meister | |284 km/h||549 PS||4||60 l||Meister | ||
|- | |- | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
|Audi A8 | |Audi A8 | ||
[[Datei:Audi A8 2.png|400px]] | |||
|277 km/h||568 PS||4||60 l||Vorstand | |277 km/h||568 PS||4||60 l||Vorstand | ||
|- | |- | ||
|BMW 3er G20 | |BMW 3er G20 | ||
[[Datei: | [[Datei:BMW 3er G20.png|400px]] | ||
|283 km/h||552 PS||4||60 l||Vorstand | |283 km/h||552 PS||4||60 l||Vorstand | ||
|- | |- | ||
|Mercedes G63 AMG 6x6 | |Mercedes G63 AMG 6x6 | ||
[[Datei: | [[Datei:6x6.png|400px]] | ||
|260 km/h||310 PS||4||60 l||Vorstand | |260 km/h||310 PS||4||60 l||Vorstand | ||
|} | |} | ||
Version vom 16. Mai 2021, 18:43 Uhr
PKW-Servicewagen
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford S-MAX Galaxy | 230 km/h | 306 PS | 5 | 60 l | Azubi |
| Renault Trafic RAC Vorwarntafel
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
180 km/h | 222 PS | 3 | 60 l | Azubi |
| Mercedes X-Klasse
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
233 km/h | 302 PS | 5 | 60 l | Geselle |
| Peugeot 508 SW
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
310 km/h | 503 PS | 4 | 60 l | Geselle |
| Peugeot Boxer | 152 km/h | 201 PS | 3 | 60 l | Geselle |
| BMW 3er G21
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
283 km/h | 552 PS | 4 | 60 l | Mechaniker |
| Mercedes ML-350
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
233 km/h | 302 PS | 5 | 60 l | Mechaniker |
| Audi Q7 | 215 km/h | 408 PS | 4 | 60 l | Mechaniker |
| BMW X5
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
233 km/h | 302 PS | 4 | 60 l | Mechaniker |
| Ford F150 Raptor | 233 km/h | 302 PS | 4 | 60 l | Mechatroniker |
| Renault Master 3 Service | 182 km/h | 201 PS | 3 | 30 l | Mechatroniker |
| Skoda Superb
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
240 km/h | 730 PS | 4 | 45 l | Mechatroniker |
| VW Passat B8
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
244 km/h | 200 PS | 4 | 60 l | Mechatroniker |
| VW T5
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
258 km/h | 381 PS | 5 | 80 l | Techniker |
| Land Rover Defender RAC
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
235 km/h | 163 PS | 2 | 60 l | Techniker |
| BMW M5
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
284 km/h | 549 PS | 4 | 60 l | Techniker |
| Lexus IS 200 t
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
278 km/h | 566 PS | 4 | 60 l | Meister |
| Audi S7 Sportback
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
284 km/h | 549 PS | 4 | 60 l | Meister |
| Tesla Model S
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
275 km/h | 574 PS | 5 | 60 l | Vorstand |
| Audi A8
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
277 km/h | 568 PS | 4 | 60 l | Vorstand |
| BMW 3er G20
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
283 km/h | 552 PS | 4 | 60 l | Vorstand |
| Mercedes G63 AMG 6x6
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
260 km/h | 310 PS | 4 | 60 l | Vorstand |
LKW-Servicewagen
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Master 2 | 182 km/h | 201 PS | 3 | 30 l | Mechaniker |
| Mercedes Sprinter 2015 Vorwarntafel | 180 km/h | 222 PS | 2 | 60 l | Mechaniker |
| Mercedes Sprinter 2015 Offroad | 170 km/h | 265 PS | 2 | 60 l | Mechaniker |
| FSR (ausgemustert) | 110 km/h | 272 PS | 3 | 60 l | Mechatroniker |
PKW-Abschlepper
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter | 140 km/h | 231 PS | 2 | 80 l | Azubi |
LKW-Abschlepper
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Magnum | 100 km/h | 612 PS | 3 | 250 l | Geselle |
| Man TGS Flatbed | 100 km/h | 612 PS | 2 | 250 l | Mechatroniker |
Helikopter
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|
| MH-6 Little Bird | 245 km/h | 8 | 242 l | Mechaniker |
| Eurocopter Dauphin AS-360 | 285 km/h | 10 | 1135 l | Mechaniker |
| AW159 Wildcat (unarmed) | 293 km/h | 8 | 742 l | Mechatroniker |
| Eurocopter AS-350 | 294 km/h | 3 | 742 l | Mechatroniker |
| Eurocopter EC-135 | 310 km/h | 4 | 1000 l | Techniker |
| CH-47I Chinook (unarmed) | 300 km/h | 20 | 1360 l | Techniker |
| Sikorsky CH-54 | 210 km/h | 3 | 1360 l | Techniker |
| AW101 Merlin | 300 km/h | 18 | 2500 l | Meister |
Sonderfahrzeuge
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes E Klasse T | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 l | Geselle | Leitstellenfahrzeug |
| Volvo FH13 Tanklaster | 120 km/h | 286 PS | 2 | 30 l | Geselle | Betanken von Kraftfahrzeugen und Luftgeräten |
| Mercedes Benz Actros 7T | 100 km/h | 612 PS | 3 | 250 l | Geselle | Fahrschulfahrzeug |
| Tesla Model S | 275 km/h | 574 PS | 5 | 60 l | Geselle | Leihfahrzeug |
| Audi A8 | 277 km/h | 568 PS | 4 | 60 l | Geselle | Leihfahrzeug |
| Peugeot 508 SW | 240 km/h | 511 PS | 4 | 60 l | Geselle | Leihfahrzeug |
| Mercedes Sprinter 2015 | 180 km/h | 388 PS | 9 | 60 l | Mechaniker | Absicherungsfahrzeug und Mannschaftstransportwagen |
| Gerätewagen Service | 100 km/h | 612 PS | 3 | 250 l | Mechatroniker | Fahrzeug zur schweren Technischen Hilfeleistung |
| Mercedes E Klasse | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 l | nicht festgelegt | Abteilungsleiterfahrzeug |
Boote
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| RHIB | 90 km/h | 190 PS | 8 | 12 l | Geselle |
| Motorboot | 80 km/h | 235 PS | 3 | 12 l | Geselle |
