Polizei Mitarbeiter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Felix (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
- '''Kordedi Ambarenya''' | - '''Kordedi Ambarenya''' | ||
- '''James Razer''' | |||
- '''David Wagner''' | - '''David Wagner''' | ||
- '''Jim Gordon''' | - '''Jim Gordon''' | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
- ''' John Turkleton ''' (Vorsitzender Personalmanagement) | - ''' John Turkleton ''' (Vorsitzender Personalmanagement) | ||
- ''' | - ''' Daniel Brown ''' (Leiter Landeskriminalamt) | ||
- ''' | - ''' Tom Stone ''' (Leiter Polizeiakademie) | ||
- ''' | - ''' Philip Telford ''' (Leiter Exekutive Sonderaufgaben) | ||
== Personalrat == | == Personalrat == | ||
| Zeile 32: | Zeile 28: | ||
- '''Franz Brenner''' | - '''Franz Brenner''' | ||
- ''' | - '''Arnold Hobel''' | ||
- '''***''' | - '''***''' | ||
Eine Auflisten aller aktiven Beamten finden sie [https://www.polizei-nordholm.de/ hier]. | Eine Auflisten aller aktiven Beamten finden sie [https://www.polizei-nordholm.de/ hier]. | ||
Version vom 15. Oktober 2021, 23:51 Uhr
Polizei-Leitung
- Kordedi Ambarenya
- James Razer
- David Wagner
- Jim Gordon
Polizeiführung
- John Turkleton (Vorsitzender Personalmanagement)
- Daniel Brown (Leiter Landeskriminalamt)
- Tom Stone (Leiter Polizeiakademie)
- Philip Telford (Leiter Exekutive Sonderaufgaben)
Personalrat
- John Turkleton (Vorsitzender)
- Ameria von Zodiec (Stellv.)
- Franz Brenner
- Arnold Hobel
- ***
Eine Auflisten aller aktiven Beamten finden sie hier.
