|
|
| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| Es folgt eine Übersicht über alle Farmmöglichkeiten. Weitere Jobs findest du bei [[Wissenswertes]] | | Es folgt eine Übersicht über alle Farmmöglichkeiten. Weitere Jobs findest du bei [[Wissenswertes]] |
|
| |
|
| <center>
| | {| class="wikitable" style="text-align:center; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |
| {|class="wikitable" | | |- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#666; color:#F8F9FA;" |
| | | | Gruppe 0 |
| | | | Abbauort |
| | | | Rohstoff |
| ! style="height: 20px; background-color: #E8E8E8|
| | | Gewicht |
| ! style="color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Abbauort'''
| | | 1. Verarbeitung |
| ! style="color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Rohstoff'''
| | | 2. Verarbeitung |
| ! style="color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Gewicht'''
| | | 3. Verarbeitung |
| ! style="color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''1. Verarbeitung'''
| | | Endprodukt |
| ! style="color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''2. Verarbeitung'''
| | | Gewicht |
| ! style="color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Endprodukt'''
| | | Verkaufsstelle |
| ! style="color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Gewicht'''
| | | Werkzeug |
| ! style="color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Verkaufsstelle'''
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| ! style="color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Werkzeug'''
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Aluminium |
| |- | | | Bauxitmine |
| | | | Bauxit |
| |style="height:40px; color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Geschliffene Diamanten''' <!--Diamanten--> | | | 4 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Diamantenmine''' | | | Aluminiumhersteller |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Ungeschl. Diamant''' | | | - |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''6 kg''' | | | - |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Diamantenschleifer''' | | | Aluminium |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | 2 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Geschl. Diamanten''' | | | Metall Händler |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''3 kg''' | | | Spitzhacke |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Juwelier''' | | |- style="vertical-align:middle;" |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Spitzhacke''' | | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Holzkohle |
| | | Forstwirtschaft |
| | | Tropenholz |
| | | 5 kg |
| | | Köhlerei |
| | | - |
| | | - |
| | | Holzkohle |
| | | 3 kg |
| | | Kohlehändler |
| | | Axt |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Ziegel |
| | | Lehmgrube |
| | | Lehm |
| | | 6 kg |
| | | Ziegelbrennerei |
| | | - |
| | | - |
| | | Ziegel |
| | | 4 kg |
| | | Ziegel Händler |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Koks |
| | | Kohlemine |
| | | Steinkohle |
| | | 6 kg |
| | | Kokerei |
| | | - |
| | | - |
| | | Koks |
| | | 4 kg |
| | | Kohlehändler |
| | | Spitzhacke |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Kupfer |
| | | Kupfermine |
| | | Kupfererz |
| | | 4 kg |
| | | Hochofen |
| | | - |
| | | - |
| | | Kupferbarren |
| | | 3 kg |
| | | Metall Händler |
| | | Spitzhacke |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Eisen |
| | | Eisenmine |
| | | Eisenerz |
| | | 4 kg |
| | | Hochofen |
| | | - |
| | | - |
| | | Eisenbarren |
| | | 3 kg |
| | | Metall Händler |
| | | Spitzhacke |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Raffiniertes Öl |
| | | Ölfeld |
| | | Rohöl |
| | | 5 kg |
| | | Erdölraffinerie |
| | | - |
| | | - |
| | | Raff. Öl + Chemikalien |
| | | 4 kg |
| | | Ölhändler |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Edelmetall |
| | | Wrack oder Schrottsammelplatz |
| | | Edelmetallschrott |
| | | 5 kg |
| | | Hochofen |
| | | - |
| | | - |
| | | Edelmetall |
| | | 4 kg |
| | | Metall Händler |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Zement |
| | | Steinbruch |
| | | Steine |
| | | 4 kg |
| | | Zementwerk |
| | | - |
| | | - |
| | | Zementsack |
| | | 3 kg |
| | | Zementhändler |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Glas |
| | | Sandgrube |
| | | Sand |
| | | 4 kg |
| | | Glaswerk |
| | | - |
| | | - |
| | | Glas |
| | | 3 kg |
| | | Glas Händler |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Tropen Bretter |
| | | Forstwirtschaft |
| | | Tropenholz |
| | | 5 kg |
| | | Sägewerk |
| | | - |
| | | - |
| | | Tropen Bretter |
| | | 4 kg |
| | | Holzhandel |
| | | Axt |
| | |- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#666; color:#F8F9FA;" |
| | | Gruppe 1 |
| | | Abbauort |
| | | Rohstoff |
| | | Gewicht |
| | | 1. Verarbeitung |
| | | 2. Verarbeitung |
| | | 3. Verarbeitung |
| | | Endprodukt |
| | | Gewicht |
| | | Verkaufsstelle |
| | | Werkzeug |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Waschmittel |
| | | Ölfeld |
| | | Rohöl (Chemikalien) |
| | | 5 kg |
| | | Erdölraffinerie |
| | | Waschmittelfabrik |
| | | - |
| | | Waschmittel |
| | | 3 kg |
| | | Wascherei |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Möbel |
| | | Forstwirtschaft |
| | | Tropenholz |
| | | 5 kg |
| | | Sägewerk |
| | | Schreiner |
| | | - |
| | | Möbel |
| | | 4 kg |
| | | Exporthändler |
| | | Axt |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Schmuck |
| | | Wrack oder Schrottsammelplatz |
| | | Edelmetallschrott |
| | | 5 kg |
| | | Hochofen |
| | | Juwelier |
| | | - |
| | | Schmuck |
| | | 3 kg |
| | | Exporthändler |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Kunststoff |
| | | Ölfeld |
| | | Rohöl |
| | | 5 kg |
| | | Erdölraffinerie |
| | | Kunststoffefabrik |
| | | - |
| | | Kunststoff |
| | | 3 kg |
| | | Synthetik Händler |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Gummi |
| | | Ölfeld |
| | | Rohöl (x2) |
| | | 5 kg |
| | | Erdölraffinerie |
| | | Gummifabrik |
| | | - |
| | | Gummi |
| | | 4 kg |
| | | Synthetik Händler |
| | | - |
| |- | | |- |
| | | | rowspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Stahlbarren |
| |style="height:40px; color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Raffiniertes Öl''' <!--Öl--> | | | style="vertical-align:middle;" | Eisenmine |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Ölfelder''' | | | style="vertical-align:middle;" | Eisenerz |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Unverarb. Öl''' | | | style="vertical-align:middle;" | 4 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''5 kg''' | | | style="vertical-align:middle;" | Hochofen |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Öl Verarbeiter''' | | | rowspan="2" | Stahlverarbeiter |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | rowspan="2" | - |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Raff. Öl''' | | | rowspan="2" | Stahlbarren |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''4 kg''' | | | rowspan="2" | 6 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Ölhändler''' | | | rowspan="2" | Metall Händler |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | rowspan="2" | Spitzhacke |
| |- | | |- |
| | | | style="vertical-align:middle;" | Kohlemine |
| |style="height:40px; color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Koks''' <!--Koks--> | | | style="vertical-align:middle;" | Steinkohle (x2) |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Kohle Mine''' | | | style="vertical-align:middle;" | 6 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Steinkohle'''
| | | style="vertical-align:middle;" | Kokerei |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''6 kg''' | |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Kohle Verarbeitung'''
| |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Koks'''
| |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''4 kg'''
| |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Kohle Händler'''
| |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Spitzhacke'''
| |
| |- | | |- |
| | | | rowspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Gewebe |
| |style="height:40px; color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Bretter''' <!--Bretter--> | | | style="vertical-align:middle;" | Ölfeld |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Baumschule''' | | | style="vertical-align:middle;" | Rohöl |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Holz''' | | | style="vertical-align:middle;" | 5 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''5 kg''' | | | style="vertical-align:middle;" | Erdölraffinerie |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Sägewerk''' | | | style="vertical-align:middle;" | Kunststoffefabrik |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | rowspan="2" | Schneider |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Bretter''' | | | rowspan="2" | Gewebe |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''4 kg''' | | | rowspan="2" | 4 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Holzhandel''' | | | rowspan="2" | Exporthändler |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Axt''' | | | rowspan="2" | - |
| |- | | |- |
| | | | style="vertical-align:middle;" | Baumwollfeld |
| |style="height:40px; color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Raffiniertes Salz''' <!--Salz--> | | | style="vertical-align:middle;" | Baumwollfasern |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Salzmine''' | | | style="vertical-align:middle;" | 4 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Salz''' | | | style="vertical-align:middle;" | Baumwollverarbeiter |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''4 kg''' | | | style="vertical-align:middle;" | - |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Salzverarbeitung''' | | |- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#666; color:#F8F9FA;" |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | Gruppe 2 |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Raff. Salz''' | | | Abbauort |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''3 kg''' | | | Rohstoff |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Salzhändler''' | | | Gewicht |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Spitzhacke''' | | | 1. Verarbeitung |
| | | 2. Verarbeitung |
| | | 3. Verarbeitung |
| | | Endprodukt |
| | | Gewicht |
| | | Verkaufsstelle |
| | | Werkzeug |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Apfel |
| | | Apfelplantage |
| | | Äpfel |
| | | 2 kg |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | Äpfel |
| | | 2 kg |
| | | Supermarkt |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Krabben |
| | | Krabbennetze |
| | | Krabben |
| | | 4 kg |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | Krabben |
| | | 4 kg |
| | | Fischmarkt |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Kartoffeln |
| | | Kartoffelfeld |
| | | Kartoffeln |
| | | 2 kg |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | Kartoffeln |
| | | 2 kg |
| | | Supermarkt |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Roggenmehl |
| | | Roggenfeld |
| | | Roggen |
| | | 4 kg |
| | | Mühle |
| | | - |
| | | - |
| | | Roggenmehl |
| | | 3 kg |
| | | Supermarkt |
| | | Traktor |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Weizenmehl |
| | | Weizenfeld |
| | | Weizen |
| | | 4 kg |
| | | Mühle |
| | | - |
| | | - |
| | | Weizenmehl |
| | | 3 kg |
| | | Supermarkt |
| | | Traktor |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Weintrauben |
| | | Weintraubenberg |
| | | Weintrauben |
| | | 4 kg |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | Weintrauben |
| | | 4 kg |
| | | Supermarkt |
| | | - |
| | |- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#666; color:#F8F9FA;" |
| | | Gruppe 3 |
| | | Abbauort |
| | | Rohstoff |
| | | Gewicht |
| | | 1. Verarbeitung |
| | | 2. Verarbeitung |
| | | 3. Verarbeitung |
| | | Endprodukt |
| | | Gewicht |
| | | Verkaufsstelle |
| | | Werkzeug |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Apfelsaft |
| | | Apfelplantage |
| | | Äpfel (5x) |
| | | 2 kg |
| | | Saftpresse (+ Wasserflaschen) |
| | | - |
| | | - |
| | | Apfelsaft (4x) |
| | | 2 kg |
| | | Supermarkt |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Brot |
| | | Weizenfeld |
| | | Weizen |
| | | 4 kg |
| | | Mühle |
| | | Bäckerei |
| | | - |
| | | Brot |
| | | 2 kg |
| | | Supermarkt |
| | | Traktor |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Schokolade |
| | | Kakaoplantage |
| | | Kakaobohnen |
| | | 5 kg |
| | | Schokoladenfabrik |
| | | - |
| | | - |
| | | Schokolade |
| | | 3 kg |
| | | Supermarkt |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Baumwolle |
| | | Baumwollfeld |
| | | Baumwollfasern |
| | | 4 kg |
| | | Baumwollverarbeiter |
| | | - |
| | | - |
| | | Baumwolle |
| | | 2 kg |
| | | Supermarkt |
| | | - |
| |- | | |- |
| | | | rowspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Krabbenbrötchen |
| |style="height:40px; color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Zementsack''' <!--Zement--> | | | style="vertical-align:middle;" | Krabbennetze |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Steinbruch''' | | | style="vertical-align:middle;" | Krabben |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Stein''' | | | style="vertical-align:middle;" | 4 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''4 kg''' | | | style="vertical-align:middle;" | - |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Stein Verarbeitung''' | | | style="vertical-align:middle;" | - |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | rowspan="2" | Größküche |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Zementsack''' | | | rowspan="2" | Krabbenbrötchen |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''3 kg''' | | | rowspan="2" | 3 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Zementhandel''' | | | rowspan="2" | Exporthändler |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Spitzhacke''' | | | rowspan="2" | Traktor |
| |- | | |- |
| | | | style="vertical-align:middle;" | Roggenfeld |
| |style="height:40px; color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Ziegel''' <!--Ziegel--> | | | style="vertical-align:middle;" | Roggen |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Lehmgrube''' | | | style="vertical-align:middle;" | 4 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Lehm''' | | | style="vertical-align:middle;" | Mühle |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''6 kg''' | | | style="vertical-align:middle;" | Bäckerei |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Lehmbrennerei''' | | |- style="vertical-align:middle;" |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Gegrillter Fisch |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Ziegel''' | | | Meer |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''5 kg''' | | | Fisch |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Ziegelhändler''' | | | 4 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | Wohnmobil oder Lagerfeuer |
| | | - |
| | | - |
| | | Gegrillter Fisch |
| | | 3 kg |
| | | Fischmarkt |
| | | Boot |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Traubensaft |
| | | Weintraubenberg |
| | | Weintrauben |
| | | 4 kg |
| | | Saftpresse (+ Wasserflaschen) |
| | | - |
| | | - |
| | | Traubensaft |
| | | 2 kg |
| | | Supermarkt |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Honig |
| | | Bienenstöcke |
| | | Honigwabe |
| | | 3 kg |
| | | Imker |
| | | - |
| | | - |
| | | Honig |
| | | 2 kg |
| | | Supermarkt |
| | | - |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Fleisch |
| | | Jagdgebiet |
| | | Rohes Fleisch |
| | | 4 kg |
| | | Wohnmobil o. Lagerfeuer |
| | | - |
| | | - |
| | | Fleisch |
| | | 3 kg |
| | | Supermarkt |
| | | Messer |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Perle |
| | | Muschelgebiet |
| | | Muscheln |
| | | 5 kg |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | Perlen |
| | | 3 kg |
| | | Exporthändler |
| | | Messer |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Brötchen |
| | | Roggenfeld |
| | | Roggen |
| | | 4 kg |
| | | Mühle |
| | | Bäckerei |
| | | |
| | | Brötchen |
| | | 2 kg |
| | | Supermarkt |
| | | Traktor |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Muschelfleisch |
| | | Muschelgebiet |
| | | Muscheln |
| | | 5 kg |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | Muschelfleisch |
| | | 3 kg |
| | | Fischmarkt |
| | | Messer |
| | |- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#666; color:#F8F9FA;" |
| | | Gruppe 4 |
| | | Abbauort |
| | | Rohstoff |
| | | Gewicht |
| | | 1. Verarbeitung |
| | | 2. Verarbeitung |
| | | 3. Verarbeitung |
| | | Endprodukt |
| | | Gewicht |
| | | Verkaufsstelle |
| | | Werkzeug |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Kokaintütchen |
| | | Illegale Strandgut |
| | | Kokain |
| | | 5 kg |
| | | Kokainverarbeiter |
| | | - |
| | | - |
| | | Kokaintütchen |
| | | 4 kg |
| | | Drogendealer |
| | | - |
| |- | | |- |
| | | | rowspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Fentanyl-Spritze |
| |style="height:40px; color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Kupferbarren''' <!--Kupfer--> | | | style="vertical-align:middle;" | Ölfelder |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Kupfermine''' | | | style="vertical-align:middle;" | Rohöl |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Kupfererz''' | | | style="vertical-align:middle;" | 5 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''4 kg''' | | | style="vertical-align:middle;" | Erdölraffinerie |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Hochöfen''' | | | style="vertical-align:middle;" | Kunststoffefabrik |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | rowspan="2" | Wohnmobil |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Kupferbarren''' | | | rowspan="2" | Fentanyl-Spritze |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''3 kg''' | | | rowspan="2" | 4 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Metallhändler''' | | | rowspan="2" | - |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Spitzhacke''' | | | rowspan="2" | Wohnmobil |
| |- | | |- |
| | | | style="vertical-align:middle;" | Wohnmobil (Mullbinden auskochen) |
| |style="height:40px; color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Glas''' <!--Glas--> | | | style="vertical-align:middle;" | unverarbeitetes Fentanyl |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Sandmine''' | | | style="vertical-align:middle;" | 5 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Sand''' | | | style="vertical-align:middle;" | - |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''4 kg''' | | | style="vertical-align:middle;" | - |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Sand Verarbeiter''' | | |- style="vertical-align:middle;" |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Heroinspritze |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Glas''' | | | Opiumfeld |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''3 kg'''
| | | Opium |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Glashändler''' | | | 5 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | Leerstehende-Apotheke |
| | | - |
| | | - |
| | | Heroinspritze |
| | | 4 kg |
| | | Drogendealer |
| | | - |
| |- | | |- |
| | | | rowspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | LSD |
| |style="height:40px; color: #dd6819; background-color: #E8E8E8;"|'''Eisenbarren''' <!--Eisen--> | | | style="vertical-align:middle;" | Opiumfeld |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Eisenmine''' | | | style="vertical-align:middle;" | Opium (8x) |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Eisenerz''' | | | style="vertical-align:middle;" | 5 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''5 kg''' | | | style="vertical-align:middle;" | Leerstehende-Apotheke |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Hochöfen''' | | | rowspan="2" | Wohnmobil |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''-''' | | | rowspan="2" | - |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Eisenbarren''' | | | rowspan="2" | LSD (14x) |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''3 kg''' | | | rowspan="2" | 5 kg |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Metallhändler''' | | | rowspan="2" | - |
| |style="color: ##000000; background-color: #FFFFF;"|'''Spitzhacke''' | | | rowspan="2" | - |
| |- | | |- |
| | | | style="vertical-align:middle;" | Ölfelder |
| | | | style="vertical-align:middle;" | Rohöl (Chemikalien 6x) |
| ! colspan="11" |
| | | style="vertical-align:middle;" | 5 kg |
| <!--
| | | style="vertical-align:middle;" | Erdölraffinerie |
| ||||||||||||||||||| | | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Sativa Purple Haze |
| | | Gewächshaus |
| | | Purple Haze Setzling |
| | | - |
| | | 10 Tage |
| | | Grasverarbeitung oder Ganversteck |
| | | - |
| | | Sativa Purple Haze getrocknet |
| | | 2 kg |
| | | Drogendealer |
| | | Gewächshaus täglich gießen |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Indica White Russian |
| | | Gewächshaus |
| | | White Russian Setzling |
| | | - |
| | | 3 Tage |
| | | Grasverarbeitung oder Ganversteck |
| | | - |
| | | Indica White Russian getrocknet |
| | | 2 kg |
| | | Drogendealer |
| | | Gewächshaus täglich gießen |
| | |- style="vertical-align:middle;" |
| | | style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Hybrid White Widow |
| | | Gewächshaus |
| | | White Widow Setzling |
| | | - |
| | | 6 Tage |
| | | Grasverarbeitung oder Ganversteck |
| | | - |
| | | Hybrid White Widow getrocknet |
| | | 2 kg |
| | | Drogendealer |
| | | Gewächshaus täglich gießen |
| | |- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#666; color:#F8F9FA;" |
| | | Gruppe 5 |
| | | Abbauort |
| | | Rohstoff |
| | | Gewicht |
| | | 1. Verarbeitung |
| | | 2. Verarbeitung |
| | | 3. Verarbeitung |
| | | Endprodukt |
| | | Gewicht |
| | | Verkaufsstelle |
| | | Werkzeug |
| |- | | |- |
| ||||||||||||||||||| | | | rowspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#E8E8E8; color:#DD6819; text-align:left;" | Bier |
| | | style="vertical-align:middle;" | Gerstefeld |
| | | style="vertical-align:middle;" | Gerste |
| | | style="vertical-align:middle;" | 4 kg |
