LKW Bau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Falke (Diskussion | Beiträge) (→LKW) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! Motorteil | ! Motorteil | ||
! Getriebeteil | ! Getriebeteil | ||
! | ! Karosserieteil | ||
! | ! Innenraumteil | ||
! Fahrzeugscheiben | ! Fahrzeugscheiben | ||
! Fahrgestell | ! Fahrgestell | ||
Version vom 25. März 2023, 03:23 Uhr
LKW
Für jedes Fahrzeug wird eine Blaupause (BP) benötigt.
| LKW | Motorteil | Getriebeteil | Karosserieteil | Innenraumteil | Fahrzeugscheiben | Fahrgestell | Reifen | Blaupause | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 2015 Rebellen | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | BP Mercedes Sprinter 2015 Rebel | 16 |
| Mercedes Sprinter 2015 Offroad | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | BP Mercedes Sprinter 2015 Offroad | 16 |
| Renault Midlum | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | BP Renault Midlum | 17 |
| Renault Magnum | 30 | 10 | 15 | 20 | 5 | 30 | 15 | BP Renaul Magnum | 30 |
| Scania V8 R620 7T | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 13 | 7 | Groß Transporter BP | 30 |
| Mercedes Benz Actros 7T | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 13 | 5 | Groß Transporter BP | 30 |
| Scania V8 R620 14T | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 17 | 7 | 14 Tonner BP | 30 |
| Mercedes Benz Actros 14T | 3 | 22 | 10 | 12 | 2 | 23 | 7 | 14 Tonner BP | 30 |
| HEMTT Treibstoff | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | BP HEMTT Tanker | 19 |
| Volvo FH13 Tanklaster | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | Volvo FH13 Tanklaster | 28 |
Diese Fahrzeuge kann man nur durch Crafting erhalten
| Bezeichnung | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 2015 Rebel Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
180 km/h | 163 PS | 5 | 320 kg | 60 l | 80 | |
| Mercedes Sprinter 2015 Offroad Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
170 km/h | 195 PS | 9 | 350 kg | 60 l | 80 | |
| Renault Magnum Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
| Scania V8 R620 14T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
| Mercedes Benz Actros 14T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
