Helikopter Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Rabison 44<br />[[Datei:Helikopter Händler 1.jpg|300px]] | | Rabison 44<br />[[Datei:Helikopter Händler 1.jpg|300px]] | ||
| 25.500 $ | | 25.500 $ | ||
| | | 93.500 $ | ||
| 100 km/h | | 100 km/h | ||
| 0 PS | | 0 PS | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| Rabison 44 (Water Edition)<br />[[Datei:Helikopter Händler 2.jpg|300px]] | | Rabison 44 (Water Edition)<br />[[Datei:Helikopter Händler 2.jpg|300px]] | ||
| 30.000 $ | | 30.000 $ | ||
| | | 110.000 $ | ||
| 125 km/h | | 125 km/h | ||
| 0 PS | | 0 PS | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| MD 500<br />[[Datei:Helikopter Händler 3.jpg|300px]] | | MD 500<br />[[Datei:Helikopter Händler 3.jpg|300px]] | ||
| 88.500 $ | | 88.500 $ | ||
| | | 324.500 $ | ||
| 245 km/h | | 245 km/h | ||
| 0 PS | | 0 PS | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| MH-6 Little Bird<br />[[Datei:Helikopter Händler 4.jpg|300px]] | | MH-6 Little Bird<br />[[Datei:Helikopter Händler 4.jpg|300px]] | ||
| 148.500 $ | | 148.500 $ | ||
| | | 544.500 $ | ||
| 245 km/h | | 245 km/h | ||
| 0 PS | | 0 PS | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| AW159 Wildcat<br />[[Datei:Helikopter Händler 6.jpg|300px]] | | AW159 Wildcat<br />[[Datei:Helikopter Händler 6.jpg|300px]] | ||
| 294.000 $ | | 294.000 $ | ||
| 1. | | 1.078.000 $ | ||
| 293 km/h | | 293 km/h | ||
| 0 PS | | 0 PS | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| Eurocopter Dauphin AS360<br />[[Datei:Update 1.16 1.8.jpg|300px]] | | Eurocopter Dauphin AS360<br />[[Datei:Update 1.16 1.8.jpg|300px]] | ||
| 345.000 $ | | 345.000 $ | ||
| 1. | | 1.265.000 $ | ||
| 285 km/h | | 285 km/h | ||
| 0 PS | | 0 PS | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| Eurocopter_AS350<br />[[Datei:Helikopter Händler 8.jpg|300px]] | | Eurocopter_AS350<br />[[Datei:Helikopter Händler 8.jpg|300px]] | ||
| 285.000 $ | | 285.000 $ | ||
| 1. | | 1.045.000 $ | ||
| 294 km/h | | 294 km/h | ||
| 0 PS | | 0 PS | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| Eurocopter EC-135<br />[[Datei:Helikopter Händler 7.jpg|300px]] | | Eurocopter EC-135<br />[[Datei:Helikopter Händler 7.jpg|300px]] | ||
| 375.000 $ | | 375.000 $ | ||
| 1. | | 1.375.000 $ | ||
| 350 km/h | | 350 km/h | ||
| 0 PS | | 0 PS | ||
Version vom 17. Januar 2025, 13:49 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabison 44 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
25.500 $ | 93.500 $ | 100 km/h | 0 PS | 4 | 60 kg | 200 l | 30 | 8 |
| Rabison 44 (Water Edition) Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
30.000 $ | 110.000 $ | 125 km/h | 0 PS | 4 | 60 kg | 200 l | 30 | 10 |
| MD 500 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
88.500 $ | 324.500 $ | 245 km/h | 0 PS | 4 | 40 kg | 242 l | 30 | 10 |
| MH-6 Little Bird Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
148.500 $ | 544.500 $ | 245 km/h | 0 PS | 8 | 40 kg | 242 l | 30 | 10 |
| AW159 Wildcat Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
294.000 $ | 1.078.000 $ | 293 km/h | 0 PS | 8 | 80 kg | 742 l | 40 | 14 |
| Eurocopter Dauphin AS360 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
345.000 $ | 1.265.000 $ | 285 km/h | 0 PS | 10 | 160 kg | 1135 l | 35 | 14 |
| Eurocopter_AS350 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
285.000 $ | 1.045.000 $ | 294 km/h | 0 PS | 5 | 140 kg | 742 l | 40 | 17 |
| Eurocopter EC-135 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
375.000 $ | 1.375.000 $ | 350 km/h | 0 PS | 7 | 160 kg | 960 l | 35 | 20 |
