LKW Bau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Falke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
! Blaupause | ! Blaupause | ||
! Benötigtes LVL | ! Benötigtes LVL | ||
|- | |||
| Mercedes Sprinter Offroad | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| BP Mercedes Sprinter Offroad | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| Mercedes Sprinter Rebellen | | Mercedes Sprinter Rebellen | ||
| | | 1 | ||
| | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1 | ||
| | | 4 | ||
| BP Mercedes Sprinter Rebel | | BP Mercedes Sprinter Rebel | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| | | Renault Midlum | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
| BP Renault Midlum | | BP Renault Midlum | ||
| 12 | | 12 | ||
|- | |- | ||
| Renault Magnum | | Renault Magnum | ||
| 15 | | 15 | ||
| 12 | |||
| 20 | | 20 | ||
| | | 12 | ||
| | | 2 | ||
| | | 13 | ||
| 6 | |||
| BP Renaul Magnum | | BP Renaul Magnum | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Scania V8 R620 7T | | Scania V8 R620 7T | ||
| | | 9 | ||
| | | 4 | ||
| | | 3 | ||
| | | 12 | ||
| | | 4 | ||
| | | 8 | ||
| | | 6 | ||
| Groß Transporter BP | | Groß Transporter BP | ||
| 20 | | 20 | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 8 | ||
| | | 6 | ||
| Groß Transporter BP | | Groß Transporter BP | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Scania V8 R620 14T | | Scania V8 R620 14T | ||
| 15 | |||
| 13 | |||
| 23 | |||
| 12 | | 12 | ||
| | | 5 | ||
| | | 10 | ||
| | | 6 | ||
| 14 Tonner BP | | 14 Tonner BP | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz Actros 14T | | Mercedes Benz Actros 14T | ||
| | | 15 | ||
| | | 12 | ||
| | | 20 | ||
| 12 | | 12 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 13 | ||
| | | 6 | ||
| 14 Tonner BP | | 14 Tonner BP | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| HEMTT Fuel | | HEMTT Fuel | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 3 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 6 | |||
| BP HEMTT Tanker | | BP HEMTT Tanker | ||
| 14 | | 14 | ||
|- | |- | ||
| Volvo FH13 Tanklaster | | Volvo FH13 Tanklaster | ||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4 | ||
| | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Volvo FH13 Tanklaster | | Volvo FH13 Tanklaster | ||
Version vom 4. Mai 2023, 13:32 Uhr
LKW
Für jedes Fahrzeug wird eine Blaupause (BP) benötigt.
| LKW | Motorteil | Getriebeteil | Karosserieteil | Innenraumteil | Fahrzeugscheiben | Fahrgestell | Reifen | Blaupause | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter Offroad | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | BP Mercedes Sprinter Offroad | 10 |
| Mercedes Sprinter Rebellen | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | BP Mercedes Sprinter Rebel | 10 |
| Renault Midlum | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | BP Renault Midlum | 12 |
| Renault Magnum | 15 | 12 | 20 | 12 | 2 | 13 | 6 | BP Renaul Magnum | 20 |
| Scania V8 R620 7T | 9 | 4 | 3 | 12 | 4 | 8 | 6 | Groß Transporter BP | 20 |
| Mercedes Benz Actros 7T | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | Groß Transporter BP | 20 |
| Scania V8 R620 14T | 15 | 13 | 23 | 12 | 5 | 10 | 6 | 14 Tonner BP | 20 |
| Mercedes Benz Actros 14T | 15 | 12 | 20 | 12 | 2 | 13 | 6 | 14 Tonner BP | 20 |
| HEMTT Fuel | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | BP HEMTT Tanker | 14 |
| Volvo FH13 Tanklaster | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Volvo FH13 Tanklaster | 18 |
Diese Fahrzeuge kann man nur durch Crafting erhalten
| Bezeichnung | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 2015 Rebel Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
180 km/h | 163 PS | 5 | 320 kg | 60 l | 80 | |
| Mercedes Sprinter 2015 Offroad Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
170 km/h | 195 PS | 9 | 350 kg | 60 l | 80 | |
| Renault Magnum Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
| Scania V8 R620 14T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
| Mercedes Benz Actros 14T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
