Weitere Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Bodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 527: | Zeile 527: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 30 | | 30 | ||
|- | |||
| Buggy Offroad | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 7 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8 | |||
| 4 | |||
| 24 | |||
|} | |} | ||
Version vom 21. Mai 2024, 11:34 Uhr
Fahrzeuge
Für jedes dieser Fahrzeuge wird die entsprechende Blaupause benötigt (Name der Blaupause = Name des Fahrzeuges).
| Fahrzeug | Motorteil | Getriebeteil | Karosserieteil | Innenraumteil | Fahrzeugscheiben | Fahrgestell | Reifen | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Virage | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 11 |
| Audi A8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 38 |
| Audi A8 Limousine | 5 | 5 | 10 | 13 | 9 | 9 | 8 | 29 |
| Audi RS4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| Audi RS5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 16 |
| Audi RS6 Avant | 11 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 20 |
| Audi S7 Sportsback | 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 27 |
| Bentley Continental GT | 8 | 13 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 16 |
| BMW 3er G20 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 32 |
| BMW 3er G21 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 32 |
| BMW M6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 19 |
| BMW M5 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 26 |
| BMW X5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 20 |
| Chrysler 300 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17 | 4 | 31 |
| Dodge Challenger Hellcat | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 22 |
| Dodge Charger Hellcat | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| Dodge Durango | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| Dodge Viper SRT | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 11 | 4 | 13 |
| Ferrari F430 Scuderia | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 4 | 23 |
| Ford GT | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 13 |
| Ford Mustang | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 12 |
| Ford Raptor Offroad | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| GMC Yukon 2015 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 22 |
| Hummer H1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 |
| Hummer H2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 |
| Hymer MLI 2015 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 18 |
| Jaguar F-Type R | 11 | 9 | 11 | 8 | 6 | 10 | 4 | 21 |
| Jaguar XF 2013 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 |
| Lamborghini Huracan | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 17 |
| Lamborghini Urus | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 21 |
| Lexus is 200t | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 26 |
| McLaren MP4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 4 | 13 |
| Mercedes Benz CLS Shooting Brake | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 30 |
| Mercedes Benz G65 AMG | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 35 |
| Mercedes C63S AMG | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | |
| Mercedes ML-350 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 20 |
| Mercedes S600 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 38 |
| Mercedes CLK AMG | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 13 |
| Nissan GTR | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 4 | 15 |
| Porsche Panamera | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| Porsche Boxter 2016 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 10 | 4 | 28 |
| Porsche 911 GT3RS | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 12 | 4 | 14 |
| Subaru WRX STI | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 16 |
| Tesla Cyber Truck | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| Tesla Model S | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 15 |
| Volvo XC90 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 22 |
| Golf 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 28 |
| VW Touareg 2019 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| Porsche 911 1995 | 11 | 10 | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| Mercedes GT63s | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 30 |
| Buggy Offroad | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 |
