Craftbare Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Tatsu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tatsu (Diskussion | Beiträge) (Ganghaus Waffen Hinzugefügt) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
! Benötigtes LVL | ! Benötigtes LVL | ||
|- | |- | ||
| BCM "Jack Carbine | | BCM "Jack" Carbine | ||
| 7 | | 7 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
| SCAR H Black | | SCAR H Black | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Zeile 107: | Zeile 97: | ||
| 5 | | 5 | ||
|BP QBU-88 | |BP QBU-88 | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
| Zeile 150: | Zeile 110: | ||
|- | |- | ||
| HK HK416 D14.5 | | HK HK416 D14.5 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Zeile 188: | Zeile 128: | ||
|BP Steyr AUGA3 | |BP Steyr AUGA3 | ||
| n | | n | ||
|- | |- | ||
|M16A1 | |M16A1 | ||
| Zeile 210: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
|MSBS Grot MR | |MSBS Grot MR | ||
|4 | |4 | ||
|5 | |5 | ||
| Zeile 250: | Zeile 160: | ||
|- | |- | ||
|Remington ACR-E [Carbine/Black] | |Remington ACR-E [Carbine/Black] | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| Zeile 280: | Zeile 180: | ||
|- | |- | ||
|HK HK416 D10 | |HK HK416 D10 | ||
|5 | |5 | ||
|7 | |7 | ||
| Zeile 317: | Zeile 197: | ||
|7 | |7 | ||
|BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | |BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
|MSBS Grot | |MSBS Grot | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| Zeile 360: | Zeile 210: | ||
|- | |- | ||
|MXM | |MXM | ||
|6 | |6 | ||
|5 | |5 | ||
| Zeile 397: | Zeile 227: | ||
|7 | |7 | ||
|BP MX | |BP MX | ||
|n | |n | ||
|- | |- | ||
| Zeile 500: | Zeile 290: | ||
|- | |- | ||
|QBZ-95-1 [Schwarz] | |QBZ-95-1 [Schwarz] | ||
|7 | |7 | ||
|5 | |5 | ||
| Zeile 558: | Zeile 328: | ||
|MCR Carbine Damascus | |MCR Carbine Damascus | ||
|n | |n | ||
|} | |||
=== Ganghaus-Waffen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Waffe | |||
!Waffenlauf | |||
!Pistolengriff | |||
!Waffenschaft | |||
!Verschlussgehäuse | |||
!Waffenhandschutz | |||
!Ladegriff | |||
!Blueprint | |||
!Benötigtes | |||
LVL | |||
|- | |||
|RRA LAR-15 AMR | |||
|7 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|7 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|BP RRA LAR-15 AMR | |||
| | |||
|- | |||
|FN F2000 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|BP FN F2000 | |||
| | |||
|- | |||
|AR15 Red Skeleton Carbine | |||
|8 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|BP AR15 Red Skeleton Carbine | |||
| | |||
|- | |||
|HK 416 D20 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|BP HK HK416D20 | |||
| | |||
|- | |||
|MK18 .338 LM - Tan | |||
|10 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|6 | |||
|BP Mk18 .388 LM | |||
| | |||
|- | |||
|M14 [Klassisch] | |||
|8 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|BP M14 [klassisch] | |||
| | |||
|- | |||
|AI AWM | |||
|8 | |||
|9 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|7 | |||
|BP AI-AWM | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 22. Juni 2024, 16:12 Uhr
Waffen
Für jede Waffe wird eine Blaupause (BP) benötigt. Den Namen der Blaupause ist der zweite Name der Zelle.
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCM "Jack" Carbine | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | BP BCM "Jack" Carbine | n |
| MCR Carbine - Tan | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | BP MCR Carbine - Tan | n |
| AR15 SLR Custom | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 SLR Custom | n |
| Desert Tech MDR 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | BP Desert Tech MDR 5.56 | n |
| SCAR H Black | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | BP SCAR H | n |
| Famas G2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | BP Famas G2 | n |
| Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | n |
| QBU-88 [Schwarz] | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | BP QBU-88 | n |
| Remington ACR-E [Long/Black] | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | BP Remington ACR-E [Long] | n |
| HK HK416 D14.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP HK HK416 D14.5 | n |
| Steyr AUGA3 [Black] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP Steyr AUGA3 | n |
| M16A1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | BP M16A1 | n |
| MSBS Grot MR | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | BP MSBS Grot MR | n |
| FN P90 5.7mm | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | BP FN P90 5.7mm | n |
| Remington ACR-E [Carbine/Black] | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | BP Remington ACR-E [Carbine] | n |
| AR15 Magpul Carbine | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | BP Ar15 Magpul Carbine | n |
| HK HK416 D10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | BP HK HK416 D10 | n |
| Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | n |
| MSBS Grot | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | BP MSBS Grot | n |
| MXM | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | BS MXM | n |
| MX | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | BP MX | n |
| MXC | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | BP MXC | n |
| H&K G36CV [TAC] | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | n |
| H&K G36K-KSK | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | BP H? | n |
| H&K G36C | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | n |
| H&K G36K-MLI[C] | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | BP H? | n |
| CTAR-21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | BP CTAR-21 | n |
| QBZ-95-1 [Schwarz] | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | BP QBZ-95-1 | n |
| SCAR-H Gold | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | SCAR H Gold | n |
| Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | MDR WTF | n |
| MCR Carbine - Damascus | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | MCR Carbine Damascus | n |
Ganghaus-Waffen
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes
LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRA LAR-15 AMR | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | BP RRA LAR-15 AMR | |
| FN F2000 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | BP FN F2000 | |
| AR15 Red Skeleton Carbine | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 Red Skeleton Carbine | |
| HK 416 D20 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | BP HK HK416D20 | |
| MK18 .338 LM - Tan | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | BP Mk18 .388 LM | |
| M14 [Klassisch] | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | BP M14 [klassisch] | |
| AI AWM | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | BP AI-AWM |
