Wissenswertes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
| Zeile 285: | Zeile 285: | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''-''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''-''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Aluminiumbarren''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Aluminiumbarren''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''2 kg''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Metallhändler''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Metallhändler''' | ||
|style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Spitzhacke''' | |style="color: ##000000; background-color: #f3f3f3;"|'''Spitzhacke''' | ||
Version vom 3. Juni 2018, 16:23 Uhr
Hauptseite · Wissenswertes · Team · Regeln · Gesetzbuch · Tutorials · Fraktionen · Changelog · Donation · FAQ
Fahrzeuge der 6.0
•Fahrzeughändler Orte •Fahrzeugbau
•Gebrauchtwagen Händler
•LKW Händler
•Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Ford Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler
•Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler
Farm Guide
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschliffene Diamanten | Diamantenmine | Ungeschl. Diamant | 6 kg | Diamantenschleifer | - | Geschl. Diamanten | 3 kg | Juwelier | Spitzhacke | Level 2 |
| Koks | Kohle Mine | Steinkohle | 6 kg | Kohle Verarbeitung | - | Koks | 4 kg | Kohle Händler | Spitzhacke | Level 2 |
| Bretter | Baumschule | Holz | 5 kg | Sägewerk | - | Bretter | 4 kg | Holzhandel | Axt | Level 2 |
| Raffiniertes Salz | Salzmine | Salz | 4 kg | Salzverarbeitung | - | Raff. Salz | 3 kg | Salzhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Zement Sack | Steinbruch | Stein | 4 kg | Stein Verarbeitung | - | Zement | 3 kg | Zement Händler | Spitzhacke | Level 2 |
| Ziegel | Lehmgrube | Lehm | 6 kg | Lehmbrennerei | - | Ziegel | 5 kg | Ziegel Händler | Spitzhacke | Level 2 |
| Glas | Sandmine | Sand | 4 kg | Sand Verarbeiter | - | Glas | 3 kg | Glashändler | - | Level 2 |
| Eisenbarren | Eisenmine | Eisenerz | 5 kg | Hochöfen | - | Eisenbarren | 3 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Kupferbarren | Kupfermine | Kupfererz | 4 kg | Hochöfen | - | Kupferbarren | 3 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Raffiniertes Öl | Ölfelder | Unverarb. Öl | 5 kg | Öl Verarbeiter | - | Raff. Öl | 4 kg | Ölhändler | Spitzhacke | Level 5 |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Plastik | Ölfelder | 2x Unverarb. Öl | 10 kg | Öl Verarbeiter | Plastik Fabrik | Plastik | 3 kg | Plastik Händler | Spitzhacke | Level 5 |
| Stahl | Kohle-/ Eisenmine | 2x Koks + Eisenerz | 17 kg | Kohle Verarb./Hochöfen | Stahl Verarbeiter | Stahl | 6 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 5 |
| Aluminium | Eisen-/Kupfermine | Aluminiumerz | 4 kg | Hochöfen | - | Aluminiumbarren | 2 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Zucker | Zuckerrüben Feld | Zuckerrüben | 3 kg | - | - | Zuckerrüben | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Gerste | Gersten Feld | Gerste | 4 kg | Bäckerei | - | Gerstenmehl | 3 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Weizen | Weizen Feld | Weizen | 4 kg | Bäckerei | - | Weizenmehl | 3 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Apfel | Apfelplantage | Apfel | 2 kg | - | - | Apfel | - | General Store (Yildi) | - | - |
| Kartoffel | Kartoffel Feld | Kartoffeln | 2 kg | - | - | Kartoffeln | - | General Store (Yildi) | - | - |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Apfelsaft | Apfelplantage | Apfel+Wasserflaschen | 2 kg | Saft Presse | - | Apfelsaft | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Brötchen | Weizen Feld | Weizen | 4 kg | Bäckerei | - | Brötchen | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Brot | Weizen-/Gersten Feld | Gerste | 4 kg | Bäckerei | - | Brot | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Raffinierter Zucker | Zuckerrüben Feld | Zuckerrüben | 3 kg | Zucker Raffinerie | - | Raff. Zucker | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Bier | Markt/Gersten Feld | Wasserflasche/Gerste | 4 kg | - | - | - | 3 kg | Sascha's Bar | - | - |
| Fisch | Meer | - | 4 kg | Feuerstelle | - | Gegrillter Fisch | 3 kg | Fischmarkt | Boot+Feuerstelle | - |
| Fleisch | Jagdgebiet | - | 4 kg | Feuerstelle | - | Gegrilltes Fleisch | 3 kg | - | Waffe+Jagdmesser | - |
| Krabben | Krabben Fischen | Krabben | 4 kg | - | - | - | - | Fischmarkt | Boot | - |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Rum | Weizen Feld | Zuckerrüben+Wasserflaschen | - | Zucker Raffinerie | Destillery | Rum | 5 kg | Sascha's Bar | Traktor | ? |
| Vodka | Weizen+Kartoffeln+Wasserfl. | ? | - | Maischen | Destillery | Vodka | 4 kg | Sascha's Bar | Traktor | ? |
Crafting
| Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlplatte | Leder 5x | Stahl 1x | Schmied | ||
| Kevlar | Stahlplatte 3x | Schmied | |||
| Stoff | Wolle 2x | Schneider | |||
| Jeans-Stoff | Wolle 3x | Leder 1x | Schneider | ||
| Riemen | Aluminium 1x | Leder 2x | Schneider | ||
| Gegenstände | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion |
| NS-Brille | Stahl 4x | Glas 5x | Plastik 8x | Aluminium 1x | Schmied |
| Nähmaschiene | Aluminium 2x | Plastik 3x | Stahl 1x | Schmied | |
| Rucksäcke | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion |
| Bergen Rucksäcke | Nähmaschine 1x | Stoff 15x | Riemen 10x | Schneider | |
| Viper Harnisch | Nähmaschine 1x | Stoff 10x | Riemen 5x | Schneider | |
| Kleidung | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion |
| Kampfanzug | Nähmaschine 1x | Stoff 3x | Jeans Stoff 3x | Riemen 2x | Schneider |
| CTRG Kampfuniform | Nähmaschine 1x | Stoff 3x | Jeans Stoff 3x | Riemen 2x | Schneider |
| Ghilli | Nähmaschine 1x | Stoff 10x | Jeans Stoff 5x | Riemen 10x | Schneider |
